Inicio / Mineros de bitcoin / Bitaxe Gamma 602 / Proyección futura
Indica hacia dónde crees que va bitcoin y a qué ritmo crece la red; la herramienta recorre esta máquina día a día desde hoy hasta fines de 2029 con la tarifa de Argentina de 6,5¢/kWh y su disponibilidad real.
Con los valores por defecto — bitcoin a 150.000 $ para fines de 2029 en línea recta desde 77.903 $ hoy, dificultad un 0.5% arriba en cada ajuste — un Bitaxe Gamma 602 (1,3 TH/s) entregado e instalado por 663 $ mina 0,0004 BTC en 1156 días con 28 $ de electricidad. Vendido a diario devuelve -650 $ (-98% sobre la máquina); conservado hasta el final, -632 $ (-95%).
| Mes | Bitcoin minado | Precio BTC (supuesto) | Ingresos | Electricidad | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2026 | 0,00002 | 79.651 $ | 1,24 $ | 0,70 $ | 0,54 $ |
| dic 2026 | 0,00002 | 81.586 $ | 1,35 $ | 0,75 $ | 0,59 $ |
| ene 2027 | 0,00002 | 83.521 $ | 1,36 $ | 0,75 $ | 0,61 $ |
| feb 2027 | 0,00001 | 85.269 $ | 1,25 $ | 0,68 $ | 0,57 $ |
| mar 2027 | 0,00002 | 87.204 $ | 1,39 $ | 0,75 $ | 0,64 $ |
| abr 2027 | 0,00002 | 89.076 $ | 1,36 $ | 0,73 $ | 0,64 $ |
| may 2027 | 0,00002 | 91.012 $ | 1,42 $ | 0,75 $ | 0,67 $ |
| jun 2027 | 0,00002 | 92.884 $ | 1,39 $ | 0,73 $ | 0,67 $ |
| jul 2027 | 0,00002 | 94.819 $ | 1,45 $ | 0,75 $ | 0,70 $ |
| ago 2027 | 0,00002 | 96.754 $ | 1,47 $ | 0,75 $ | 0,71 $ |
| sept 2027 | 0,00001 | 98.627 $ | 1,43 $ | 0,73 $ | 0,70 $ |
| oct 2027 | 0,00001 | 100.562 $ | 1,49 $ | 0,75 $ | 0,74 $ |
| nov 2027 | 0,00001 | 102.435 $ | 1,46 $ | 0,73 $ | 0,73 $ |
| dic 2027 | 0,00001 | 104.370 $ | 1,52 $ | 0,75 $ | 0,76 $ |
| ene 2028 | 0,00001 | 106.305 $ | 1,53 $ | 0,75 $ | 0,78 $ |
| feb 2028 | 0,00001 | 108.115 $ | 1,44 $ | 0,70 $ | 0,74 $ |
| mar 2028 | 0,00001 | 110.050 $ | 1,55 $ | 0,75 $ | 0,80 $ |
| abr 2028 | 0,00001 | 111.923 $ | 1,00 $ | 0,73 $ | 0,28 $ |
| may 2028 | 0,00001 | 113.858 $ | 0,78 $ | 0,75 $ | 0,03 $ |
| jun 2028 | 0,00001 | 115.731 $ | 0,76 $ | 0,73 $ | 0,04 $ |
| jul 2028 | 0,00001 | 117.666 $ | 0,79 $ | 0,75 $ | 0,04 $ |
| ago 2028 | 0,00001 | 119.601 $ | 0,80 $ | 0,75 $ | 0,05 $ |
| sept 2028 | 0,00001 | 121.473 $ | 0,78 $ | 0,73 $ | 0,05 $ |
| oct 2028 | 0,00001 | 123.408 $ | 0,81 $ | 0,75 $ | 0,05 $ |
| nov 2028 | 0,00001 | 125.281 $ | 0,78 $ | 0,73 $ | 0,06 $ |
| dic 2028 | 0,00001 | 127.216 $ | 0,81 $ | 0,75 $ | 0,06 $ |
| ene 2029 | 0,00001 | 129.151 $ | 0,82 $ | 0,75 $ | 0,06 $ |
| feb 2029 | 0,00001 | 130.899 $ | 0,74 $ | 0,68 $ | 0,06 $ |
| mar 2029 | 0,00001 | 132.834 $ | 0,82 $ | 0,75 $ | 0,07 $ |
| abr 2029 | 0,00001 | 134.707 $ | 0,80 $ | 0,73 $ | 0,07 $ |
| may 2029 | 0,00001 | 136.642 $ | 0,83 $ | 0,75 $ | 0,08 $ |
| jun 2029 | 0,00001 | 138.514 $ | 0,80 $ | 0,73 $ | 0,08 $ |
| jul 2029 | 0,00001 | 140.449 $ | 0,83 $ | 0,75 $ | 0,08 $ |
| ago 2029 | 0,00001 | 142.385 $ | 0,83 $ | 0,75 $ | 0,08 $ |
| sept 2029 | 0,00001 | 144.257 $ | 0,81 $ | 0,73 $ | 0,08 $ |
| oct 2029 | 0,00001 | 146.192 $ | 0,84 $ | 0,75 $ | 0,09 $ |
| nov 2029 | 0,00001 | 148.065 $ | 0,81 $ | 0,73 $ | 0,09 $ |
| dic 2029 | 0,00001 | 150.000 $ | 0,84 $ | 0,75 $ | 0,09 $ |
Una proyección es aritmética sobre tus supuestos, no un pronóstico, y nada de esto es asesoramiento de inversión. Historial de rentabilidad del Bitaxe Gamma 602 · Especificaciones y precio del Bitaxe Gamma 602