Firsthand Bitcoin · Datos · Mineros de bitcoin
Cambio estimado: -0,12%. Quedan 506 bloques. 75% del período completado. Previsto para el 3 de octubre de 2026. Leído el 29 de septiembre de 2026 a partir del ritmo de bloques hasta ahora en este período de 2.016 bloques.
El último ajuste fue de +4,16% el 19 de septiembre de 2026 en el bloque 967.680.
La dificultad se reajusta cada 2.016 bloques para que los bloques sigan llegando más o menos cada diez minutos. Si el período actual va adelantado, la red tiene más hashrate del que supone la dificultad y el próximo ajuste será al alza en la misma proporción; si va atrasado, a la baja. La estimación es el ritmo hasta ahora, así que se vuelve más firme a medida que avanza el período. Para un minero, un ajuste al alza es un recorte de ingresos del mismo tamaño; uno a la baja es un aumento.
| Bloque | Fecha | Dificultad | Cambio |
|---|---|---|---|
| 967.680 | 19 de septiembre de 2026 | 132,76T | +4,16% |
| 965.664 | 5 de septiembre de 2026 | 127,45T | +1,31% |
| 963.648 | 23 de agosto de 2026 | 125,81T | -1,31% |
| 961.632 | 8 de agosto de 2026 | 127,48T | +0,99% |
| 959.616 | 25 de julio de 2026 | 126,23T | -0,74% |
| 957.600 | 11 de julio de 2026 | 127,17T | -5,00% |
| 955.584 | 27 de junio de 2026 | 133,87T | +7,15% |
| 953.568 | 14 de junio de 2026 | 124,93T | -10,09% |
| 951.552 | 29 de mayo de 2026 | 138,96T | +1,72% |
| 949.536 | 15 de mayo de 2026 | 136,61T | +3,12% |
| 947.520 | 2 de mayo de 2026 | 132,47T | -2,30% |
| 945.504 | 17 de abril de 2026 | 135,59T | -2,43% |
19 de septiembre de 2026 · 5 de septiembre de 2026 · 23 de agosto de 2026 · 8 de agosto de 2026 · 25 de julio de 2026 · 11 de julio de 2026 · 27 de junio de 2026 · 14 de junio de 2026 · 29 de mayo de 2026 · 15 de mayo de 2026 · 2 de mayo de 2026 · 17 de abril de 2026
Cada ajuste desde 2013, en un gráfico · La dificultad en el tiempo