Firsthand Bitcoin · Datos · Mineros de bitcoin
Quién encontró los bloques. La participación de un pool en los bloques es su participación en el hashrate de la red, con más o menos suerte. Al 15 de noviembre de 2026.
| # | Pool | Bloques | Participación | Vacíos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundry USA | 225 | 24,5% | 0 |
| 2 | AntPool | 189 | 20,6% | 0 |
| 3 | F2Pool | 154 | 16,8% | 0 |
| 4 | ViaBTC | 80 | 8,7% | 0 |
| 5 | SpiderPool | 69 | 7,5% | 0 |
| 6 | MARA Pool | 55 | 6,0% | 0 |
| 7 | Luxor | 43 | 4,7% | 0 |
| 8 | SECPOOL | 33 | 3,6% | 0 |
| 9 | OCEAN | 29 | 3,2% | 0 |
| 10 | Braiins Pool | 19 | 2,1% | 0 |
| 11 | CloverPool | 10 | 1,1% | 0 |
| 12 | TrustPool | 4 | 0,4% | 0 |
| 13 | Poolin | 2 | 0,2% | 0 |
| 14 | Unknown | 2 | 0,2% | 0 |
| 15 | WhitePool | 2 | 0,2% | 0 |
| 16 | Solo CK | 1 | 0,1% | 0 |
| # | Pool | Bloques | Participación | Vacíos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundry USA | 1122 | 25,5% | 0 |
| 2 | AntPool | 880 | 20,0% | 3 |
| 3 | F2Pool | 737 | 16,8% | 0 |
| 4 | ViaBTC | 393 | 8,9% | 2 |
| 5 | SpiderPool | 264 | 6,0% | 0 |
| 6 | MARA Pool | 232 | 5,3% | 0 |
| 7 | Luxor | 207 | 4,7% | 0 |
| 8 | SECPOOL | 182 | 4,1% | 0 |
| 9 | OCEAN | 166 | 3,8% | 2 |
| 10 | Braiins Pool | 77 | 1,8% | 0 |
| 11 | CloverPool | 42 | 1,0% | 0 |
| 12 | TrustPool | 25 | 0,6% | 0 |
| 13 | Binance Pool | 23 | 0,5% | 0 |
| 14 | Unknown | 19 | 0,4% | 0 |
| 15 | Poolin | 10 | 0,2% | 0 |
| 16 | WhitePool | 8 | 0,2% | 0 |
| 17 | Solo CK | 4 | 0,1% | 0 |
| 18 | FutureBit Apollo Solo | 1 | 0,0% | 0 |
| # | Pool | Bloques | Participación | Vacíos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundry USA | 14.560 | 27,9% | 0 |
| 2 | AntPool | 9569 | 18,3% | 17 |
| 3 | F2Pool | 6836 | 13,1% | 13 |
| 4 | ViaBTC | 4966 | 9,5% | 6 |
| 5 | SpiderPool | 4479 | 8,6% | 30 |
| 6 | MARA Pool | 2666 | 5,1% | 7 |
| 7 | SECPOOL | 2233 | 4,3% | 9 |
| 8 | Luxor | 1699 | 3,3% | 3 |
| 9 | OCEAN | 1184 | 2,3% | 3 |
| 10 | Binance Pool | 983 | 1,9% | 3 |
| 11 | Braiins Pool | 781 | 1,5% | 4 |
| 12 | SBI Crypto | 657 | 1,3% | 1 |
| 13 | CloverPool | 338 | 0,6% | 1 |
| 14 | TrustPool | 209 | 0,4% | 0 |
| 15 | NiceHash | 208 | 0,4% | 0 |
| 16 | WhitePool | 199 | 0,4% | 0 |
| 17 | ULTIMUSPOOL | 135 | 0,3% | 0 |
| 18 | Poolin | 128 | 0,2% | 0 |
| 19 | Mining Squared | 97 | 0,2% | 0 |
| 20 | Innopolis Tech | 82 | 0,2% | 0 |
| 21 | Unknown | 80 | 0,2% | 0 |
| 22 | GDPool | 57 | 0,1% | 0 |
| 23 | RedRock Pool | 44 | 0,1% | 0 |
| 24 | Solo CK | 14 | 0,0% | 0 |
| 25 | Public Pool | 6 | 0,0% | 0 |
| 26 | Braiins Solo | 5 | 0,0% | 0 |
| 27 | Parasite | 5 | 0,0% | 0 |
| 28 | Mining-Dutch | 4 | 0,0% | 0 |
| 29 | KanoPool | 2 | 0,0% | 0 |
| 30 | Noderunners | 1 | 0,0% | 0 |
| 31 | SoloPool.com | 1 | 0,0% | 0 |
| 32 | FutureBit Apollo Solo | 1 | 0,0% | 0 |
| 33 | DMND | 1 | 0,0% | 0 |
Fuente: mempool.space, leído una vez al día. JSON.