Inicio / Mineros de bitcoin / Bitaxe Supra Hex 701 / Proyección futura
Indica hacia dónde crees que va bitcoin y a qué ritmo crece la red; la herramienta recorre esta máquina día a día desde hoy hasta fines de 2029 con la tarifa de Nigeria de 4,5¢/kWh y su disponibilidad real.
Con los valores por defecto — bitcoin a 150.000 $ para fines de 2029 en línea recta desde 77.903 $ hoy, dificultad un 0.5% arriba en cada ajuste — un Bitaxe Supra Hex 701 (4,2 TH/s) entregado e instalado por 955 $ mina 0,0009 BTC en 1156 días con 87 $ de electricidad. Vendido a diario devuelve -943 $ (-99% sobre la máquina); conservado hasta el final, -901 $ (-94%).
| Mes | Bitcoin minado | Precio BTC (supuesto) | Ingresos | Electricidad | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2026 | 0,00004 | 79.651 $ | 3,00 $ | 2,18 $ | 0,82 $ |
| dic 2026 | 0,00004 | 81.586 $ | 3,24 $ | 2,33 $ | 0,91 $ |
| ene 2027 | 0,00004 | 83.521 $ | 3,28 $ | 2,33 $ | 0,96 $ |
| feb 2027 | 0,00004 | 85.269 $ | 3,00 $ | 2,10 $ | 0,90 $ |
| mar 2027 | 0,00004 | 87.204 $ | 3,36 $ | 2,33 $ | 1,03 $ |
| abr 2027 | 0,00004 | 89.076 $ | 3,29 $ | 2,25 $ | 1,03 $ |
| may 2027 | 0,00004 | 91.012 $ | 3,43 $ | 2,33 $ | 1,10 $ |
| jun 2027 | 0,00004 | 92.884 $ | 3,36 $ | 2,25 $ | 1,10 $ |
| jul 2027 | 0,00004 | 94.819 $ | 3,50 $ | 2,33 $ | 1,17 $ |
| ago 2027 | 0,00004 | 96.754 $ | 3,53 $ | 2,33 $ | 1,20 $ |
| sept 2027 | 0,00004 | 98.627 $ | 3,45 $ | 2,25 $ | 1,20 $ |
| oct 2027 | 0,00004 | 100.562 $ | 3,59 $ | 2,33 $ | 1,27 $ |
| nov 2027 | 0,00003 | 102.435 $ | 3,51 $ | 2,25 $ | 1,25 $ |
| dic 2027 | 0,00004 | 104.370 $ | 3,65 $ | 2,33 $ | 1,32 $ |
| ene 2028 | 0,00003 | 106.305 $ | 3,68 $ | 2,33 $ | 1,35 $ |
| feb 2028 | 0,00003 | 108.115 $ | 3,47 $ | 2,18 $ | 1,29 $ |
| mar 2028 | 0,00003 | 110.050 $ | 3,73 $ | 2,33 $ | 1,40 $ |
| abr 2028 | 0,00002 | 111.923 $ | 2,42 $ | 2,25 $ | 0,17 $ |
| may 2028 | 0,00002 | 113.858 $ | 1,89 $ | 2,33 $ | -0,44 $ |
| jun 2028 | 0,00002 | 115.731 $ | 1,84 $ | 2,25 $ | -0,42 $ |
| jul 2028 | 0,00002 | 117.666 $ | 1,91 $ | 2,33 $ | -0,42 $ |
| ago 2028 | 0,00002 | 119.601 $ | 1,92 $ | 2,33 $ | -0,41 $ |
| sept 2028 | 0,00002 | 121.473 $ | 1,87 $ | 2,25 $ | -0,39 $ |
| oct 2028 | 0,00002 | 123.408 $ | 1,94 $ | 2,33 $ | -0,39 $ |
| nov 2028 | 0,00002 | 125.281 $ | 1,89 $ | 2,25 $ | -0,37 $ |
| dic 2028 | 0,00002 | 127.216 $ | 1,96 $ | 2,33 $ | -0,37 $ |
| ene 2029 | 0,00002 | 129.151 $ | 1,96 $ | 2,33 $ | -0,36 $ |
| feb 2029 | 0,00001 | 130.899 $ | 1,78 $ | 2,10 $ | -0,32 $ |
| mar 2029 | 0,00002 | 132.834 $ | 1,98 $ | 2,33 $ | -0,35 $ |
| abr 2029 | 0,00001 | 134.707 $ | 1,92 $ | 2,25 $ | -0,33 $ |
| may 2029 | 0,00001 | 136.642 $ | 1,99 $ | 2,33 $ | -0,34 $ |
| jun 2029 | 0,00001 | 138.514 $ | 1,93 $ | 2,25 $ | -0,32 $ |
| jul 2029 | 0,00001 | 140.449 $ | 2,00 $ | 2,33 $ | -0,32 $ |
| ago 2029 | 0,00001 | 142.385 $ | 2,01 $ | 2,33 $ | -0,32 $ |
| sept 2029 | 0,00001 | 144.257 $ | 1,95 $ | 2,25 $ | -0,30 $ |
| oct 2029 | 0,00001 | 146.192 $ | 2,02 $ | 2,33 $ | -0,31 $ |
| nov 2029 | 0,00001 | 148.065 $ | 1,96 $ | 2,25 $ | -0,29 $ |
| dic 2029 | 0,00001 | 150.000 $ | 2,03 $ | 2,33 $ | -0,30 $ |
Una proyección es aritmética sobre tus supuestos, no un pronóstico, y nada de esto es asesoramiento de inversión. Historial de rentabilidad del Bitaxe Supra Hex 701 · Especificaciones y precio del Bitaxe Supra Hex 701