Inicio / Mineros de bitcoin / NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 / Proyección futura
Indica hacia dónde crees que va bitcoin y a qué ritmo crece la red; la herramienta recorre esta máquina día a día desde hoy hasta fines de 2029 con la tarifa de Argentina de 6,5¢/kWh y su disponibilidad real.
Con los valores por defecto — bitcoin a 150.000 $ para fines de 2029 en línea recta desde 77.903 $ hoy, dificultad un 0.5% arriba en cada ajuste — un NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 (12 TH/s) entregado e instalado por 1060 $ mina 0,0036 BTC en 1156 días con 449 $ de electricidad. Vendido a diario devuelve -1128 $ (-106% sobre la máquina); conservado hasta el final, -968 $ (-91%).
| Mes | Bitcoin minado | Precio BTC (supuesto) | Ingresos | Electricidad | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2026 | 0,00015 | 79.651 $ | 11,48 $ | 11,25 $ | 0,22 $ |
| dic 2026 | 0,00015 | 81.586 $ | 12,43 $ | 12,03 $ | 0,40 $ |
| ene 2027 | 0,00015 | 83.521 $ | 12,58 $ | 12,03 $ | 0,56 $ |
| feb 2027 | 0,00014 | 85.269 $ | 11,50 $ | 10,86 $ | 0,63 $ |
| mar 2027 | 0,00015 | 87.204 $ | 12,87 $ | 12,03 $ | 0,84 $ |
| abr 2027 | 0,00014 | 89.076 $ | 12,59 $ | 11,64 $ | 0,95 $ |
| may 2027 | 0,00015 | 91.012 $ | 13,15 $ | 12,03 $ | 1,12 $ |
| jun 2027 | 0,00014 | 92.884 $ | 12,85 $ | 11,64 $ | 1,21 $ |
| jul 2027 | 0,00014 | 94.819 $ | 13,41 $ | 12,03 $ | 1,38 $ |
| ago 2027 | 0,00014 | 96.754 $ | 13,54 $ | 12,03 $ | 1,51 $ |
| sept 2027 | 0,00014 | 98.627 $ | 13,22 $ | 11,64 $ | 1,58 $ |
| oct 2027 | 0,00014 | 100.562 $ | 13,77 $ | 12,03 $ | 1,75 $ |
| nov 2027 | 0,00013 | 102.435 $ | 13,44 $ | 11,64 $ | 1,80 $ |
| dic 2027 | 0,00014 | 104.370 $ | 13,99 $ | 12,03 $ | 1,96 $ |
| ene 2028 | 0,00013 | 106.305 $ | 14,10 $ | 12,03 $ | 2,07 $ |
| feb 2028 | 0,00012 | 108.115 $ | 13,28 $ | 11,25 $ | 2,03 $ |
| mar 2028 | 0,00013 | 110.050 $ | 14,29 $ | 12,03 $ | 2,26 $ |
| abr 2028 | 0,00008 | 111.923 $ | 9,27 $ | 11,64 $ | -2,37 $ |
| may 2028 | 0,00006 | 113.858 $ | 7,24 $ | 12,03 $ | -4,79 $ |
| jun 2028 | 0,00006 | 115.731 $ | 7,04 $ | 11,64 $ | -4,60 $ |
| jul 2028 | 0,00006 | 117.666 $ | 7,32 $ | 12,03 $ | -4,71 $ |
| ago 2028 | 0,00006 | 119.601 $ | 7,36 $ | 12,03 $ | -4,67 $ |
| sept 2028 | 0,00006 | 121.473 $ | 7,16 $ | 11,64 $ | -4,48 $ |
| oct 2028 | 0,00006 | 123.408 $ | 7,43 $ | 12,03 $ | -4,60 $ |
| nov 2028 | 0,00006 | 125.281 $ | 7,22 $ | 11,64 $ | -4,42 $ |
| dic 2028 | 0,00006 | 127.216 $ | 7,50 $ | 12,03 $ | -4,53 $ |
| ene 2029 | 0,00006 | 129.151 $ | 7,53 $ | 12,03 $ | -4,50 $ |
| feb 2029 | 0,00005 | 130.899 $ | 6,83 $ | 10,86 $ | -4,04 $ |
| mar 2029 | 0,00006 | 132.834 $ | 7,58 $ | 12,03 $ | -4,44 $ |
| abr 2029 | 0,00006 | 134.707 $ | 7,36 $ | 11,64 $ | -4,28 $ |
| may 2029 | 0,00006 | 136.642 $ | 7,64 $ | 12,03 $ | -4,39 $ |
| jun 2029 | 0,00005 | 138.514 $ | 7,41 $ | 11,64 $ | -4,23 $ |
| jul 2029 | 0,00006 | 140.449 $ | 7,68 $ | 12,03 $ | -4,35 $ |
| ago 2029 | 0,00005 | 142.385 $ | 7,70 $ | 12,03 $ | -4,33 $ |
| sept 2029 | 0,00005 | 144.257 $ | 7,47 $ | 11,64 $ | -4,17 $ |
| oct 2029 | 0,00005 | 146.192 $ | 7,74 $ | 12,03 $ | -4,29 $ |
| nov 2029 | 0,00005 | 148.065 $ | 7,51 $ | 11,64 $ | -4,13 $ |
| dic 2029 | 0,00005 | 150.000 $ | 7,77 $ | 12,03 $ | -4,26 $ |
Una proyección es aritmética sobre tus supuestos, no un pronóstico, y nada de esto es asesoramiento de inversión. Historial de rentabilidad del NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 · Especificaciones y precio del NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1