Inicio / Mineros de bitcoin / NerdMiner NerdOCTAxe / Proyección futura
Indica hacia dónde crees que va bitcoin y a qué ritmo crece la red; la herramienta recorre esta máquina día a día desde hoy hasta fines de 2029 con la tarifa de Argentina de 6,5¢/kWh y su disponibilidad real.
Con los valores por defecto — bitcoin a 150.000 $ para fines de 2029 en línea recta desde 77.903 $ hoy, dificultad un 0.5% arriba en cada ajuste — un NerdMiner NerdOCTAxe (9,6 TH/s) entregado e instalado por 927 $ mina 0,0029 BTC en 1156 días con 299 $ de electricidad. Vendido a diario devuelve -922 $ (-99% sobre la máquina); conservado hasta el final, -794 $ (-86%).
| Mes | Bitcoin minado | Precio BTC (supuesto) | Ingresos | Electricidad | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2026 | 0,00012 | 79.651 $ | 9,18 $ | 7,50 $ | 1,68 $ |
| dic 2026 | 0,00012 | 81.586 $ | 9,94 $ | 8,02 $ | 1,92 $ |
| ene 2027 | 0,00012 | 83.521 $ | 10,07 $ | 8,02 $ | 2,05 $ |
| feb 2027 | 0,00011 | 85.269 $ | 9,20 $ | 7,24 $ | 1,96 $ |
| mar 2027 | 0,00012 | 87.204 $ | 10,30 $ | 8,02 $ | 2,28 $ |
| abr 2027 | 0,00011 | 89.076 $ | 10,07 $ | 7,76 $ | 2,31 $ |
| may 2027 | 0,00012 | 91.012 $ | 10,52 $ | 8,02 $ | 2,50 $ |
| jun 2027 | 0,00011 | 92.884 $ | 10,28 $ | 7,76 $ | 2,52 $ |
| jul 2027 | 0,00011 | 94.819 $ | 10,73 $ | 8,02 $ | 2,71 $ |
| ago 2027 | 0,00011 | 96.754 $ | 10,83 $ | 8,02 $ | 2,81 $ |
| sept 2027 | 0,00011 | 98.627 $ | 10,57 $ | 7,76 $ | 2,81 $ |
| oct 2027 | 0,00011 | 100.562 $ | 11,02 $ | 8,02 $ | 3,00 $ |
| nov 2027 | 0,00011 | 102.435 $ | 10,75 $ | 7,76 $ | 2,99 $ |
| dic 2027 | 0,00011 | 104.370 $ | 11,19 $ | 8,02 $ | 3,18 $ |
| ene 2028 | 0,00011 | 106.305 $ | 11,28 $ | 8,02 $ | 3,26 $ |
| feb 2028 | 0,00010 | 108.115 $ | 10,62 $ | 7,50 $ | 3,12 $ |
| mar 2028 | 0,00010 | 110.050 $ | 11,43 $ | 8,02 $ | 3,41 $ |
| abr 2028 | 0,00007 | 111.923 $ | 7,42 $ | 7,76 $ | -0,34 $ |
| may 2028 | 0,00005 | 113.858 $ | 5,79 $ | 8,02 $ | -2,23 $ |
| jun 2028 | 0,00005 | 115.731 $ | 5,63 $ | 7,76 $ | -2,13 $ |
| jul 2028 | 0,00005 | 117.666 $ | 5,85 $ | 8,02 $ | -2,16 $ |
| ago 2028 | 0,00005 | 119.601 $ | 5,89 $ | 8,02 $ | -2,13 $ |
| sept 2028 | 0,00005 | 121.473 $ | 5,73 $ | 7,76 $ | -2,03 $ |
| oct 2028 | 0,00005 | 123.408 $ | 5,94 $ | 8,02 $ | -2,07 $ |
| nov 2028 | 0,00005 | 125.281 $ | 5,78 $ | 7,76 $ | -1,98 $ |
| dic 2028 | 0,00005 | 127.216 $ | 6,00 $ | 8,02 $ | -2,02 $ |
| ene 2029 | 0,00005 | 129.151 $ | 6,02 $ | 8,02 $ | -2,00 $ |
| feb 2029 | 0,00004 | 130.899 $ | 5,46 $ | 7,24 $ | -1,78 $ |
| mar 2029 | 0,00005 | 132.834 $ | 6,07 $ | 8,02 $ | -1,95 $ |
| abr 2029 | 0,00004 | 134.707 $ | 5,89 $ | 7,76 $ | -1,87 $ |
| may 2029 | 0,00005 | 136.642 $ | 6,11 $ | 8,02 $ | -1,91 $ |
| jun 2029 | 0,00004 | 138.514 $ | 5,93 $ | 7,76 $ | -1,83 $ |
| jul 2029 | 0,00004 | 140.449 $ | 6,14 $ | 8,02 $ | -1,87 $ |
| ago 2029 | 0,00004 | 142.385 $ | 6,16 $ | 8,02 $ | -1,86 $ |
| sept 2029 | 0,00004 | 144.257 $ | 5,98 $ | 7,76 $ | -1,78 $ |
| oct 2029 | 0,00004 | 146.192 $ | 6,19 $ | 8,02 $ | -1,83 $ |
| nov 2029 | 0,00004 | 148.065 $ | 6,00 $ | 7,76 $ | -1,76 $ |
| dic 2029 | 0,00004 | 150.000 $ | 6,22 $ | 8,02 $ | -1,80 $ |
Una proyección es aritmética sobre tus supuestos, no un pronóstico, y nada de esto es asesoramiento de inversión. Historial de rentabilidad del NerdMiner NerdOCTAxe · Especificaciones y precio del NerdMiner NerdOCTAxe