Inicio / Mineros de bitcoin / Avalon 1 / Historial de rentabilidad
Lo que el Canaan Avalon 1 (60 GH/s) produjo cada mes alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh con 73,6% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde ene 2017: 0,00788 BTC minados, 39 $ de ingresos, 1805 $ de electricidad.
Hoy: -0,50 $ al día después de la electricidad y 26.560.730 $ de electricidad por bitcoin minado, alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh, al 13 nov 2026 con bitcoin a 69.011 $. La rentabilidad de hoy en cada sitio. La producción minera depende del precio de bitcoin, la dificultad de la red y el tiempo de actividad, y no está garantizada. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
El Avalon 1 se lanzó en ene 2013; los datos diarios de mercado empiezan en ene 2017, así que los meses anteriores no se muestran en lugar de estimarse. El historial de precios cubre el período completo.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2017 | 0,00098 | 914 $ | 0,90 $ | 15,52 $ | -14,63 $ | 15.870 $ |
| feb 2017 | 0,00072 | 1049 $ | 0,75 $ | 14,02 $ | -13,27 $ | 19.418 $ |
| mar 2017 | 0,00070 | 1139 $ | 0,80 $ | 15,52 $ | -14,72 $ | 22.170 $ |
| abr 2017 | 0,00062 | 1202 $ | 0,75 $ | 15,02 $ | -14,27 $ | 24.103 $ |
| may 2017 | 0,00062 | 1853 $ | 1,13 $ | 15,52 $ | -14,39 $ | 25.154 $ |
| jun 2017 | 0,00051 | 2627 $ | 1,33 $ | 15,02 $ | -13,69 $ | 29.703 $ |
| jul 2017 | 0,00041 | 2456 $ | 1,01 $ | 15,52 $ | -14,51 $ | 37.611 $ |
| ago 2017 | 0,00041 | 3833 $ | 1,57 $ | 15,52 $ | -13,96 $ | 38.289 $ |
| sept 2017 | 0,00034 | 4088 $ | 1,39 $ | 15,02 $ | -13,63 $ | 44.284 $ |
| oct 2017 | 0,00029 | 5238 $ | 1,54 $ | 15,52 $ | -13,98 $ | 52.707 $ |
| nov 2017 | 0,00024 | 7707 $ | 1,81 $ | 15,02 $ | -13,22 $ | 63.522 $ |
| dic 2017 | 0,00020 | 14.666 $ | 2,86 $ | 15,52 $ | -12,67 $ | 79.368 $ |
| ene 2018 | 0,00014 | 12.955 $ | 1,88 $ | 15,52 $ | -13,65 $ | 108.334 $ |
| feb 2018 | 0,00010 | 9531 $ | 0,96 $ | 14,02 $ | -13,06 $ | 138.524 $ |
| mar 2018 | 0,00010 | 9149 $ | 0,94 $ | 15,52 $ | -14,58 $ | 150.728 $ |
| abr 2018 | 0,00009 | 7879 $ | 0,70 $ | 15,02 $ | -14,33 $ | 168.930 $ |
| may 2018 | 0,00008 | 8442 $ | 0,69 $ | 15,52 $ | -14,83 $ | 190.074 $ |
| jun 2018 | 0,00006 | 6792 $ | 0,44 $ | 15,02 $ | -14,59 $ | 232.968 $ |
| jul 2018 | 0,00007 | 7012 $ | 0,46 $ | 15,52 $ | -15,07 $ | 236.999 $ |
| ago 2018 | 0,00005 | 6741 $ | 0,35 $ | 15,52 $ | -15,17 $ | 296.253 $ |
| sept 2018 | 0,00005 | 6617 $ | 0,32 $ | 15,02 $ | -14,71 $ | 313.118 $ |
| oct 2018 | 0,00005 | 6476 $ | 0,31 $ | 15,52 $ | -15,22 $ | 327.952 $ |
| nov 2018 | 0,00006 | 5454 $ | 0,30 $ | 15,02 $ | -14,72 $ | 272.290 $ |
| dic 2018 | 0,00007 | 3725 $ | 0,24 $ | 15,52 $ | -15,28 $ | 238.004 $ |
| ene 2019 | 0,00006 | 3710 $ | 0,23 $ | 15,52 $ | -15,29 $ | 248.276 $ |
| feb 2019 | 0,00005 | 3693 $ | 0,20 $ | 14,02 $ | -13,82 $ | 258.206 $ |
| mar 2019 | 0,00006 | 3947 $ | 0,22 $ | 15,52 $ | -15,30 $ | 275.537 $ |
| abr 2019 | 0,00005 | 5121 $ | 0,28 $ | 15,02 $ | -14,75 $ | 279.269 $ |
| may 2019 | 0,00005 | 7081 $ | 0,37 $ | 15,52 $ | -15,15 $ | 294.620 $ |
| jun 2019 | 0,00005 | 9137 $ | 0,42 $ | 15,02 $ | -14,60 $ | 323.289 $ |
| jul 2019 | 0,00004 | 10.676 $ | 0,42 $ | 15,52 $ | -15,10 $ | 392.561 $ |
| ago 2019 | 0,00003 | 10.477 $ | 0,35 $ | 15,52 $ | -15,17 $ | 464.595 $ |
| sept 2019 | 0,00003 | 9916 $ | 0,28 $ | 15,02 $ | -14,75 $ | 541.424 $ |
| oct 2019 | 0,00003 | 8452 $ | 0,22 $ | 15,52 $ | -15,30 $ | 589.461 $ |
| nov 2019 | 0,00003 | 8395 $ | 0,22 $ | 15,02 $ | -14,81 $ | 580.298 $ |
| dic 2019 | 0,00003 | 7244 $ | 0,20 $ | 15,52 $ | -15,33 $ | 575.881 $ |
| ene 2020 | 0,00002 | 8211 $ | 0,20 $ | 15,52 $ | -15,32 $ | 622.726 $ |
| feb 2020 | 0,00002 | 9674 $ | 0,21 $ | 14,52 $ | -14,31 $ | 673.803 $ |
| mar 2020 | 0,00002 | 6909 $ | 0,17 $ | 15,52 $ | -15,36 $ | 636.847 $ |
| abr 2020 | 0,00002 | 7187 $ | 0,16 $ | 15,02 $ | -14,86 $ | 673.990 $ |
| may 2020 | 0,00002 | 9216 $ | 0,15 $ | 15,52 $ | -15,37 $ | 939.891 $ |
| jun 2020 | 0,00001 | 9531 $ | 0,11 $ | 15,02 $ | -14,92 $ | 1.359.758 $ |
| jul 2020 | 0,00001 | 9591 $ | 0,10 $ | 15,52 $ | -15,42 $ | 1.461.013 $ |
| ago 2020 | 0,00001 | 11.641 $ | 0,13 $ | 15,52 $ | -15,40 $ | 1.425.558 $ |
| sept 2020 | 0,00001 | 10.663 $ | 0,10 $ | 15,02 $ | -14,93 $ | 1.644.743 $ |
| oct 2020 | 0,00001 | 11.832 $ | 0,11 $ | 15,52 $ | -15,41 $ | 1.670.217 $ |
| nov 2020 | 0,00001 | 16.636 $ | 0,15 $ | 15,02 $ | -14,87 $ | 1.608.210 $ |
| dic 2020 | 0,00001 | 21.898 $ | 0,20 $ | 15,52 $ | -15,32 $ | 1.686.910 $ |
| ene 2021 | 0,00001 | 34.406 $ | 0,30 $ | 15,52 $ | -15,22 $ | 1.762.729 $ |
| feb 2021 | 0,00001 | 46.322 $ | 0,35 $ | 14,02 $ | -13,67 $ | 1.862.817 $ |
| mar 2021 | 0,00001 | 53.803 $ | 0,44 $ | 15,52 $ | -15,08 $ | 1.876.311 $ |
| abr 2021 | 0,00001 | 57.118 $ | 0,45 $ | 15,02 $ | -14,57 $ | 1.901.174 $ |
| may 2021 | 0,00001 | 46.752 $ | 0,37 $ | 15,52 $ | -15,16 $ | 1.942.753 $ |
| jun 2021 | 0,00001 | 35.709 $ | 0,37 $ | 15,02 $ | -14,65 $ | 1.437.583 $ |
| jul 2021 | 0,00001 | 34.390 $ | 0,45 $ | 15,52 $ | -15,07 $ | 1.181.856 $ |
| ago 2021 | 0,00001 | 45.712 $ | 0,51 $ | 15,52 $ | -15,01 $ | 1.383.593 $ |
| sept 2021 | 0,00001 | 45.680 $ | 0,42 $ | 15,02 $ | -14,60 $ | 1.630.501 $ |
| oct 2021 | 0,00001 | 57.667 $ | 0,51 $ | 15,52 $ | -15,02 $ | 1.762.384 $ |
| nov 2021 | 0,00001 | 60.677 $ | 0,46 $ | 15,02 $ | -14,56 $ | 1.972.322 $ |
| dic 2021 | 0,00001 | 49.476 $ | 0,37 $ | 15,52 $ | -15,16 $ | 2.095.327 $ |
| ene 2022 | 0,00001 | 41.157 $ | 0,29 $ | 15,52 $ | -15,24 $ | 2.237.550 $ |
| feb 2022 | 0,00001 | 40.609 $ | 0,24 $ | 14,02 $ | -13,79 $ | 2.422.989 $ |
| mar 2022 | 0,00001 | 41.967 $ | 0,26 $ | 15,52 $ | -15,26 $ | 2.458.162 $ |
| abr 2022 | 0,00001 | 41.628 $ | 0,25 $ | 15,02 $ | -14,78 $ | 2.546.202 $ |
| may 2022 | 0,00001 | 31.836 $ | 0,18 $ | 15,52 $ | -15,34 $ | 2.699.974 $ |
| jun 2022 | 0,00001 | 24.464 $ | 0,14 $ | 15,02 $ | -14,89 $ | 2.657.053 $ |
| jul 2022 | 0,00001 | 21.434 $ | 0,13 $ | 15,52 $ | -15,39 $ | 2.538.234 $ |
| ago 2022 | 0,00001 | 22.474 $ | 0,14 $ | 15,52 $ | -15,39 $ | 2.512.672 $ |
| sept 2022 | 0,00001 | 19.816 $ | 0,11 $ | 15,02 $ | -14,92 $ | 2.797.600 $ |
| oct 2022 | 0,00001 | 19.627 $ | 0,10 $ | 15,52 $ | -15,42 $ | 3.071.030 $ |
| nov 2022 | 0,00000 | 17.674 $ | 0,08 $ | 15,02 $ | -14,94 $ | 3.235.870 $ |
| dic 2022 | 0,00001 | 16.950 $ | 0,08 $ | 15,52 $ | -15,44 $ | 3.103.337 $ |
| ene 2023 | 0,00000 | 20.120 $ | 0,10 $ | 15,52 $ | -15,43 $ | 3.209.159 $ |
| feb 2023 | 0,00000 | 23.300 $ | 0,09 $ | 14,02 $ | -13,93 $ | 3.505.161 $ |
| mar 2023 | 0,00000 | 25.056 $ | 0,10 $ | 15,52 $ | -15,42 $ | 3.868.451 $ |
| abr 2023 | 0,00000 | 28.850 $ | 0,10 $ | 15,02 $ | -14,92 $ | 4.201.377 $ |
| may 2023 | 0,00000 | 27.508 $ | 0,11 $ | 15,52 $ | -15,41 $ | 3.797.696 $ |
| jun 2023 | 0,00000 | 27.690 $ | 0,09 $ | 15,02 $ | -14,93 $ | 4.433.066 $ |
| jul 2023 | 0,00000 | 30.078 $ | 0,10 $ | 15,52 $ | -15,42 $ | 4.621.243 $ |
| ago 2023 | 0,00000 | 27.892 $ | 0,09 $ | 15,52 $ | -15,43 $ | 4.705.516 $ |
| sept 2023 | 0,00000 | 26.296 $ | 0,08 $ | 15,02 $ | -14,94 $ | 4.831.470 $ |
| oct 2023 | 0,00000 | 29.625 $ | 0,09 $ | 15,52 $ | -15,44 $ | 5.211.834 $ |
| nov 2023 | 0,00000 | 36.499 $ | 0,11 $ | 15,02 $ | -14,92 $ | 5.105.021 $ |
| dic 2023 | 0,00000 | 42.426 $ | 0,13 $ | 15,52 $ | -15,39 $ | 4.885.581 $ |
| ene 2024 | 0,00000 | 42.920 $ | 0,11 $ | 15,52 $ | -15,41 $ | 5.809.463 $ |
| feb 2024 | 0,00000 | 49.503 $ | 0,11 $ | 14,52 $ | -14,42 $ | 6.681.698 $ |
| mar 2024 | 0,00000 | 67.612 $ | 0,15 $ | 15,52 $ | -15,37 $ | 7.026.052 $ |
| abr 2024 | 0,00000 | 65.967 $ | 0,13 $ | 15,02 $ | -14,90 $ | 7.888.617 $ |
| may 2024 | 0,00000 | 65.088 $ | 0,07 $ | 15,52 $ | -15,45 $ | 14.271.366 $ |
| jun 2024 | 0,00000 | 66.005 $ | 0,07 $ | 15,02 $ | -14,95 $ | 13.593.276 $ |
| jul 2024 | 0,00000 | 62.733 $ | 0,07 $ | 15,52 $ | -15,46 $ | 14.266.501 $ |
| ago 2024 | 0,00000 | 60.064 $ | 0,06 $ | 15,52 $ | -15,46 $ | 15.649.052 $ |
| sept 2024 | 0,00000 | 60.182 $ | 0,06 $ | 15,02 $ | -14,97 $ | 16.106.170 $ |
| oct 2024 | 0,00000 | 65.540 $ | 0,06 $ | 15,52 $ | -15,46 $ | 15.844.263 $ |
| nov 2024 | 0,00000 | 86.295 $ | 0,07 $ | 15,02 $ | -14,95 $ | 17.670.120 $ |
| dic 2024 | 0,00000 | 98.317 $ | 0,08 $ | 15,52 $ | -15,44 $ | 18.638.332 $ |
| ene 2025 | 0,00000 | 99.947 $ | 0,08 $ | 15,52 $ | -15,44 $ | 19.522.343 $ |
| feb 2025 | 0,00000 | 95.565 $ | 0,07 $ | 14,02 $ | -13,95 $ | 19.863.572 $ |
| mar 2025 | 0,00000 | 85.023 $ | 0,07 $ | 15,52 $ | -15,46 $ | 19.979.017 $ |
| abr 2025 | 0,00000 | 86.331 $ | 0,06 $ | 15,02 $ | -14,96 $ | 21.525.188 $ |
| may 2025 | 0,00000 | 103.376 $ | 0,07 $ | 15,52 $ | -15,45 $ | 21.503.732 $ |
| jun 2025 | 0,00000 | 105.726 $ | 0,07 $ | 15,02 $ | -14,95 $ | 22.498.185 $ |
| jul 2025 | 0,00000 | 115.184 $ | 0,08 $ | 15,52 $ | -15,44 $ | 21.966.212 $ |
| ago 2025 | 0,00000 | 114.924 $ | 0,08 $ | 15,52 $ | -15,45 $ | 23.092.234 $ |
| sept 2025 | 0,00000 | 113.009 $ | 0,07 $ | 15,02 $ | -14,95 $ | 24.610.906 $ |
| oct 2025 | 0,00000 | 114.290 $ | 0,07 $ | 15,52 $ | -15,46 $ | 26.731.332 $ |
| nov 2025 | 0,00000 | 96.532 $ | 0,05 $ | 15,02 $ | -14,97 $ | 27.464.366 $ |
| dic 2025 | 0,00000 | 89.008 $ | 0,05 $ | 15,52 $ | -15,47 $ | 26.637.832 $ |
| ene 2026 | 0,00000 | 90.557 $ | 0,05 $ | 15,52 $ | -15,47 $ | 26.075.018 $ |
| feb 2026 | 0,00000 | 69.035 $ | 0,04 $ | 14,02 $ | -13,98 $ | 24.224.798 $ |
| mar 2026 | 0,00000 | 69.617 $ | 0,04 $ | 15,52 $ | -15,48 $ | 25.237.250 $ |
| abr 2026 | 0,00000 | 73.507 $ | 0,04 $ | 15,02 $ | -14,98 $ | 24.583.749 $ |
| may 2026 | 0,00000 | 78.032 $ | 0,05 $ | 15,52 $ | -15,47 $ | 24.185.942 $ |
| jun 2026 | 0,00000 | 63.237 $ | 0,04 $ | 15,02 $ | -14,98 $ | 23.609.195 $ |
| jul 2026 | 0,00000 | 63.709 $ | 0,04 $ | 15,52 $ | -15,48 $ | 23.155.022 $ |
| ago 2026 | 0,00000 | 69.262 $ | 0,05 $ | 15,52 $ | -15,48 $ | 22.689.120 $ |
| sept 2026 | 0,00000 | 80.390 $ | 0,05 $ | 15,02 $ | -14,97 $ | 23.157.258 $ |
| oct 2026 | 0,00000 | 82.327 $ | 0,05 $ | 15,52 $ | -15,47 $ | 24.573.071 $ |
| nov 2026 | 0,00000 | 76.090 $ | 0,02 $ | 6,51 $ | -6,49 $ | 26.577.143 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Avalon 1 · Especificaciones y precio del Avalon 1