Inicio / Mineros de bitcoin / Bitdeer SealMiner A2 Pro Air / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitdeer SealMiner A2 Pro Air (256 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde mar 2025: 0,06997 BTC minados, 6195 $ de ingresos, 3564 $ de electricidad.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 2025 | 0,00445 | 85.023 $ | 378,06 $ | 191,15 $ | 186,91 $ | 42.995 $ |
| abr 2025 | 0,00399 | 86.331 $ | 344,56 $ | 184,98 $ | 159,58 $ | 46.322 $ |
| may 2025 | 0,00413 | 103.376 $ | 426,96 $ | 191,15 $ | 235,81 $ | 46.276 $ |
| jun 2025 | 0,00382 | 105.726 $ | 403,98 $ | 184,98 $ | 219,00 $ | 48.416 $ |
| jul 2025 | 0,00404 | 115.184 $ | 465,13 $ | 191,15 $ | 273,98 $ | 47.271 $ |
| ago 2025 | 0,00385 | 114.924 $ | 442,07 $ | 191,15 $ | 250,92 $ | 49.694 $ |
| sept 2025 | 0,00349 | 113.009 $ | 394,65 $ | 184,98 $ | 209,66 $ | 52.963 $ |
| oct 2025 | 0,00332 | 114.290 $ | 379,69 $ | 191,15 $ | 188,54 $ | 57.526 $ |
| nov 2025 | 0,00313 | 96.532 $ | 301,84 $ | 184,98 $ | 116,86 $ | 59.103 $ |
| dic 2025 | 0,00333 | 89.008 $ | 296,79 $ | 191,15 $ | 105,64 $ | 57.325 $ |
| ene 2026 | 0,00341 | 90.557 $ | 308,36 $ | 191,15 $ | 117,21 $ | 56.113 $ |
| feb 2026 | 0,00331 | 69.035 $ | 228,58 $ | 172,65 $ | 55,93 $ | 52.132 $ |
| mar 2026 | 0,00352 | 69.617 $ | 244,92 $ | 191,15 $ | 53,77 $ | 54.310 $ |
| abr 2026 | 0,00350 | 73.507 $ | 257,09 $ | 184,98 $ | 72,11 $ | 52.904 $ |
| may 2026 | 0,00367 | 78.032 $ | 286,71 $ | 191,15 $ | 95,56 $ | 52.048 $ |
| jun 2026 | 0,00364 | 63.237 $ | 230,22 $ | 184,98 $ | 45,23 $ | 50.807 $ |
| jul 2026 | 0,00384 | 63.709 $ | 244,48 $ | 191,15 $ | 53,33 $ | 49.830 $ |
| ago 2026 | 0,00391 | 69.262 $ | 271,23 $ | 191,15 $ | 80,08 $ | 48.827 $ |
| sept 2026 | 0,00361 | 80.311 $ | 289,69 $ | 178,82 $ | 110,87 $ | 49.542 $ |
| Compra | Pagado puesto en destino | Bitcoin minado | Valor hoy | Electricidad | Retorno | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hace 1 mes (2026-08-06) | 4956 $ | 0,00689 | 582 $ | 339 $ | 5% | 32% |
| Primera publicación (jul 2026) (2026-07-03) | 4956 $ | 0,01112 | 939 $ | 549 $ | 8% | 32% |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitdeer SealMiner A2 Pro Air · Especificaciones y precio del Bitdeer SealMiner A2 Pro Air