Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S1 / Historial de precios
Todos los precios registrados del Bitmain Antminer S1 (0,18 TH/s) desde ene 2018, lanzado por Bitmain en nov 2011. De 51 $ a 1 $, una baja del 98%. Mínimo de 1 $ en nov 2019, máximo de 51 $ en ene 2018.
| Mes | Precio por unidad | Precio por TH | Desde el primer registro |
|---|---|---|---|
| ene 2018 | 41 $ | 225,93 $ | -20% |
| feb 2018 | 36 $ | 202,25 $ | -29% |
| mar 2018 | 30 $ | 165,43 $ | -41% |
| abr 2018 | 14 $ | 78,40 $ | -73% |
| may 2018 | 11 $ | 62,69 $ | -78% |
| jun 2018 | 6 $ | 34,73 $ | -88% |
| jul 2018 | 5 $ | 28,02 $ | -90% |
| ago 2018 | 7 $ | 36,97 $ | -86% |
| sept 2018 | 3 $ | 16,64 $ | -94% |
| oct 2018 | 3 $ | 16,38 $ | -94% |
| nov 2018 | 3 $ | 16,21 $ | -94% |
| dic 2018 | 4 $ | 20,47 $ | -92% |
| ene 2019 | 4 $ | 20,80 $ | -92% |
| feb 2019 | 5 $ | 26,84 $ | -90% |
| mar 2019 | 5 $ | 29,68 $ | -90% |
| abr 2019 | 6 $ | 32,48 $ | -88% |
| may 2019 | 6 $ | 32,04 $ | -88% |
| jun 2019 | 5 $ | 28,80 $ | -90% |
| jul 2019 | 4 $ | 22,37 $ | -92% |
| ago 2019 | 3 $ | 19,17 $ | -94% |
| sept 2019 | 2 $ | 10,29 $ | -96% |
| oct 2019 | 2 $ | 12,44 $ | -96% |
| nov 2019 | 2 $ | 8,47 $ | -96% |
| dic 2019 | 2 $ | 8,58 $ | -96% |
| ene 2020 | 1 $ | 5,17 $ | -98% |
| feb 2020 | 1 $ | 4,72 $ | -98% |
| mar 2020 | 1 $ | 5,11 $ | -98% |
| abr 2020 | 1 $ | 4,75 $ | -98% |
| may 2020 | 1 $ | 5,97 $ | -98% |
| jun 2020 | 1 $ | 4,11 $ | -98% |
| jul 2020 | 1 $ | 4,30 $ | -98% |
| ago 2020 | 1 $ | 4,20 $ | -98% |
| sept 2020 | 1 $ | 6,45 $ | -98% |
| oct 2020 | 2 $ | 12,22 $ | -96% |
| nov 2020 | 3 $ | 15,66 $ | -94% |
| dic 2020 | 4 $ | 23,01 $ | -92% |
| ene 2021 | 7 $ | 40,41 $ | -86% |
| feb 2021 | 9 $ | 48,82 $ | -82% |
| mar 2021 | 9 $ | 49,08 $ | -82% |
| abr 2021 | 6 $ | 32,02 $ | -88% |
| may 2021 | 4 $ | 21,42 $ | -92% |
| jun 2021 | 5 $ | 27,13 $ | -90% |
| jul 2021 | 5 $ | 29,97 $ | -90% |
| ago 2021 | 5 $ | 28,10 $ | -90% |
| sept 2021 | 6 $ | 35,85 $ | -88% |
| oct 2021 | 5 $ | 26,53 $ | -90% |
| nov 2021 | 5 $ | 26,53 $ | -90% |
| dic 2021 | 4 $ | 23,31 $ | -92% |
| ene 2022 | 4 $ | 23,10 $ | -92% |
| feb 2022 | 4 $ | 22,03 $ | -92% |
| mar 2022 | 3 $ | 19,13 $ | -94% |
| abr 2022 | 3 $ | 17,96 $ | -94% |
| may 2022 | 2 $ | 11,02 $ | -96% |
| jun 2022 | 2 $ | 11,08 $ | -96% |
| jul 2022 | 2 $ | 10,41 $ | -96% |
| ago 2022 | 2 $ | 9,51 $ | -96% |
| sept 2022 | 2 $ | 9,00 $ | -96% |
| oct 2022 | 1 $ | 4,79 $ | -98% |
| nov 2022 | 1 $ | 4,74 $ | -98% |
Las publicaciones del mercado y nuestros propios precios se guardan como series separadas y nunca se promedian. Un mes sin movimiento significa que no se publicó un precio nuevo, no que la máquina no estuviera disponible.
Historial de rentabilidad del Bitmain Antminer S1 · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S1