Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S11 / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S11 (20,5 TH/s) produjo cada mes alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh con 73,6% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde nov 2018: 0,35144 BTC minados, 5505 $ de ingresos, 3730 $ de electricidad.
Hoy: -0,86 $ al día después de la electricidad y 192.687 $ de electricidad por bitcoin minado, alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh, al 14 nov 2026 con bitcoin a 62.609 $. La rentabilidad de hoy en cada sitio. La producción minera depende del precio de bitcoin, la dificultad de la red y el tiempo de actividad, y no está garantizada. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov 2018 | 0,00917 | 4485 $ | 40,95 $ | 17,88 $ | 23,08 $ | 1949 $ |
| dic 2018 | 0,02229 | 3725 $ | 82,94 $ | 39,59 $ | 43,36 $ | 1776 $ |
| ene 2019 | 0,02136 | 3710 $ | 79,26 $ | 39,59 $ | 39,68 $ | 1853 $ |
| feb 2019 | 0,01855 | 3693 $ | 68,63 $ | 35,76 $ | 32,88 $ | 1927 $ |
| mar 2019 | 0,01925 | 3947 $ | 75,92 $ | 39,59 $ | 36,33 $ | 2056 $ |
| abr 2019 | 0,01838 | 5121 $ | 94,04 $ | 38,31 $ | 55,73 $ | 2084 $ |
| may 2019 | 0,01800 | 7081 $ | 126,41 $ | 39,59 $ | 86,82 $ | 2199 $ |
| jun 2019 | 0,01588 | 9137 $ | 143,08 $ | 38,31 $ | 104,77 $ | 2413 $ |
| jul 2019 | 0,01351 | 10.676 $ | 144,49 $ | 39,59 $ | 104,90 $ | 2930 $ |
| ago 2019 | 0,01142 | 10.477 $ | 119,65 $ | 39,59 $ | 80,07 $ | 3467 $ |
| sept 2019 | 0,00948 | 9916 $ | 94,34 $ | 38,31 $ | 56,03 $ | 4041 $ |
| oct 2019 | 0,00900 | 8452 $ | 76,13 $ | 39,59 $ | 36,54 $ | 4399 $ |
| nov 2019 | 0,00885 | 8395 $ | 74,37 $ | 38,31 $ | 36,06 $ | 4331 $ |
| dic 2019 | 0,00921 | 7244 $ | 66,73 $ | 39,59 $ | 27,15 $ | 4298 $ |
| ene 2020 | 0,00852 | 8211 $ | 69,62 $ | 39,59 $ | 30,04 $ | 4648 $ |
| feb 2020 | 0,00736 | 9674 $ | 71,28 $ | 37,03 $ | 34,25 $ | 5029 $ |
| mar 2020 | 0,00833 | 6909 $ | 56,75 $ | 39,59 $ | 17,16 $ | 4753 $ |
| abr 2020 | 0,00762 | 7187 $ | 54,67 $ | 38,31 $ | 16,36 $ | 5030 $ |
| may 2020 | 0,00564 | 9216 $ | 51,96 $ | 39,59 $ | 12,37 $ | 7015 $ |
| jun 2020 | 0,00377 | 9531 $ | 36,01 $ | 38,31 $ | -2,30 $ | 10.148 $ |
| jul 2020 | 0,00363 | 9591 $ | 34,81 $ | 39,59 $ | -4,78 $ | 10.904 $ |
| ago 2020 | 0,00372 | 11.641 $ | 43,30 $ | 39,59 $ | 3,71 $ | 10.640 $ |
| sept 2020 | 0,00312 | 10.663 $ | 33,30 $ | 38,31 $ | -5,01 $ | 12.275 $ |
| oct 2020 | 0,00318 | 11.832 $ | 37,95 $ | 39,59 $ | -1,64 $ | 12.466 $ |
| nov 2020 | 0,00319 | 16.636 $ | 52,90 $ | 38,31 $ | 14,59 $ | 12.003 $ |
| dic 2020 | 0,00314 | 21.898 $ | 68,64 $ | 39,59 $ | 29,05 $ | 12.590 $ |
| ene 2021 | 0,00301 | 34.406 $ | 103,60 $ | 39,59 $ | 64,01 $ | 13.156 $ |
| feb 2021 | 0,00257 | 46.322 $ | 118,83 $ | 35,76 $ | 83,08 $ | 13.903 $ |
| mar 2021 | 0,00283 | 53.803 $ | 151,91 $ | 39,59 $ | 112,33 $ | 14.004 $ |
| abr 2021 | 0,00270 | 57.118 $ | 153,93 $ | 38,31 $ | 115,62 $ | 14.189 $ |
| may 2021 | 0,00273 | 46.752 $ | 125,62 $ | 39,59 $ | 86,03 $ | 14.500 $ |
| jun 2021 | 0,00357 | 35.709 $ | 127,17 $ | 38,31 $ | 88,86 $ | 10.729 $ |
| jul 2021 | 0,00449 | 34.390 $ | 153,80 $ | 39,59 $ | 114,22 $ | 8821 $ |
| ago 2021 | 0,00383 | 45.712 $ | 174,44 $ | 39,59 $ | 134,85 $ | 10.326 $ |
| sept 2021 | 0,00315 | 45.680 $ | 143,93 $ | 38,31 $ | 105,62 $ | 12.169 $ |
| oct 2021 | 0,00301 | 57.667 $ | 173,31 $ | 39,59 $ | 133,73 $ | 13.153 $ |
| nov 2021 | 0,00260 | 60.677 $ | 158,06 $ | 38,31 $ | 119,75 $ | 14.720 $ |
| dic 2021 | 0,00253 | 49.476 $ | 125,39 $ | 39,59 $ | 85,80 $ | 15.638 $ |
| ene 2022 | 0,00237 | 41.157 $ | 97,88 $ | 39,59 $ | 58,30 $ | 16.700 $ |
| feb 2022 | 0,00198 | 40.609 $ | 80,36 $ | 35,76 $ | 44,61 $ | 18.084 $ |
| mar 2022 | 0,00216 | 41.967 $ | 90,54 $ | 39,59 $ | 50,95 $ | 18.346 $ |
| abr 2022 | 0,00202 | 41.628 $ | 83,93 $ | 38,31 $ | 45,62 $ | 19.003 $ |
| may 2022 | 0,00196 | 31.836 $ | 62,62 $ | 39,59 $ | 23,03 $ | 20.151 $ |
| jun 2022 | 0,00193 | 24.464 $ | 47,23 $ | 38,31 $ | 8,92 $ | 19.831 $ |
| jul 2022 | 0,00209 | 21.434 $ | 44,85 $ | 39,59 $ | 5,26 $ | 18.944 $ |
| ago 2022 | 0,00211 | 22.474 $ | 47,47 $ | 39,59 $ | 7,88 $ | 18.753 $ |
| sept 2022 | 0,00183 | 19.816 $ | 36,37 $ | 38,31 $ | -1,94 $ | 20.880 $ |
| oct 2022 | 0,00173 | 19.627 $ | 33,89 $ | 39,59 $ | -5,70 $ | 22.920 $ |
| nov 2022 | 0,00159 | 17.674 $ | 28,02 $ | 38,31 $ | -10,29 $ | 24.151 $ |
| dic 2022 | 0,00171 | 16.950 $ | 28,97 $ | 39,59 $ | -10,61 $ | 23.161 $ |
| ene 2023 | 0,00165 | 20.120 $ | 33,06 $ | 39,59 $ | -6,52 $ | 23.951 $ |
| feb 2023 | 0,00137 | 23.300 $ | 31,85 $ | 35,76 $ | -3,91 $ | 26.160 $ |
| mar 2023 | 0,00137 | 25.056 $ | 34,27 $ | 39,59 $ | -5,32 $ | 28.872 $ |
| abr 2023 | 0,00122 | 28.850 $ | 35,25 $ | 38,31 $ | -3,06 $ | 31.357 $ |
| may 2023 | 0,00140 | 27.508 $ | 38,46 $ | 39,59 $ | -1,13 $ | 28.344 $ |
| jun 2023 | 0,00116 | 27.690 $ | 32,04 $ | 38,31 $ | -6,27 $ | 33.086 $ |
| jul 2023 | 0,00115 | 30.078 $ | 34,53 $ | 39,59 $ | -5,06 $ | 34.490 $ |
| ago 2023 | 0,00113 | 27.892 $ | 31,47 $ | 39,59 $ | -8,11 $ | 35.119 $ |
| sept 2023 | 0,00106 | 26.296 $ | 27,93 $ | 38,31 $ | -10,38 $ | 36.059 $ |
| oct 2023 | 0,00102 | 29.625 $ | 30,08 $ | 39,59 $ | -9,51 $ | 38.898 $ |
| nov 2023 | 0,00101 | 36.499 $ | 36,70 $ | 38,31 $ | -1,61 $ | 38.101 $ |
| dic 2023 | 0,00109 | 42.426 $ | 46,11 $ | 39,59 $ | 6,52 $ | 36.463 $ |
| ene 2024 | 0,00091 | 42.920 $ | 39,19 $ | 39,59 $ | -0,39 $ | 43.358 $ |
| feb 2024 | 0,00074 | 49.503 $ | 36,59 $ | 37,03 $ | -0,44 $ | 49.868 $ |
| mar 2024 | 0,00075 | 67.612 $ | 51,02 $ | 39,59 $ | 11,43 $ | 52.438 $ |
| abr 2024 | 0,00065 | 65.967 $ | 43,07 $ | 38,31 $ | 4,77 $ | 58.876 $ |
| may 2024 | 0,00037 | 65.088 $ | 24,19 $ | 39,59 $ | -15,40 $ | 106.513 $ |
| jun 2024 | 0,00038 | 66.005 $ | 24,99 $ | 38,31 $ | -13,32 $ | 101.452 $ |
| jul 2024 | 0,00037 | 62.733 $ | 23,30 $ | 39,59 $ | -16,29 $ | 106.477 $ |
| ago 2024 | 0,00034 | 60.064 $ | 20,36 $ | 39,59 $ | -19,22 $ | 116.795 $ |
| sept 2024 | 0,00032 | 60.182 $ | 19,18 $ | 38,31 $ | -19,13 $ | 120.207 $ |
| oct 2024 | 0,00033 | 65.540 $ | 21,92 $ | 39,59 $ | -17,66 $ | 118.252 $ |
| nov 2024 | 0,00029 | 86.295 $ | 25,05 $ | 38,31 $ | -13,26 $ | 131.879 $ |
| dic 2024 | 0,00028 | 98.317 $ | 27,99 $ | 39,59 $ | -11,60 $ | 139.106 $ |
| ene 2025 | 0,00027 | 99.947 $ | 27,16 $ | 39,59 $ | -12,43 $ | 145.703 $ |
| feb 2025 | 0,00024 | 95.565 $ | 23,05 $ | 35,76 $ | -12,71 $ | 148.250 $ |
| mar 2025 | 0,00027 | 85.023 $ | 22,58 $ | 39,59 $ | -17,01 $ | 149.112 $ |
| abr 2025 | 0,00024 | 86.331 $ | 20,57 $ | 38,31 $ | -17,73 $ | 160.651 $ |
| may 2025 | 0,00025 | 103.376 $ | 25,50 $ | 39,59 $ | -14,09 $ | 160.491 $ |
| jun 2025 | 0,00023 | 105.726 $ | 24,12 $ | 38,31 $ | -14,19 $ | 167.913 $ |
| jul 2025 | 0,00024 | 115.184 $ | 27,77 $ | 39,59 $ | -11,81 $ | 163.943 $ |
| ago 2025 | 0,00023 | 114.924 $ | 26,40 $ | 39,59 $ | -13,19 $ | 172.347 $ |
| sept 2025 | 0,00021 | 113.009 $ | 23,57 $ | 38,31 $ | -14,74 $ | 183.681 $ |
| oct 2025 | 0,00020 | 114.290 $ | 22,67 $ | 39,59 $ | -16,91 $ | 199.507 $ |
| nov 2025 | 0,00019 | 96.532 $ | 18,02 $ | 38,31 $ | -20,29 $ | 204.978 $ |
| dic 2025 | 0,00020 | 89.008 $ | 17,72 $ | 39,59 $ | -21,86 $ | 198.809 $ |
| ene 2026 | 0,00020 | 90.557 $ | 18,41 $ | 39,59 $ | -21,17 $ | 194.609 $ |
| feb 2026 | 0,00020 | 69.035 $ | 13,65 $ | 35,76 $ | -22,11 $ | 180.800 $ |
| mar 2026 | 0,00021 | 69.617 $ | 14,63 $ | 39,59 $ | -24,96 $ | 188.356 $ |
| abr 2026 | 0,00021 | 73.507 $ | 15,35 $ | 38,31 $ | -22,96 $ | 183.479 $ |
| may 2026 | 0,00022 | 78.032 $ | 17,12 $ | 39,59 $ | -22,47 $ | 180.510 $ |
| jun 2026 | 0,00022 | 63.237 $ | 13,75 $ | 38,31 $ | -24,56 $ | 176.205 $ |
| jul 2026 | 0,00023 | 63.709 $ | 14,60 $ | 39,59 $ | -24,99 $ | 172.816 $ |
| ago 2026 | 0,00023 | 69.262 $ | 16,20 $ | 39,59 $ | -23,39 $ | 169.338 $ |
| sept 2026 | 0,00022 | 80.390 $ | 17,81 $ | 38,31 $ | -20,50 $ | 172.832 $ |
| oct 2026 | 0,00022 | 82.327 $ | 17,78 $ | 39,59 $ | -21,80 $ | 183.399 $ |
| nov 2026 | 0,00010 | 74.871 $ | 7,32 $ | 19,15 $ | -11,84 $ | 195.756 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S11 · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S11