Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S5 / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S5 (1,16 TH/s) produjo cada mes alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh con 73,6% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde ene 2017: 0,15176 BTC minados, 754 $ de ingresos, 1775 $ de electricidad.
Hoy: -0,47 $ al día después de la electricidad y 1.356.782 $ de electricidad por bitcoin minado, alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh, al 13 nov 2026 con bitcoin a 69.011 $. La rentabilidad de hoy en cada sitio. La producción minera depende del precio de bitcoin, la dificultad de la red y el tiempo de actividad, y no está garantizada. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
El Bitmain Antminer S5 se lanzó en nov 2014; los datos diarios de mercado empiezan en ene 2017, así que los meses anteriores no se muestran en lugar de estimarse. El historial de precios cubre el período completo.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2017 | 0,01883 | 914 $ | 17,30 $ | 15,27 $ | 2,03 $ | 811 $ |
| feb 2017 | 0,01390 | 1049 $ | 14,53 $ | 13,79 $ | 0,74 $ | 992 $ |
| mar 2017 | 0,01348 | 1139 $ | 15,43 $ | 15,27 $ | 0,16 $ | 1132 $ |
| abr 2017 | 0,01200 | 1202 $ | 14,44 $ | 14,77 $ | -0,33 $ | 1231 $ |
| may 2017 | 0,01188 | 1853 $ | 21,73 $ | 15,27 $ | 6,47 $ | 1285 $ |
| jun 2017 | 0,00974 | 2627 $ | 25,57 $ | 14,77 $ | 10,80 $ | 1517 $ |
| jul 2017 | 0,00795 | 2456 $ | 19,52 $ | 15,27 $ | 4,26 $ | 1921 $ |
| ago 2017 | 0,00780 | 3833 $ | 30,17 $ | 15,27 $ | 14,90 $ | 1956 $ |
| sept 2017 | 0,00653 | 4088 $ | 26,74 $ | 14,77 $ | 11,96 $ | 2262 $ |
| oct 2017 | 0,00567 | 5238 $ | 29,68 $ | 15,27 $ | 14,41 $ | 2692 $ |
| nov 2017 | 0,00455 | 7707 $ | 34,76 $ | 14,77 $ | 19,99 $ | 3245 $ |
| dic 2017 | 0,00377 | 14.666 $ | 54,97 $ | 15,27 $ | 39,71 $ | 4054 $ |
| ene 2018 | 0,00276 | 12.955 $ | 36,17 $ | 15,27 $ | 20,90 $ | 5534 $ |
| feb 2018 | 0,00195 | 9531 $ | 18,49 $ | 13,79 $ | 4,70 $ | 7076 $ |
| mar 2018 | 0,00198 | 9149 $ | 18,17 $ | 15,27 $ | 2,90 $ | 7700 $ |
| abr 2018 | 0,00171 | 7879 $ | 13,42 $ | 14,77 $ | -1,36 $ | 8629 $ |
| may 2018 | 0,00157 | 8442 $ | 13,34 $ | 15,27 $ | -1,92 $ | 9709 $ |
| jun 2018 | 0,00124 | 6792 $ | 8,44 $ | 14,77 $ | -6,34 $ | 11.901 $ |
| jul 2018 | 0,00126 | 7012 $ | 8,78 $ | 15,27 $ | -6,49 $ | 12.106 $ |
| ago 2018 | 0,00101 | 6741 $ | 6,80 $ | 15,27 $ | -8,47 $ | 15.133 $ |
| sept 2018 | 0,00092 | 6617 $ | 6,12 $ | 14,77 $ | -8,65 $ | 15.995 $ |
| oct 2018 | 0,00091 | 6476 $ | 5,90 $ | 15,27 $ | -9,36 $ | 16.753 $ |
| nov 2018 | 0,00106 | 5454 $ | 5,74 $ | 14,77 $ | -9,03 $ | 13.909 $ |
| dic 2018 | 0,00126 | 3725 $ | 4,67 $ | 15,27 $ | -10,59 $ | 12.158 $ |
| ene 2019 | 0,00120 | 3710 $ | 4,47 $ | 15,27 $ | -10,80 $ | 12.682 $ |
| feb 2019 | 0,00105 | 3693 $ | 3,87 $ | 13,79 $ | -9,92 $ | 13.190 $ |
| mar 2019 | 0,00108 | 3947 $ | 4,28 $ | 15,27 $ | -10,99 $ | 14.075 $ |
| abr 2019 | 0,00104 | 5121 $ | 5,30 $ | 14,77 $ | -9,47 $ | 14.266 $ |
| may 2019 | 0,00101 | 7081 $ | 7,12 $ | 15,27 $ | -8,14 $ | 15.050 $ |
| jun 2019 | 0,00089 | 9137 $ | 8,06 $ | 14,77 $ | -6,71 $ | 16.514 $ |
| jul 2019 | 0,00076 | 10.676 $ | 8,14 $ | 15,27 $ | -7,12 $ | 20.053 $ |
| ago 2019 | 0,00064 | 10.477 $ | 6,74 $ | 15,27 $ | -8,52 $ | 23.733 $ |
| sept 2019 | 0,00053 | 9916 $ | 5,32 $ | 14,77 $ | -9,46 $ | 27.657 $ |
| oct 2019 | 0,00051 | 8452 $ | 4,29 $ | 15,27 $ | -10,98 $ | 30.111 $ |
| nov 2019 | 0,00050 | 8395 $ | 4,19 $ | 14,77 $ | -10,58 $ | 29.643 $ |
| dic 2019 | 0,00052 | 7244 $ | 3,76 $ | 15,27 $ | -11,51 $ | 29.417 $ |
| ene 2020 | 0,00048 | 8211 $ | 3,92 $ | 15,27 $ | -11,34 $ | 31.810 $ |
| feb 2020 | 0,00041 | 9674 $ | 4,02 $ | 14,28 $ | -10,26 $ | 34.419 $ |
| mar 2020 | 0,00047 | 6909 $ | 3,20 $ | 15,27 $ | -12,07 $ | 32.532 $ |
| abr 2020 | 0,00043 | 7187 $ | 3,08 $ | 14,77 $ | -11,69 $ | 34.429 $ |
| may 2020 | 0,00032 | 9216 $ | 2,93 $ | 15,27 $ | -12,34 $ | 48.012 $ |
| jun 2020 | 0,00021 | 9531 $ | 2,03 $ | 14,77 $ | -12,74 $ | 69.460 $ |
| jul 2020 | 0,00020 | 9591 $ | 1,96 $ | 15,27 $ | -13,30 $ | 74.632 $ |
| ago 2020 | 0,00021 | 11.641 $ | 2,44 $ | 15,27 $ | -12,83 $ | 72.821 $ |
| sept 2020 | 0,00018 | 10.663 $ | 1,88 $ | 14,77 $ | -12,90 $ | 84.017 $ |
| oct 2020 | 0,00018 | 11.832 $ | 2,14 $ | 15,27 $ | -13,13 $ | 85.318 $ |
| nov 2020 | 0,00018 | 16.636 $ | 2,98 $ | 14,77 $ | -11,79 $ | 82.151 $ |
| dic 2020 | 0,00018 | 21.898 $ | 3,87 $ | 15,27 $ | -11,40 $ | 86.171 $ |
| ene 2021 | 0,00017 | 34.406 $ | 5,84 $ | 15,27 $ | -9,43 $ | 90.044 $ |
| feb 2021 | 0,00014 | 46.322 $ | 6,70 $ | 13,79 $ | -7,09 $ | 95.157 $ |
| mar 2021 | 0,00016 | 53.803 $ | 8,56 $ | 15,27 $ | -6,71 $ | 95.846 $ |
| abr 2021 | 0,00015 | 57.118 $ | 8,67 $ | 14,77 $ | -6,10 $ | 97.116 $ |
| may 2021 | 0,00015 | 46.752 $ | 7,08 $ | 15,27 $ | -8,19 $ | 99.240 $ |
| jun 2021 | 0,00020 | 35.709 $ | 7,17 $ | 14,77 $ | -7,61 $ | 73.435 $ |
| jul 2021 | 0,00025 | 34.390 $ | 8,67 $ | 15,27 $ | -6,60 $ | 60.372 $ |
| ago 2021 | 0,00022 | 45.712 $ | 9,83 $ | 15,27 $ | -5,44 $ | 70.677 $ |
| sept 2021 | 0,00018 | 45.680 $ | 8,11 $ | 14,77 $ | -6,66 $ | 83.290 $ |
| oct 2021 | 0,00017 | 57.667 $ | 9,76 $ | 15,27 $ | -5,50 $ | 90.027 $ |
| nov 2021 | 0,00015 | 60.677 $ | 8,91 $ | 14,77 $ | -5,87 $ | 100.751 $ |
| dic 2021 | 0,00014 | 49.476 $ | 7,06 $ | 15,27 $ | -8,20 $ | 107.034 $ |
| ene 2022 | 0,00013 | 41.157 $ | 5,51 $ | 15,27 $ | -9,75 $ | 114.299 $ |
| feb 2022 | 0,00011 | 40.609 $ | 4,53 $ | 13,79 $ | -9,26 $ | 123.772 $ |
| mar 2022 | 0,00012 | 41.967 $ | 5,10 $ | 15,27 $ | -10,16 $ | 125.568 $ |
| abr 2022 | 0,00011 | 41.628 $ | 4,73 $ | 14,77 $ | -10,04 $ | 130.066 $ |
| may 2022 | 0,00011 | 31.836 $ | 3,53 $ | 15,27 $ | -11,74 $ | 137.921 $ |
| jun 2022 | 0,00011 | 24.464 $ | 2,66 $ | 14,77 $ | -12,11 $ | 135.728 $ |
| jul 2022 | 0,00012 | 21.434 $ | 2,53 $ | 15,27 $ | -12,74 $ | 129.659 $ |
| ago 2022 | 0,00012 | 22.474 $ | 2,67 $ | 15,27 $ | -12,59 $ | 128.353 $ |
| sept 2022 | 0,00010 | 19.816 $ | 2,05 $ | 14,77 $ | -12,72 $ | 142.908 $ |
| oct 2022 | 0,00010 | 19.627 $ | 1,91 $ | 15,27 $ | -13,36 $ | 156.875 $ |
| nov 2022 | 0,00009 | 17.674 $ | 1,58 $ | 14,77 $ | -13,19 $ | 165.296 $ |
| dic 2022 | 0,00010 | 16.950 $ | 1,63 $ | 15,27 $ | -13,63 $ | 158.525 $ |
| ene 2023 | 0,00009 | 20.120 $ | 1,86 $ | 15,27 $ | -13,40 $ | 163.931 $ |
| feb 2023 | 0,00008 | 23.300 $ | 1,79 $ | 13,79 $ | -11,99 $ | 179.052 $ |
| mar 2023 | 0,00008 | 25.056 $ | 1,93 $ | 15,27 $ | -13,33 $ | 197.609 $ |
| abr 2023 | 0,00007 | 28.850 $ | 1,99 $ | 14,77 $ | -12,79 $ | 214.616 $ |
| may 2023 | 0,00008 | 27.508 $ | 2,17 $ | 15,27 $ | -13,10 $ | 193.995 $ |
| jun 2023 | 0,00007 | 27.690 $ | 1,81 $ | 14,77 $ | -12,97 $ | 226.451 $ |
| jul 2023 | 0,00006 | 30.078 $ | 1,95 $ | 15,27 $ | -13,32 $ | 236.064 $ |
| ago 2023 | 0,00006 | 27.892 $ | 1,77 $ | 15,27 $ | -13,49 $ | 240.368 $ |
| sept 2023 | 0,00006 | 26.296 $ | 1,57 $ | 14,77 $ | -13,20 $ | 246.802 $ |
| oct 2023 | 0,00006 | 29.625 $ | 1,69 $ | 15,27 $ | -13,57 $ | 266.232 $ |
| nov 2023 | 0,00006 | 36.499 $ | 2,07 $ | 14,77 $ | -12,70 $ | 260.776 $ |
| dic 2023 | 0,00006 | 42.426 $ | 2,60 $ | 15,27 $ | -12,67 $ | 249.566 $ |
| ene 2024 | 0,00005 | 42.920 $ | 2,21 $ | 15,27 $ | -13,06 $ | 296.760 $ |
| feb 2024 | 0,00004 | 49.503 $ | 2,06 $ | 14,28 $ | -12,22 $ | 341.316 $ |
| mar 2024 | 0,00004 | 67.612 $ | 2,87 $ | 15,27 $ | -12,39 $ | 358.907 $ |
| abr 2024 | 0,00004 | 65.967 $ | 2,43 $ | 14,77 $ | -12,35 $ | 402.968 $ |
| may 2024 | 0,00002 | 65.088 $ | 1,36 $ | 15,27 $ | -13,90 $ | 729.014 $ |
| jun 2024 | 0,00002 | 66.005 $ | 1,41 $ | 14,77 $ | -13,37 $ | 694.375 $ |
| jul 2024 | 0,00002 | 62.733 $ | 1,31 $ | 15,27 $ | -13,95 $ | 728.765 $ |
| ago 2024 | 0,00002 | 60.064 $ | 1,15 $ | 15,27 $ | -14,12 $ | 799.389 $ |
| sept 2024 | 0,00002 | 60.182 $ | 1,08 $ | 14,77 $ | -13,69 $ | 822.739 $ |
| oct 2024 | 0,00002 | 65.540 $ | 1,24 $ | 15,27 $ | -14,03 $ | 809.361 $ |
| nov 2024 | 0,00002 | 86.295 $ | 1,41 $ | 14,77 $ | -13,36 $ | 902.630 $ |
| dic 2024 | 0,00002 | 98.317 $ | 1,58 $ | 15,27 $ | -13,69 $ | 952.088 $ |
| ene 2025 | 0,00002 | 99.947 $ | 1,53 $ | 15,27 $ | -13,74 $ | 997.245 $ |
| feb 2025 | 0,00001 | 95.565 $ | 1,30 $ | 13,79 $ | -12,49 $ | 1.014.676 $ |
| mar 2025 | 0,00001 | 85.023 $ | 1,27 $ | 15,27 $ | -13,99 $ | 1.020.573 $ |
| abr 2025 | 0,00001 | 86.331 $ | 1,16 $ | 14,77 $ | -13,61 $ | 1.099.555 $ |
| may 2025 | 0,00001 | 103.376 $ | 1,44 $ | 15,27 $ | -13,83 $ | 1.098.459 $ |
| jun 2025 | 0,00001 | 105.726 $ | 1,36 $ | 14,77 $ | -13,41 $ | 1.149.258 $ |
| jul 2025 | 0,00001 | 115.184 $ | 1,56 $ | 15,27 $ | -13,70 $ | 1.122.084 $ |
| ago 2025 | 0,00001 | 114.924 $ | 1,49 $ | 15,27 $ | -13,78 $ | 1.179.603 $ |
| sept 2025 | 0,00001 | 113.009 $ | 1,33 $ | 14,77 $ | -13,45 $ | 1.257.180 $ |
| oct 2025 | 0,00001 | 114.290 $ | 1,28 $ | 15,27 $ | -13,99 $ | 1.365.497 $ |
| nov 2025 | 0,00001 | 96.532 $ | 1,02 $ | 14,77 $ | -13,76 $ | 1.402.942 $ |
| dic 2025 | 0,00001 | 89.008 $ | 1,00 $ | 15,27 $ | -14,27 $ | 1.360.720 $ |
| ene 2026 | 0,00001 | 90.557 $ | 1,04 $ | 15,27 $ | -14,23 $ | 1.331.971 $ |
| feb 2026 | 0,00001 | 69.035 $ | 0,77 $ | 13,79 $ | -13,02 $ | 1.237.457 $ |
| mar 2026 | 0,00001 | 69.617 $ | 0,82 $ | 15,27 $ | -14,44 $ | 1.289.176 $ |
| abr 2026 | 0,00001 | 73.507 $ | 0,86 $ | 14,77 $ | -13,91 $ | 1.255.793 $ |
| may 2026 | 0,00001 | 78.032 $ | 0,96 $ | 15,27 $ | -14,30 $ | 1.235.472 $ |
| jun 2026 | 0,00001 | 63.237 $ | 0,77 $ | 14,77 $ | -14,00 $ | 1.206.011 $ |
| jul 2026 | 0,00001 | 63.709 $ | 0,82 $ | 15,27 $ | -14,44 $ | 1.182.811 $ |
| ago 2026 | 0,00001 | 69.262 $ | 0,91 $ | 15,27 $ | -14,35 $ | 1.159.011 $ |
| sept 2026 | 0,00001 | 80.390 $ | 1,00 $ | 14,77 $ | -13,77 $ | 1.182.925 $ |
| oct 2026 | 0,00001 | 82.327 $ | 1,00 $ | 15,27 $ | -14,26 $ | 1.255.248 $ |
| nov 2026 | 0,00000 | 76.090 $ | 0,36 $ | 6,40 $ | -6,04 $ | 1.357.620 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S5 · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S5