Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S7-LN / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S7-LN (2,7 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde ene 2017: 0,47569 BTC minados, 2359 $ de ingresos, 4010 $ de electricidad.
El Bitmain Antminer S7-LN se lanzó en jun 2016; los datos diarios de mercado empiezan en ene 2017, así que los meses anteriores no se muestran en lugar de estimarse. El historial de precios cubre el período completo.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2017 | 0,05903 | 914 $ | 54,22 $ | 34,93 $ | 19,29 $ | 592 $ |
| feb 2017 | 0,04358 | 1049 $ | 45,54 $ | 31,55 $ | 13,99 $ | 724 $ |
| mar 2017 | 0,04226 | 1139 $ | 48,37 $ | 34,93 $ | 13,44 $ | 827 $ |
| abr 2017 | 0,03761 | 1202 $ | 45,27 $ | 33,81 $ | 11,46 $ | 899 $ |
| may 2017 | 0,03724 | 1853 $ | 68,14 $ | 34,93 $ | 33,20 $ | 938 $ |
| jun 2017 | 0,03052 | 2627 $ | 80,16 $ | 33,81 $ | 46,35 $ | 1108 $ |
| jul 2017 | 0,02491 | 2456 $ | 61,19 $ | 34,93 $ | 26,26 $ | 1402 $ |
| ago 2017 | 0,02447 | 3833 $ | 94,57 $ | 34,93 $ | 59,64 $ | 1428 $ |
| sept 2017 | 0,02047 | 4088 $ | 83,82 $ | 33,81 $ | 50,01 $ | 1651 $ |
| oct 2017 | 0,01777 | 5238 $ | 93,03 $ | 34,93 $ | 58,10 $ | 1965 $ |
| nov 2017 | 0,01427 | 7707 $ | 108,98 $ | 33,81 $ | 75,18 $ | 2369 $ |
| dic 2017 | 0,01180 | 14.666 $ | 172,34 $ | 34,93 $ | 137,40 $ | 2959 $ |
| ene 2018 | 0,00865 | 12.955 $ | 113,39 $ | 34,93 $ | 78,46 $ | 4040 $ |
| feb 2018 | 0,00611 | 9531 $ | 57,97 $ | 31,55 $ | 26,42 $ | 5165 $ |
| mar 2018 | 0,00622 | 9149 $ | 56,96 $ | 34,93 $ | 22,03 $ | 5620 $ |
| abr 2018 | 0,00537 | 7879 $ | 42,06 $ | 33,81 $ | 8,25 $ | 6299 $ |
| may 2018 | 0,00493 | 8442 $ | 41,82 $ | 34,93 $ | 6,89 $ | 7087 $ |
| jun 2018 | 0,00389 | 6792 $ | 26,45 $ | 33,81 $ | -7,36 $ | 8687 $ |
| jul 2018 | 0,00395 | 7012 $ | 27,51 $ | 34,93 $ | -7,42 $ | 8837 $ |
| ago 2018 | 0,00316 | 6741 $ | 21,32 $ | 34,93 $ | -13,62 $ | 11.047 $ |
| sept 2018 | 0,00290 | 6617 $ | 19,20 $ | 33,81 $ | -14,61 $ | 11.676 $ |
| oct 2018 | 0,00286 | 6476 $ | 18,51 $ | 34,93 $ | -16,43 $ | 12.229 $ |
| nov 2018 | 0,00333 | 5454 $ | 18,01 $ | 33,81 $ | -15,80 $ | 10.153 $ |
| dic 2018 | 0,00394 | 3725 $ | 14,65 $ | 34,93 $ | -20,28 $ | 8875 $ |
| ene 2019 | 0,00377 | 3710 $ | 14,00 $ | 34,93 $ | -20,93 $ | 9258 $ |
| feb 2019 | 0,00328 | 3693 $ | 12,12 $ | 31,55 $ | -19,43 $ | 9628 $ |
| mar 2019 | 0,00340 | 3947 $ | 13,41 $ | 34,93 $ | -21,52 $ | 10.274 $ |
| abr 2019 | 0,00325 | 5121 $ | 16,61 $ | 33,81 $ | -17,20 $ | 10.413 $ |
| may 2019 | 0,00318 | 7081 $ | 22,33 $ | 34,93 $ | -12,61 $ | 10.986 $ |
| jun 2019 | 0,00280 | 9137 $ | 25,27 $ | 33,81 $ | -8,53 $ | 12.055 $ |
| jul 2019 | 0,00239 | 10.676 $ | 25,52 $ | 34,93 $ | -9,41 $ | 14.638 $ |
| ago 2019 | 0,00202 | 10.477 $ | 21,13 $ | 34,93 $ | -13,80 $ | 17.324 $ |
| sept 2019 | 0,00167 | 9916 $ | 16,66 $ | 33,81 $ | -17,14 $ | 20.189 $ |
| oct 2019 | 0,00159 | 8452 $ | 13,45 $ | 34,93 $ | -21,49 $ | 21.980 $ |
| nov 2019 | 0,00156 | 8395 $ | 13,14 $ | 33,81 $ | -20,67 $ | 21.638 $ |
| dic 2019 | 0,00163 | 7244 $ | 11,79 $ | 34,93 $ | -23,15 $ | 21.473 $ |
| ene 2020 | 0,00150 | 8211 $ | 12,30 $ | 34,93 $ | -22,63 $ | 23.220 $ |
| feb 2020 | 0,00130 | 9674 $ | 12,59 $ | 32,68 $ | -20,09 $ | 25.125 $ |
| mar 2020 | 0,00147 | 6909 $ | 10,02 $ | 34,93 $ | -24,91 $ | 23.747 $ |
| abr 2020 | 0,00135 | 7187 $ | 9,66 $ | 33,81 $ | -24,15 $ | 25.132 $ |
| may 2020 | 0,00100 | 9216 $ | 9,18 $ | 34,93 $ | -25,76 $ | 35.047 $ |
| jun 2020 | 0,00067 | 9531 $ | 6,36 $ | 33,81 $ | -27,45 $ | 50.703 $ |
| jul 2020 | 0,00064 | 9591 $ | 6,15 $ | 34,93 $ | -28,78 $ | 54.478 $ |
| ago 2020 | 0,00066 | 11.641 $ | 7,65 $ | 34,93 $ | -27,28 $ | 53.156 $ |
| sept 2020 | 0,00055 | 10.663 $ | 5,88 $ | 33,81 $ | -27,92 $ | 61.329 $ |
| oct 2020 | 0,00056 | 11.832 $ | 6,70 $ | 34,93 $ | -28,23 $ | 62.279 $ |
| nov 2020 | 0,00056 | 16.636 $ | 9,34 $ | 33,81 $ | -24,46 $ | 59.967 $ |
| dic 2020 | 0,00056 | 21.898 $ | 12,12 $ | 34,93 $ | -22,81 $ | 62.902 $ |
| ene 2021 | 0,00053 | 34.406 $ | 18,30 $ | 34,93 $ | -16,63 $ | 65.729 $ |
| feb 2021 | 0,00045 | 46.322 $ | 20,99 $ | 31,55 $ | -10,56 $ | 69.461 $ |
| mar 2021 | 0,00050 | 53.803 $ | 26,83 $ | 34,93 $ | -8,10 $ | 69.964 $ |
| abr 2021 | 0,00048 | 57.118 $ | 27,19 $ | 33,81 $ | -6,62 $ | 70.891 $ |
| may 2021 | 0,00048 | 46.752 $ | 22,19 $ | 34,93 $ | -12,75 $ | 72.441 $ |
| jun 2021 | 0,00063 | 35.709 $ | 22,46 $ | 33,81 $ | -11,34 $ | 53.605 $ |
| jul 2021 | 0,00079 | 34.390 $ | 27,17 $ | 34,93 $ | -7,77 $ | 44.069 $ |
| ago 2021 | 0,00068 | 45.712 $ | 30,81 $ | 34,93 $ | -4,12 $ | 51.591 $ |
| sept 2021 | 0,00056 | 45.680 $ | 25,42 $ | 33,81 $ | -8,38 $ | 60.798 $ |
| oct 2021 | 0,00053 | 57.667 $ | 30,61 $ | 34,93 $ | -4,32 $ | 65.716 $ |
| nov 2021 | 0,00046 | 60.677 $ | 27,92 $ | 33,81 $ | -5,89 $ | 73.544 $ |
| dic 2021 | 0,00045 | 49.476 $ | 22,15 $ | 34,93 $ | -12,79 $ | 78.131 $ |
| ene 2022 | 0,00042 | 41.157 $ | 17,29 $ | 34,93 $ | -17,64 $ | 83.434 $ |
| feb 2022 | 0,00035 | 40.609 $ | 14,19 $ | 31,55 $ | -17,36 $ | 90.349 $ |
| mar 2022 | 0,00038 | 41.967 $ | 15,99 $ | 34,93 $ | -18,94 $ | 91.660 $ |
| abr 2022 | 0,00036 | 41.628 $ | 14,82 $ | 33,81 $ | -18,98 $ | 94.943 $ |
| may 2022 | 0,00035 | 31.836 $ | 11,06 $ | 34,93 $ | -23,87 $ | 100.677 $ |
| jun 2022 | 0,00034 | 24.464 $ | 8,34 $ | 33,81 $ | -25,46 $ | 99.076 $ |
| jul 2022 | 0,00037 | 21.434 $ | 7,92 $ | 34,93 $ | -27,01 $ | 94.646 $ |
| ago 2022 | 0,00037 | 22.474 $ | 8,38 $ | 34,93 $ | -26,55 $ | 93.693 $ |
| sept 2022 | 0,00032 | 19.816 $ | 6,42 $ | 33,81 $ | -27,38 $ | 104.317 $ |
| oct 2022 | 0,00031 | 19.627 $ | 5,99 $ | 34,93 $ | -28,95 $ | 114.513 $ |
| nov 2022 | 0,00028 | 17.674 $ | 4,95 $ | 33,81 $ | -28,86 $ | 120.659 $ |
| dic 2022 | 0,00030 | 16.950 $ | 5,12 $ | 34,93 $ | -29,81 $ | 115.717 $ |
| ene 2023 | 0,00029 | 20.120 $ | 5,84 $ | 34,93 $ | -29,09 $ | 119.663 $ |
| feb 2023 | 0,00024 | 23.300 $ | 5,62 $ | 31,55 $ | -25,93 $ | 130.701 $ |
| mar 2023 | 0,00024 | 25.056 $ | 6,05 $ | 34,93 $ | -28,88 $ | 144.247 $ |
| abr 2023 | 0,00022 | 28.850 $ | 6,23 $ | 33,81 $ | -27,58 $ | 156.661 $ |
| may 2023 | 0,00025 | 27.508 $ | 6,79 $ | 34,93 $ | -28,14 $ | 141.609 $ |
| jun 2023 | 0,00020 | 27.690 $ | 5,66 $ | 33,81 $ | -28,15 $ | 165.300 $ |
| jul 2023 | 0,00020 | 30.078 $ | 6,10 $ | 34,93 $ | -28,83 $ | 172.317 $ |
| ago 2023 | 0,00020 | 27.892 $ | 5,56 $ | 34,93 $ | -29,37 $ | 175.460 $ |
| sept 2023 | 0,00019 | 26.296 $ | 4,93 $ | 33,81 $ | -28,87 $ | 180.156 $ |
| oct 2023 | 0,00018 | 29.625 $ | 5,31 $ | 34,93 $ | -29,62 $ | 194.339 $ |
| nov 2023 | 0,00018 | 36.499 $ | 6,48 $ | 33,81 $ | -27,32 $ | 190.356 $ |
| dic 2023 | 0,00019 | 42.426 $ | 8,14 $ | 34,93 $ | -26,79 $ | 182.174 $ |
| ene 2024 | 0,00016 | 42.920 $ | 6,92 $ | 34,93 $ | -28,01 $ | 216.624 $ |
| feb 2024 | 0,00013 | 49.503 $ | 6,46 $ | 32,68 $ | -26,22 $ | 249.148 $ |
| mar 2024 | 0,00013 | 67.612 $ | 9,01 $ | 34,93 $ | -25,92 $ | 261.988 $ |
| abr 2024 | 0,00011 | 65.967 $ | 7,61 $ | 33,81 $ | -26,20 $ | 294.151 $ |
| may 2024 | 0,00007 | 65.088 $ | 4,27 $ | 34,93 $ | -30,66 $ | 532.152 $ |
| jun 2024 | 0,00007 | 66.005 $ | 4,41 $ | 33,81 $ | -29,39 $ | 506.867 $ |
| jul 2024 | 0,00007 | 62.733 $ | 4,11 $ | 34,93 $ | -30,82 $ | 531.970 $ |
| ago 2024 | 0,00006 | 60.064 $ | 3,60 $ | 34,93 $ | -31,34 $ | 583.523 $ |
| sept 2024 | 0,00006 | 60.182 $ | 3,39 $ | 33,81 $ | -30,42 $ | 600.568 $ |
| oct 2024 | 0,00006 | 65.540 $ | 3,87 $ | 34,93 $ | -31,06 $ | 590.802 $ |
| nov 2024 | 0,00005 | 86.295 $ | 4,42 $ | 33,81 $ | -29,38 $ | 658.885 $ |
| dic 2024 | 0,00005 | 98.317 $ | 4,94 $ | 34,93 $ | -29,99 $ | 694.987 $ |
| ene 2025 | 0,00005 | 99.947 $ | 4,80 $ | 34,93 $ | -30,14 $ | 727.950 $ |
| feb 2025 | 0,00004 | 95.565 $ | 4,07 $ | 31,55 $ | -27,48 $ | 740.674 $ |
| mar 2025 | 0,00005 | 85.023 $ | 3,99 $ | 34,93 $ | -30,94 $ | 744.979 $ |
| abr 2025 | 0,00004 | 86.331 $ | 3,63 $ | 33,81 $ | -30,17 $ | 802.633 $ |
| may 2025 | 0,00004 | 103.376 $ | 4,50 $ | 34,93 $ | -30,43 $ | 801.833 $ |
| jun 2025 | 0,00004 | 105.726 $ | 4,26 $ | 33,81 $ | -29,54 $ | 838.914 $ |
| jul 2025 | 0,00004 | 115.184 $ | 4,91 $ | 34,93 $ | -30,03 $ | 819.078 $ |
| ago 2025 | 0,00004 | 114.924 $ | 4,66 $ | 34,93 $ | -30,27 $ | 861.065 $ |
| sept 2025 | 0,00004 | 113.009 $ | 4,16 $ | 33,81 $ | -29,64 $ | 917.693 $ |
| oct 2025 | 0,00004 | 114.290 $ | 4,00 $ | 34,93 $ | -30,93 $ | 996.760 $ |
| nov 2025 | 0,00003 | 96.532 $ | 3,18 $ | 33,81 $ | -30,62 $ | 1.024.093 $ |
| dic 2025 | 0,00004 | 89.008 $ | 3,13 $ | 34,93 $ | -31,80 $ | 993.273 $ |
| ene 2026 | 0,00004 | 90.557 $ | 3,25 $ | 34,93 $ | -31,68 $ | 972.287 $ |
| feb 2026 | 0,00003 | 69.035 $ | 2,41 $ | 31,55 $ | -29,14 $ | 903.296 $ |
| mar 2026 | 0,00004 | 69.617 $ | 2,58 $ | 34,93 $ | -32,35 $ | 941.048 $ |
| abr 2026 | 0,00004 | 73.507 $ | 2,71 $ | 33,81 $ | -31,09 $ | 916.680 $ |
| may 2026 | 0,00004 | 78.032 $ | 3,02 $ | 34,93 $ | -31,91 $ | 901.847 $ |
| jun 2026 | 0,00004 | 63.237 $ | 2,43 $ | 33,81 $ | -31,38 $ | 880.341 $ |
| jul 2026 | 0,00004 | 63.709 $ | 2,58 $ | 34,93 $ | -32,35 $ | 863.406 $ |
| ago 2026 | 0,00004 | 69.262 $ | 2,86 $ | 34,93 $ | -32,07 $ | 846.033 $ |
| sept 2026 | 0,00004 | 80.311 $ | 3,06 $ | 32,68 $ | -29,62 $ | 858.428 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S7-LN · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S7-LN