Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S7-LN / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S7-LN (2,7 TH/s) produjo cada mes alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh con 73,6% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde ene 2017: 0,35476 BTC minados, 1763 $ de ingresos, 2097 $ de electricidad.
Hoy: -0,52 $ al día después de la electricidad y 685.660 $ de electricidad por bitcoin minado, alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh, al 13 nov 2026 con bitcoin a 69.011 $. La rentabilidad de hoy en cada sitio. La producción minera depende del precio de bitcoin, la dificultad de la red y el tiempo de actividad, y no está garantizada. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
El Bitmain Antminer S7-LN se lanzó en jun 2016; los datos diarios de mercado empiezan en ene 2017, así que los meses anteriores no se muestran en lugar de estimarse. El historial de precios cubre el período completo.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2017 | 0,04402 | 914 $ | 40,43 $ | 18,03 $ | 22,40 $ | 410 $ |
| feb 2017 | 0,03249 | 1049 $ | 33,96 $ | 16,29 $ | 17,67 $ | 501 $ |
| mar 2017 | 0,03151 | 1139 $ | 36,07 $ | 18,03 $ | 18,03 $ | 572 $ |
| abr 2017 | 0,02805 | 1202 $ | 33,76 $ | 17,45 $ | 16,31 $ | 622 $ |
| may 2017 | 0,02777 | 1853 $ | 50,81 $ | 18,03 $ | 32,77 $ | 649 $ |
| jun 2017 | 0,02276 | 2627 $ | 59,77 $ | 17,45 $ | 42,32 $ | 767 $ |
| jul 2017 | 0,01857 | 2456 $ | 45,63 $ | 18,03 $ | 27,60 $ | 971 $ |
| ago 2017 | 0,01824 | 3833 $ | 70,52 $ | 18,03 $ | 52,49 $ | 988 $ |
| sept 2017 | 0,01527 | 4088 $ | 62,50 $ | 17,45 $ | 45,05 $ | 1143 $ |
| oct 2017 | 0,01325 | 5238 $ | 69,37 $ | 18,03 $ | 51,34 $ | 1361 $ |
| nov 2017 | 0,01064 | 7707 $ | 81,27 $ | 17,45 $ | 63,81 $ | 1640 $ |
| dic 2017 | 0,00880 | 14.666 $ | 128,51 $ | 18,03 $ | 110,48 $ | 2049 $ |
| ene 2018 | 0,00645 | 12.955 $ | 84,55 $ | 18,03 $ | 66,52 $ | 2797 $ |
| feb 2018 | 0,00455 | 9531 $ | 43,23 $ | 16,29 $ | 26,94 $ | 3576 $ |
| mar 2018 | 0,00463 | 9149 $ | 42,47 $ | 18,03 $ | 24,44 $ | 3891 $ |
| abr 2018 | 0,00400 | 7879 $ | 31,36 $ | 17,45 $ | 13,91 $ | 4361 $ |
| may 2018 | 0,00368 | 8442 $ | 31,19 $ | 18,03 $ | 13,15 $ | 4907 $ |
| jun 2018 | 0,00290 | 6792 $ | 19,72 $ | 17,45 $ | 2,27 $ | 6014 $ |
| jul 2018 | 0,00295 | 7012 $ | 20,51 $ | 18,03 $ | 2,48 $ | 6118 $ |
| ago 2018 | 0,00236 | 6741 $ | 15,89 $ | 18,03 $ | -2,14 $ | 7648 $ |
| sept 2018 | 0,00216 | 6617 $ | 14,32 $ | 17,45 $ | -3,14 $ | 8083 $ |
| oct 2018 | 0,00213 | 6476 $ | 13,80 $ | 18,03 $ | -4,23 $ | 8466 $ |
| nov 2018 | 0,00248 | 5454 $ | 13,43 $ | 17,45 $ | -4,02 $ | 7029 $ |
| dic 2018 | 0,00294 | 3725 $ | 10,92 $ | 18,03 $ | -7,11 $ | 6144 $ |
| ene 2019 | 0,00281 | 3710 $ | 10,44 $ | 18,03 $ | -7,59 $ | 6409 $ |
| feb 2019 | 0,00244 | 3693 $ | 9,04 $ | 16,29 $ | -7,25 $ | 6666 $ |
| mar 2019 | 0,00254 | 3947 $ | 10,00 $ | 18,03 $ | -8,03 $ | 7113 $ |
| abr 2019 | 0,00242 | 5121 $ | 12,39 $ | 17,45 $ | -5,07 $ | 7209 $ |
| may 2019 | 0,00237 | 7081 $ | 16,65 $ | 18,03 $ | -1,38 $ | 7606 $ |
| jun 2019 | 0,00209 | 9137 $ | 18,85 $ | 17,45 $ | 1,39 $ | 8346 $ |
| jul 2019 | 0,00178 | 10.676 $ | 19,03 $ | 18,03 $ | 1,00 $ | 10.134 $ |
| ago 2019 | 0,00150 | 10.477 $ | 15,76 $ | 18,03 $ | -2,27 $ | 11.993 $ |
| sept 2019 | 0,00125 | 9916 $ | 12,42 $ | 17,45 $ | -5,03 $ | 13.977 $ |
| oct 2019 | 0,00119 | 8452 $ | 10,03 $ | 18,03 $ | -8,01 $ | 15.217 $ |
| nov 2019 | 0,00116 | 8395 $ | 9,79 $ | 17,45 $ | -7,66 $ | 14.980 $ |
| dic 2019 | 0,00121 | 7244 $ | 8,79 $ | 18,03 $ | -9,24 $ | 14.866 $ |
| ene 2020 | 0,00112 | 8211 $ | 9,17 $ | 18,03 $ | -8,86 $ | 16.076 $ |
| feb 2020 | 0,00097 | 9674 $ | 9,39 $ | 16,87 $ | -7,48 $ | 17.394 $ |
| mar 2020 | 0,00110 | 6909 $ | 7,47 $ | 18,03 $ | -10,56 $ | 16.440 $ |
| abr 2020 | 0,00100 | 7187 $ | 7,20 $ | 17,45 $ | -10,25 $ | 17.399 $ |
| may 2020 | 0,00074 | 9216 $ | 6,84 $ | 18,03 $ | -11,19 $ | 24.263 $ |
| jun 2020 | 0,00050 | 9531 $ | 4,74 $ | 17,45 $ | -12,71 $ | 35.102 $ |
| jul 2020 | 0,00048 | 9591 $ | 4,58 $ | 18,03 $ | -13,45 $ | 37.716 $ |
| ago 2020 | 0,00049 | 11.641 $ | 5,70 $ | 18,03 $ | -12,33 $ | 36.801 $ |
| sept 2020 | 0,00041 | 10.663 $ | 4,39 $ | 17,45 $ | -13,07 $ | 42.459 $ |
| oct 2020 | 0,00042 | 11.832 $ | 5,00 $ | 18,03 $ | -13,04 $ | 43.116 $ |
| nov 2020 | 0,00042 | 16.636 $ | 6,97 $ | 17,45 $ | -10,48 $ | 41.516 $ |
| dic 2020 | 0,00041 | 21.898 $ | 9,04 $ | 18,03 $ | -8,99 $ | 43.547 $ |
| ene 2021 | 0,00040 | 34.406 $ | 13,64 $ | 18,03 $ | -4,39 $ | 45.505 $ |
| feb 2021 | 0,00034 | 46.322 $ | 15,65 $ | 16,29 $ | -0,64 $ | 48.088 $ |
| mar 2021 | 0,00037 | 53.803 $ | 20,01 $ | 18,03 $ | 1,97 $ | 48.437 $ |
| abr 2021 | 0,00036 | 57.118 $ | 20,27 $ | 17,45 $ | 2,82 $ | 49.078 $ |
| may 2021 | 0,00036 | 46.752 $ | 16,54 $ | 18,03 $ | -1,49 $ | 50.152 $ |
| jun 2021 | 0,00047 | 35.709 $ | 16,75 $ | 17,45 $ | -0,70 $ | 37.111 $ |
| jul 2021 | 0,00059 | 34.390 $ | 20,26 $ | 18,03 $ | 2,22 $ | 30.509 $ |
| ago 2021 | 0,00050 | 45.712 $ | 22,97 $ | 18,03 $ | 4,94 $ | 35.717 $ |
| sept 2021 | 0,00041 | 45.680 $ | 18,96 $ | 17,45 $ | 1,50 $ | 42.091 $ |
| oct 2021 | 0,00040 | 57.667 $ | 22,83 $ | 18,03 $ | 4,79 $ | 45.496 $ |
| nov 2021 | 0,00034 | 60.677 $ | 20,82 $ | 17,45 $ | 3,37 $ | 50.915 $ |
| dic 2021 | 0,00033 | 49.476 $ | 16,51 $ | 18,03 $ | -1,52 $ | 54.090 $ |
| ene 2022 | 0,00031 | 41.157 $ | 12,89 $ | 18,03 $ | -5,14 $ | 57.762 $ |
| feb 2022 | 0,00026 | 40.609 $ | 10,58 $ | 16,29 $ | -5,70 $ | 62.549 $ |
| mar 2022 | 0,00028 | 41.967 $ | 11,92 $ | 18,03 $ | -6,11 $ | 63.457 $ |
| abr 2022 | 0,00027 | 41.628 $ | 11,05 $ | 17,45 $ | -6,40 $ | 65.730 $ |
| may 2022 | 0,00026 | 31.836 $ | 8,25 $ | 18,03 $ | -9,79 $ | 69.699 $ |
| jun 2022 | 0,00025 | 24.464 $ | 6,22 $ | 17,45 $ | -11,23 $ | 68.591 $ |
| jul 2022 | 0,00028 | 21.434 $ | 5,91 $ | 18,03 $ | -12,13 $ | 65.524 $ |
| ago 2022 | 0,00028 | 22.474 $ | 6,25 $ | 18,03 $ | -11,78 $ | 64.864 $ |
| sept 2022 | 0,00024 | 19.816 $ | 4,79 $ | 17,45 $ | -12,66 $ | 72.220 $ |
| oct 2022 | 0,00023 | 19.627 $ | 4,46 $ | 18,03 $ | -13,57 $ | 79.278 $ |
| nov 2022 | 0,00021 | 17.674 $ | 3,69 $ | 17,45 $ | -13,76 $ | 83.533 $ |
| dic 2022 | 0,00023 | 16.950 $ | 3,82 $ | 18,03 $ | -14,22 $ | 80.112 $ |
| ene 2023 | 0,00022 | 20.120 $ | 4,35 $ | 18,03 $ | -13,68 $ | 82.844 $ |
| feb 2023 | 0,00018 | 23.300 $ | 4,19 $ | 16,29 $ | -12,09 $ | 90.485 $ |
| mar 2023 | 0,00018 | 25.056 $ | 4,51 $ | 18,03 $ | -13,52 $ | 99.863 $ |
| abr 2023 | 0,00016 | 28.850 $ | 4,64 $ | 17,45 $ | -12,81 $ | 108.458 $ |
| may 2023 | 0,00018 | 27.508 $ | 5,07 $ | 18,03 $ | -12,97 $ | 98.037 $ |
| jun 2023 | 0,00015 | 27.690 $ | 4,22 $ | 17,45 $ | -13,23 $ | 114.439 $ |
| jul 2023 | 0,00015 | 30.078 $ | 4,55 $ | 18,03 $ | -13,49 $ | 119.297 $ |
| ago 2023 | 0,00015 | 27.892 $ | 4,15 $ | 18,03 $ | -13,89 $ | 121.472 $ |
| sept 2023 | 0,00014 | 26.296 $ | 3,68 $ | 17,45 $ | -13,77 $ | 124.724 $ |
| oct 2023 | 0,00013 | 29.625 $ | 3,96 $ | 18,03 $ | -14,07 $ | 134.543 $ |
| nov 2023 | 0,00013 | 36.499 $ | 4,83 $ | 17,45 $ | -12,62 $ | 131.785 $ |
| dic 2023 | 0,00014 | 42.426 $ | 6,07 $ | 18,03 $ | -11,96 $ | 126.120 $ |
| ene 2024 | 0,00012 | 42.920 $ | 5,16 $ | 18,03 $ | -12,87 $ | 149.970 $ |
| feb 2024 | 0,00010 | 49.503 $ | 4,82 $ | 16,87 $ | -12,05 $ | 172.487 $ |
| mar 2024 | 0,00010 | 67.612 $ | 6,72 $ | 18,03 $ | -11,31 $ | 181.376 $ |
| abr 2024 | 0,00009 | 65.967 $ | 5,67 $ | 17,45 $ | -11,78 $ | 203.643 $ |
| may 2024 | 0,00005 | 65.088 $ | 3,19 $ | 18,03 $ | -14,85 $ | 368.413 $ |
| jun 2024 | 0,00005 | 66.005 $ | 3,29 $ | 17,45 $ | -14,16 $ | 350.908 $ |
| jul 2024 | 0,00005 | 62.733 $ | 3,07 $ | 18,03 $ | -14,97 $ | 368.287 $ |
| ago 2024 | 0,00004 | 60.064 $ | 2,68 $ | 18,03 $ | -15,35 $ | 403.977 $ |
| sept 2024 | 0,00004 | 60.182 $ | 2,53 $ | 17,45 $ | -14,93 $ | 415.778 $ |
| oct 2024 | 0,00004 | 65.540 $ | 2,89 $ | 18,03 $ | -15,15 $ | 409.017 $ |
| nov 2024 | 0,00004 | 86.295 $ | 3,30 $ | 17,45 $ | -14,15 $ | 456.151 $ |
| dic 2024 | 0,00004 | 98.317 $ | 3,69 $ | 18,03 $ | -14,35 $ | 481.145 $ |
| ene 2025 | 0,00004 | 99.947 $ | 3,58 $ | 18,03 $ | -14,46 $ | 503.966 $ |
| feb 2025 | 0,00003 | 95.565 $ | 3,04 $ | 16,29 $ | -13,25 $ | 512.774 $ |
| mar 2025 | 0,00003 | 85.023 $ | 2,97 $ | 18,03 $ | -15,06 $ | 515.755 $ |
| abr 2025 | 0,00003 | 86.331 $ | 2,71 $ | 17,45 $ | -14,74 $ | 555.669 $ |
| may 2025 | 0,00003 | 103.376 $ | 3,36 $ | 18,03 $ | -14,68 $ | 555.115 $ |
| jun 2025 | 0,00003 | 105.726 $ | 3,18 $ | 17,45 $ | -14,27 $ | 580.786 $ |
| jul 2025 | 0,00003 | 115.184 $ | 3,66 $ | 18,03 $ | -14,38 $ | 567.054 $ |
| ago 2025 | 0,00003 | 114.924 $ | 3,48 $ | 18,03 $ | -14,56 $ | 596.122 $ |
| sept 2025 | 0,00003 | 113.009 $ | 3,10 $ | 17,45 $ | -14,35 $ | 635.326 $ |
| oct 2025 | 0,00003 | 114.290 $ | 2,99 $ | 18,03 $ | -15,05 $ | 690.064 $ |
| nov 2025 | 0,00002 | 96.532 $ | 2,37 $ | 17,45 $ | -15,08 $ | 708.988 $ |
| dic 2025 | 0,00003 | 89.008 $ | 2,33 $ | 18,03 $ | -15,70 $ | 687.651 $ |
| ene 2026 | 0,00003 | 90.557 $ | 2,43 $ | 18,03 $ | -15,61 $ | 673.122 $ |
| feb 2026 | 0,00003 | 69.035 $ | 1,80 $ | 16,29 $ | -14,49 $ | 625.359 $ |
| mar 2026 | 0,00003 | 69.617 $ | 1,93 $ | 18,03 $ | -16,11 $ | 651.495 $ |
| abr 2026 | 0,00003 | 73.507 $ | 2,02 $ | 17,45 $ | -15,43 $ | 634.625 $ |
| may 2026 | 0,00003 | 78.032 $ | 2,25 $ | 18,03 $ | -15,78 $ | 624.356 $ |
| jun 2026 | 0,00003 | 63.237 $ | 1,81 $ | 17,45 $ | -15,64 $ | 609.467 $ |
| jul 2026 | 0,00003 | 63.709 $ | 1,92 $ | 18,03 $ | -16,11 $ | 597.743 $ |
| ago 2026 | 0,00003 | 69.262 $ | 2,13 $ | 18,03 $ | -15,90 $ | 585.715 $ |
| sept 2026 | 0,00003 | 80.390 $ | 2,35 $ | 17,45 $ | -15,11 $ | 597.800 $ |
| oct 2026 | 0,00003 | 82.327 $ | 2,34 $ | 18,03 $ | -15,69 $ | 634.349 $ |
| nov 2026 | 0,00001 | 76.090 $ | 0,84 $ | 7,56 $ | -6,72 $ | 686.084 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S7-LN · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S7-LN