Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S7 / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S7 (4,73 TH/s) produjo cada mes alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh con 73,6% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde ene 2017: 0,62149 BTC minados, 3088 $ de ingresos, 3889 $ de electricidad.
Hoy: -0,98 $ al día después de la electricidad y 726.068 $ de electricidad por bitcoin minado, alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh, al 13 nov 2026 con bitcoin a 69.011 $. La rentabilidad de hoy en cada sitio. La producción minera depende del precio de bitcoin, la dificultad de la red y el tiempo de actividad, y no está garantizada. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
El Bitmain Antminer S7 se lanzó en ago 2015; los datos diarios de mercado empiezan en ene 2017, así que los meses anteriores no se muestran en lugar de estimarse. El historial de precios cubre el período completo.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2017 | 0,07712 | 914 $ | 70,83 $ | 33,45 $ | 37,37 $ | 434 $ |
| feb 2017 | 0,05693 | 1049 $ | 59,49 $ | 30,22 $ | 29,27 $ | 531 $ |
| mar 2017 | 0,05520 | 1139 $ | 63,18 $ | 33,45 $ | 29,73 $ | 606 $ |
| abr 2017 | 0,04914 | 1202 $ | 59,14 $ | 32,38 $ | 26,76 $ | 659 $ |
| may 2017 | 0,04865 | 1853 $ | 89,01 $ | 33,45 $ | 55,55 $ | 688 $ |
| jun 2017 | 0,03987 | 2627 $ | 104,72 $ | 32,38 $ | 72,34 $ | 812 $ |
| jul 2017 | 0,03254 | 2456 $ | 79,94 $ | 33,45 $ | 46,49 $ | 1028 $ |
| ago 2017 | 0,03196 | 3833 $ | 123,54 $ | 33,45 $ | 90,09 $ | 1047 $ |
| sept 2017 | 0,02674 | 4088 $ | 109,50 $ | 32,38 $ | 77,12 $ | 1211 $ |
| oct 2017 | 0,02322 | 5238 $ | 121,53 $ | 33,45 $ | 88,08 $ | 1441 $ |
| nov 2017 | 0,01864 | 7707 $ | 142,37 $ | 32,38 $ | 109,99 $ | 1736 $ |
| dic 2017 | 0,01542 | 14.666 $ | 225,13 $ | 33,45 $ | 191,68 $ | 2170 $ |
| ene 2018 | 0,01130 | 12.955 $ | 148,13 $ | 33,45 $ | 114,67 $ | 2961 $ |
| feb 2018 | 0,00798 | 9531 $ | 75,73 $ | 30,22 $ | 45,51 $ | 3787 $ |
| mar 2018 | 0,00812 | 9149 $ | 74,41 $ | 33,45 $ | 40,95 $ | 4120 $ |
| abr 2018 | 0,00701 | 7879 $ | 54,94 $ | 32,38 $ | 22,57 $ | 4618 $ |
| may 2018 | 0,00644 | 8442 $ | 54,63 $ | 33,45 $ | 21,18 $ | 5196 $ |
| jun 2018 | 0,00508 | 6792 $ | 34,55 $ | 32,38 $ | 2,17 $ | 6368 $ |
| jul 2018 | 0,00516 | 7012 $ | 35,94 $ | 33,45 $ | 2,48 $ | 6479 $ |
| ago 2018 | 0,00413 | 6741 $ | 27,85 $ | 33,45 $ | -5,61 $ | 8098 $ |
| sept 2018 | 0,00378 | 6617 $ | 25,08 $ | 32,38 $ | -7,30 $ | 8559 $ |
| oct 2018 | 0,00373 | 6476 $ | 24,17 $ | 33,45 $ | -9,28 $ | 8965 $ |
| nov 2018 | 0,00435 | 5454 $ | 23,53 $ | 32,38 $ | -8,85 $ | 7443 $ |
| dic 2018 | 0,00514 | 3725 $ | 19,14 $ | 33,45 $ | -14,32 $ | 6506 $ |
| ene 2019 | 0,00493 | 3710 $ | 18,29 $ | 33,45 $ | -15,17 $ | 6787 $ |
| feb 2019 | 0,00428 | 3693 $ | 15,84 $ | 30,22 $ | -14,38 $ | 7058 $ |
| mar 2019 | 0,00444 | 3947 $ | 17,52 $ | 33,45 $ | -15,94 $ | 7532 $ |
| abr 2019 | 0,00424 | 5121 $ | 21,70 $ | 32,38 $ | -10,68 $ | 7634 $ |
| may 2019 | 0,00415 | 7081 $ | 29,17 $ | 33,45 $ | -4,29 $ | 8054 $ |
| jun 2019 | 0,00366 | 9137 $ | 33,01 $ | 32,38 $ | 0,64 $ | 8837 $ |
| jul 2019 | 0,00312 | 10.676 $ | 33,34 $ | 33,45 $ | -0,12 $ | 10.731 $ |
| ago 2019 | 0,00263 | 10.477 $ | 27,61 $ | 33,45 $ | -5,85 $ | 12.700 $ |
| sept 2019 | 0,00219 | 9916 $ | 21,77 $ | 32,38 $ | -10,61 $ | 14.800 $ |
| oct 2019 | 0,00208 | 8452 $ | 17,57 $ | 33,45 $ | -15,89 $ | 16.114 $ |
| nov 2019 | 0,00204 | 8395 $ | 17,16 $ | 32,38 $ | -15,22 $ | 15.863 $ |
| dic 2019 | 0,00213 | 7244 $ | 15,40 $ | 33,45 $ | -18,06 $ | 15.742 $ |
| ene 2020 | 0,00197 | 8211 $ | 16,06 $ | 33,45 $ | -17,39 $ | 17.023 $ |
| feb 2020 | 0,00170 | 9674 $ | 16,45 $ | 31,30 $ | -14,85 $ | 18.419 $ |
| mar 2020 | 0,00192 | 6909 $ | 13,09 $ | 33,45 $ | -20,36 $ | 17.409 $ |
| abr 2020 | 0,00176 | 7187 $ | 12,61 $ | 32,38 $ | -19,76 $ | 18.424 $ |
| may 2020 | 0,00130 | 9216 $ | 11,99 $ | 33,45 $ | -21,47 $ | 25.693 $ |
| jun 2020 | 0,00087 | 9531 $ | 8,31 $ | 32,38 $ | -24,07 $ | 37.171 $ |
| jul 2020 | 0,00084 | 9591 $ | 8,03 $ | 33,45 $ | -25,42 $ | 39.938 $ |
| ago 2020 | 0,00086 | 11.641 $ | 9,99 $ | 33,45 $ | -23,46 $ | 38.969 $ |
| sept 2020 | 0,00072 | 10.663 $ | 7,68 $ | 32,38 $ | -24,69 $ | 44.961 $ |
| oct 2020 | 0,00073 | 11.832 $ | 8,76 $ | 33,45 $ | -24,70 $ | 45.657 $ |
| nov 2020 | 0,00074 | 16.636 $ | 12,21 $ | 32,38 $ | -20,17 $ | 43.962 $ |
| dic 2020 | 0,00073 | 21.898 $ | 15,84 $ | 33,45 $ | -17,62 $ | 46.114 $ |
| ene 2021 | 0,00069 | 34.406 $ | 23,90 $ | 33,45 $ | -9,55 $ | 48.186 $ |
| feb 2021 | 0,00059 | 46.322 $ | 27,42 $ | 30,22 $ | -2,80 $ | 50.922 $ |
| mar 2021 | 0,00065 | 53.803 $ | 35,05 $ | 33,45 $ | 1,60 $ | 51.291 $ |
| abr 2021 | 0,00062 | 57.118 $ | 35,52 $ | 32,38 $ | 3,14 $ | 51.971 $ |
| may 2021 | 0,00063 | 46.752 $ | 28,98 $ | 33,45 $ | -4,47 $ | 53.107 $ |
| jun 2021 | 0,00082 | 35.709 $ | 29,34 $ | 32,38 $ | -3,03 $ | 39.298 $ |
| jul 2021 | 0,00104 | 34.390 $ | 35,49 $ | 33,45 $ | 2,03 $ | 32.307 $ |
| ago 2021 | 0,00088 | 45.712 $ | 40,25 $ | 33,45 $ | 6,79 $ | 37.822 $ |
| sept 2021 | 0,00073 | 45.680 $ | 33,21 $ | 32,38 $ | 0,83 $ | 44.572 $ |
| oct 2021 | 0,00069 | 57.667 $ | 39,99 $ | 33,45 $ | 6,54 $ | 48.177 $ |
| nov 2021 | 0,00060 | 60.677 $ | 36,47 $ | 32,38 $ | 4,10 $ | 53.916 $ |
| dic 2021 | 0,00058 | 49.476 $ | 28,93 $ | 33,45 $ | -4,52 $ | 57.278 $ |
| ene 2022 | 0,00055 | 41.157 $ | 22,58 $ | 33,45 $ | -10,87 $ | 61.166 $ |
| feb 2022 | 0,00046 | 40.609 $ | 18,54 $ | 30,22 $ | -11,67 $ | 66.235 $ |
| mar 2022 | 0,00050 | 41.967 $ | 20,89 $ | 33,45 $ | -12,56 $ | 67.197 $ |
| abr 2022 | 0,00047 | 41.628 $ | 19,37 $ | 32,38 $ | -13,01 $ | 69.603 $ |
| may 2022 | 0,00045 | 31.836 $ | 14,45 $ | 33,45 $ | -19,01 $ | 73.807 $ |
| jun 2022 | 0,00045 | 24.464 $ | 10,90 $ | 32,38 $ | -21,48 $ | 72.634 $ |
| jul 2022 | 0,00048 | 21.434 $ | 10,35 $ | 33,45 $ | -23,11 $ | 69.386 $ |
| ago 2022 | 0,00049 | 22.474 $ | 10,95 $ | 33,45 $ | -22,50 $ | 68.687 $ |
| sept 2022 | 0,00042 | 19.816 $ | 8,39 $ | 32,38 $ | -23,98 $ | 76.476 $ |
| oct 2022 | 0,00040 | 19.627 $ | 7,82 $ | 33,45 $ | -25,63 $ | 83.950 $ |
| nov 2022 | 0,00037 | 17.674 $ | 6,47 $ | 32,38 $ | -25,91 $ | 88.456 $ |
| dic 2022 | 0,00039 | 16.950 $ | 6,68 $ | 33,45 $ | -26,77 $ | 84.833 $ |
| ene 2023 | 0,00038 | 20.120 $ | 7,63 $ | 33,45 $ | -25,83 $ | 87.726 $ |
| feb 2023 | 0,00032 | 23.300 $ | 7,35 $ | 30,22 $ | -22,87 $ | 95.818 $ |
| mar 2023 | 0,00032 | 25.056 $ | 7,91 $ | 33,45 $ | -25,55 $ | 105.749 $ |
| abr 2023 | 0,00028 | 28.850 $ | 8,13 $ | 32,38 $ | -24,24 $ | 114.849 $ |
| may 2023 | 0,00032 | 27.508 $ | 8,87 $ | 33,45 $ | -24,58 $ | 103.814 $ |
| jun 2023 | 0,00027 | 27.690 $ | 7,39 $ | 32,38 $ | -24,98 $ | 121.183 $ |
| jul 2023 | 0,00026 | 30.078 $ | 7,97 $ | 33,45 $ | -25,49 $ | 126.327 $ |
| ago 2023 | 0,00026 | 27.892 $ | 7,26 $ | 33,45 $ | -26,19 $ | 128.631 $ |
| sept 2023 | 0,00025 | 26.296 $ | 6,45 $ | 32,38 $ | -25,93 $ | 132.074 $ |
| oct 2023 | 0,00023 | 29.625 $ | 6,94 $ | 33,45 $ | -26,51 $ | 142.471 $ |
| nov 2023 | 0,00023 | 36.499 $ | 8,47 $ | 32,38 $ | -23,91 $ | 139.552 $ |
| dic 2023 | 0,00025 | 42.426 $ | 10,64 $ | 33,45 $ | -22,82 $ | 133.553 $ |
| ene 2024 | 0,00021 | 42.920 $ | 9,04 $ | 33,45 $ | -24,41 $ | 158.808 $ |
| feb 2024 | 0,00017 | 49.503 $ | 8,44 $ | 31,30 $ | -22,85 $ | 182.652 $ |
| mar 2024 | 0,00017 | 67.612 $ | 11,77 $ | 33,45 $ | -21,68 $ | 192.065 $ |
| abr 2024 | 0,00015 | 65.967 $ | 9,94 $ | 32,38 $ | -22,44 $ | 215.644 $ |
| may 2024 | 0,00009 | 65.088 $ | 5,58 $ | 33,45 $ | -27,87 $ | 390.124 $ |
| jun 2024 | 0,00009 | 66.005 $ | 5,76 $ | 32,38 $ | -26,61 $ | 371.588 $ |
| jul 2024 | 0,00009 | 62.733 $ | 5,38 $ | 33,45 $ | -28,08 $ | 389.991 $ |
| ago 2024 | 0,00008 | 60.064 $ | 4,70 $ | 33,45 $ | -28,76 $ | 427.785 $ |
| sept 2024 | 0,00007 | 60.182 $ | 4,43 $ | 32,38 $ | -27,95 $ | 440.281 $ |
| oct 2024 | 0,00008 | 65.540 $ | 5,06 $ | 33,45 $ | -28,40 $ | 433.121 $ |
| nov 2024 | 0,00007 | 86.295 $ | 5,78 $ | 32,38 $ | -26,60 $ | 483.033 $ |
| dic 2024 | 0,00007 | 98.317 $ | 6,46 $ | 33,45 $ | -27,00 $ | 509.500 $ |
| ene 2025 | 0,00006 | 99.947 $ | 6,27 $ | 33,45 $ | -27,19 $ | 533.666 $ |
| feb 2025 | 0,00006 | 95.565 $ | 5,32 $ | 30,22 $ | -24,90 $ | 542.994 $ |
| mar 2025 | 0,00006 | 85.023 $ | 5,21 $ | 33,45 $ | -28,25 $ | 546.149 $ |
| abr 2025 | 0,00006 | 86.331 $ | 4,75 $ | 32,38 $ | -27,63 $ | 588.416 $ |
| may 2025 | 0,00006 | 103.376 $ | 5,88 $ | 33,45 $ | -27,57 $ | 587.829 $ |
| jun 2025 | 0,00005 | 105.726 $ | 5,57 $ | 32,38 $ | -26,81 $ | 615.014 $ |
| jul 2025 | 0,00006 | 115.184 $ | 6,41 $ | 33,45 $ | -27,05 $ | 600.472 $ |
| ago 2025 | 0,00005 | 114.924 $ | 6,09 $ | 33,45 $ | -27,36 $ | 631.253 $ |
| sept 2025 | 0,00005 | 113.009 $ | 5,44 $ | 32,38 $ | -26,94 $ | 672.767 $ |
| oct 2025 | 0,00005 | 114.290 $ | 5,23 $ | 33,45 $ | -28,22 $ | 730.732 $ |
| nov 2025 | 0,00004 | 96.532 $ | 4,16 $ | 32,38 $ | -28,22 $ | 750.770 $ |
| dic 2025 | 0,00005 | 89.008 $ | 4,09 $ | 33,45 $ | -29,37 $ | 728.176 $ |
| ene 2026 | 0,00005 | 90.557 $ | 4,25 $ | 33,45 $ | -29,21 $ | 712.791 $ |
| feb 2026 | 0,00005 | 69.035 $ | 3,15 $ | 30,22 $ | -27,07 $ | 662.213 $ |
| mar 2026 | 0,00005 | 69.617 $ | 3,37 $ | 33,45 $ | -30,08 $ | 689.889 $ |
| abr 2026 | 0,00005 | 73.507 $ | 3,54 $ | 32,38 $ | -28,83 $ | 672.025 $ |
| may 2026 | 0,00005 | 78.032 $ | 3,95 $ | 33,45 $ | -29,50 $ | 661.151 $ |
| jun 2026 | 0,00005 | 63.237 $ | 3,17 $ | 32,38 $ | -29,20 $ | 645.385 $ |
| jul 2026 | 0,00005 | 63.709 $ | 3,37 $ | 33,45 $ | -30,09 $ | 632.969 $ |
| ago 2026 | 0,00005 | 69.262 $ | 3,74 $ | 33,45 $ | -29,72 $ | 620.233 $ |
| sept 2026 | 0,00005 | 80.390 $ | 4,11 $ | 32,38 $ | -28,27 $ | 633.030 $ |
| oct 2026 | 0,00005 | 82.327 $ | 4,10 $ | 33,45 $ | -29,35 $ | 671.733 $ |
| nov 2026 | 0,00002 | 76.090 $ | 1,47 $ | 14,03 $ | -12,56 $ | 726.517 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S7 · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S7