Inicio / Mineros de bitcoin / Checkout test item
En stock · 30 $ todo incluido, entregado, instalado y alojado en Argentina · Firsthand · Enfriado por aire · SHA-256
El Firsthand Checkout test item (1 TH/s) es un minero ASIC de bitcoin (SHA-256) enfriado por aire de Firsthand. Funciona a 1 TH/s con un consumo de 30 W, una eficiencia de 30 J/TH. Está en stock, y se entrega y aloja en uno de nuestros sitios.
Más sobre esta máquina: Historial de precios del Checkout test item · Historial de rentabilidad del Checkout test item
Al 29 sept 2026, alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad. Bitcoin a 83.542 $.
| Período | Bitcoin minado | Ingresos | Electricidad | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
| Diario | 0,000000 BTC | 0,04 $ | 0,05 $ | -0,01 $ |
| Semanal | 0,000003 BTC | 0,27 $ | 0,34 $ | -0,06 $ |
| Mensual | 0,000014 BTC | 1,19 $ | 1,48 $ | -0,28 $ |
| Anual | 0,000172 BTC | 14,33 $ | 17,70 $ | -3,37 $ |
Electricidad por bitcoin minado: 103.202 $. Retorno del año 1: -11%.
De 32 $ en oct 2019 a 3 $ en mar 2025 (-91%).
| Mes | Precio por unidad | Precio por TH |
|---|---|---|
| oct 2019 | 29 $ | 28,76 $ |
| nov 2019 | 28 $ | 28,30 $ |
| dic 2019 | 30 $ | 29,57 $ |
| ene 2020 | 26 $ | 25,76 $ |
| feb 2020 | 22 $ | 21,50 $ |
| mar 2020 | 23 $ | 22,73 $ |
| abr 2020 | 25 $ | 25,32 $ |
| may 2020 | 24 $ | 23,63 $ |
| jun 2020 | 26 $ | 25,67 $ |
| jul 2020 | 27 $ | 27,08 $ |
| ago 2020 | 26 $ | 25,70 $ |
| sept 2020 | 31 $ | 30,83 $ |
| oct 2020 | 37 $ | 36,90 $ |
| nov 2020 | 67 $ | 66,89 $ |
| dic 2020 | 83 $ | 83,24 $ |
| ene 2021 | 106 $ | 105,56 $ |
| feb 2021 | 118 $ | 118,17 $ |
| mar 2021 | 118 $ | 118,37 $ |
| abr 2021 | 93 $ | 92,57 $ |
| may 2021 | 63 $ | 62,62 $ |
| jun 2021 | 76 $ | 76,37 $ |
| jul 2021 | 98 $ | 98,30 $ |
| ago 2021 | 100 $ | 99,53 $ |
| sept 2021 | 104 $ | 104,27 $ |
| oct 2021 | 106 $ | 106,08 $ |
| nov 2021 | 101 $ | 101,04 $ |
| dic 2021 | 93 $ | 93,18 $ |
| ene 2022 | 88 $ | 88,02 $ |
| feb 2022 | 80 $ | 79,63 $ |
| mar 2022 | 75 $ | 74,82 $ |
| abr 2022 | 65 $ | 65,06 $ |
| may 2022 | 44 $ | 44,32 $ |
| jun 2022 | 35 $ | 35,25 $ |
| jul 2022 | 34 $ | 34,16 $ |
| ago 2022 | 30 $ | 30,48 $ |
| sept 2022 | 24 $ | 23,67 $ |
| oct 2022 | 19 $ | 18,67 $ |
| nov 2022 | 15 $ | 14,87 $ |
| dic 2022 | 14 $ | 14,10 $ |
| ene 2023 | 15 $ | 15,15 $ |
| feb 2023 | 15 $ | 15,37 $ |
| mar 2023 | 16 $ | 16,42 $ |
| abr 2023 | 16 $ | 15,97 $ |
| may 2023 | 15 $ | 14,92 $ |
| jun 2023 | 14 $ | 14,31 $ |
| jul 2023 | 14 $ | 13,95 $ |
| ago 2023 | 13 $ | 13,03 $ |
| sept 2023 | 11 $ | 11,23 $ |
| oct 2023 | 11 $ | 10,75 $ |
| nov 2023 | 10 $ | 9,95 $ |
| dic 2023 | 11 $ | 11,03 $ |
| ene 2024 | 12 $ | 12,05 $ |
| feb 2024 | 11 $ | 11,20 $ |
| mar 2024 | 11 $ | 10,82 $ |
| abr 2024 | 9 $ | 9,06 $ |
| may 2024 | 7 $ | 6,72 $ |
| jun 2024 | 7 $ | 6,72 $ |
| jul 2024 | 7 $ | 6,71 $ |
| ago 2024 | 5 $ | 5,22 $ |
| sept 2024 | 3 $ | 2,95 $ |
| oct 2024 | 3 $ | 3,18 $ |
| nov 2024 | 4 $ | 3,64 $ |
| dic 2024 | 3 $ | 3,39 $ |
| ene 2025 | 4 $ | 4,39 $ |
| feb 2025 | 4 $ | 4,43 $ |
| mar 2025 | 3 $ | 3,20 $ |
| Sitio | Refrigeración | Tarifa | Disponibilidad | Costo por BTC | Ganancia por mes | Todo incluido por unidad | Rendimiento del año 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAU | Inmersión | 6,5¢ | 99,3% | 103.202 $ | -0 $ | 30 $ | -11% |
| Nigeria | Enfriado por aire | 4,5¢ | 73,6% | 71.447 $ | 0 $ | 30 $ | 5% |
| Argentina | Enfriado por aire | 6,5¢ | 98,7% | 103.202 $ | -0 $ | 30 $ | -11% |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fabricante | Firsthand |
| Modelo | Checkout test item |
| Fecha de lanzamiento | — |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Hashrate | 1 TH/s |
| Consumo de energía | 30 W |
| Eficiencia | 30 J/TH |
| Refrigeración | Enfriado por aire |
Not a real machine: a $30 item for testing checkout and payments end to end. It will be removed.
El precio todo incluido del Firsthand Checkout test item (1 TH/s) es de unos 30 $ por máquina, entregada, importada, instalada y alojada en Argentina, con un depósito de alojamiento de dos meses. Eso es la máquina en sí a 30 $ (30,00 $ por TH/s, el precio en Hong Kong) más envío, infraestructura, arancel de importación, aduana, instalación y el depósito.
Al 29 sept 2026, con alojamiento en Argentina a 6,5¢/kWh, se calcula que el Firsthand Checkout test item (1 TH/s) pierde 0,01 $ por día, 0,28 $ por mes y 3,37 $ por año después de la electricidad, con un precio de bitcoin de 83.542 $. Siempre cambia con el precio de bitcoin y la dificultad de la red.
La electricidad para minar un bitcoin con el Checkout test item cuesta unos 103.202 $ en Argentina, y 103.202 $ en EAU y 71.447 $ en Nigeria. Bitcoin cotiza a 83.542 $, así que cada moneda que mina se produce por encima del precio de comprar una.
Con el precio de bitcoin y la dificultad actuales, el Checkout test item rinde un -11–5% en su primer año en nuestros sitios, después de la electricidad, frente a todo lo pagado por adelantado: la máquina, el envío, la importación, la infraestructura, la instalación y el depósito de alojamiento. Te quedas con la máquina y con cada bitcoin que mina. Siempre cambia.
El Checkout test item produce 1 TH/s de hashrate SHA-256 y consume 30 W, lo que da una eficiencia de 30 J/TH.
El Checkout test item se refrigera por aire con ventiladores. En los Emiratos Árabes Unidos operamos las máquinas refrigeradas por aire en tanques de inmersión, lo que las mantiene frías con el calor del desierto.
Podemos alojar el Checkout test item en EAU (6,5¢/kWh, 99,3% de disponibilidad, inmersión), Nigeria (4,5¢/kWh, 73,6% de disponibilidad) y Argentina (6,5¢/kWh, 98,7% de disponibilidad). Los bitcoin que mina van directamente a tu propia billetera.
El Checkout test item se vendía a 32 $ en oct 2019 y a 3 $ en mar 2025, un 91% menos. En ese período osciló entre 3 $ y 119 $.