Inicio / Mineros de bitcoin / Innosilicon T2 Turbo+ / Historial de precios
Todos los precios registrados del Innosilicon T2 Turbo+ (32 TH/s) desde sept 2018, lanzado por Innosilicon en sept 2018. De 561 $ a 152 $, una baja del 73%. Mínimo de 116 $ en ago 2020, máximo de 1691 $ en mar 2021.
| Mes | Precio por unidad | Precio por TH | Desde el primer registro |
|---|---|---|---|
| sept 2018 | 532 $ | 16,64 $ | -5% |
| oct 2018 | 524 $ | 16,38 $ | -7% |
| nov 2018 | 519 $ | 16,21 $ | -7% |
| dic 2018 | 655 $ | 20,47 $ | +17% |
| ene 2019 | 666 $ | 20,80 $ | +19% |
| feb 2019 | 859 $ | 26,84 $ | +53% |
| mar 2019 | 950 $ | 29,68 $ | +69% |
| abr 2019 | 1039 $ | 32,48 $ | +85% |
| may 2019 | 1025 $ | 32,04 $ | +83% |
| jun 2019 | 922 $ | 28,80 $ | +64% |
| jul 2019 | 716 $ | 22,37 $ | +28% |
| ago 2019 | 613 $ | 19,17 $ | +9% |
| sept 2019 | 329 $ | 10,29 $ | -41% |
| oct 2019 | 398 $ | 12,44 $ | -29% |
| nov 2019 | 271 $ | 8,47 $ | -52% |
| dic 2019 | 275 $ | 8,58 $ | -51% |
| ene 2020 | 165 $ | 5,17 $ | -71% |
| feb 2020 | 151 $ | 4,72 $ | -73% |
| mar 2020 | 164 $ | 5,11 $ | -71% |
| abr 2020 | 152 $ | 4,75 $ | -73% |
| may 2020 | 191 $ | 5,97 $ | -66% |
| jun 2020 | 132 $ | 4,11 $ | -76% |
| jul 2020 | 138 $ | 4,30 $ | -75% |
| ago 2020 | 134 $ | 4,20 $ | -76% |
| sept 2020 | 206 $ | 6,45 $ | -63% |
| oct 2020 | 391 $ | 12,22 $ | -30% |
| nov 2020 | 501 $ | 15,66 $ | -11% |
| dic 2020 | 736 $ | 23,01 $ | +31% |
| ene 2021 | 1293 $ | 40,41 $ | +130% |
| feb 2021 | 1562 $ | 48,82 $ | +178% |
| mar 2021 | 1571 $ | 49,08 $ | +180% |
| abr 2021 | 1025 $ | 32,02 $ | +83% |
| may 2021 | 685 $ | 21,42 $ | +22% |
| jun 2021 | 868 $ | 27,13 $ | +55% |
| jul 2021 | 959 $ | 29,97 $ | +71% |
| ago 2021 | 899 $ | 28,10 $ | +60% |
| sept 2021 | 1147 $ | 35,85 $ | +104% |
| oct 2021 | 849 $ | 26,53 $ | +51% |
| nov 2021 | 849 $ | 26,53 $ | +51% |
| dic 2021 | 746 $ | 23,31 $ | +33% |
| ene 2022 | 739 $ | 23,10 $ | +32% |
| feb 2022 | 705 $ | 22,03 $ | +26% |
| mar 2022 | 612 $ | 19,13 $ | +9% |
| abr 2022 | 575 $ | 17,96 $ | +2% |
| may 2022 | 353 $ | 11,02 $ | -37% |
| jun 2022 | 355 $ | 11,08 $ | -37% |
| jul 2022 | 333 $ | 10,41 $ | -41% |
| ago 2022 | 304 $ | 9,51 $ | -46% |
| sept 2022 | 288 $ | 9,00 $ | -49% |
| oct 2022 | 153 $ | 4,79 $ | -73% |
| nov 2022 | 152 $ | 4,74 $ | -73% |
Las publicaciones del mercado y nuestros propios precios se guardan como series separadas y nunca se promedian. Un mes sin movimiento significa que no se publicó un precio nuevo, no que la máquina no estuviera disponible.
Historial de rentabilidad del Innosilicon T2 Turbo+ · Especificaciones y precio del Innosilicon T2 Turbo+