Inicio / Mineros de bitcoin / Magicminer BG02 / Historial de rentabilidad
Lo que el Magicminer BG02 (7 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde sept 2025: 0,00116 BTC minados, 92 $ de ingresos, 89 $ de electricidad.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sept 2025 | 0,00000 | 113.774 $ | 0,35 $ | 0,24 $ | 0,11 $ | 78.923 $ |
| oct 2025 | 0,00009 | 114.290 $ | 10,38 $ | 7,52 $ | 2,86 $ | 82.740 $ |
| nov 2025 | 0,00009 | 96.532 $ | 8,25 $ | 7,28 $ | 0,98 $ | 85.009 $ |
| dic 2025 | 0,00009 | 89.008 $ | 8,12 $ | 7,52 $ | 0,60 $ | 82.450 $ |
| ene 2026 | 0,00009 | 90.557 $ | 8,43 $ | 7,52 $ | 0,91 $ | 80.708 $ |
| feb 2026 | 0,00009 | 69.035 $ | 6,25 $ | 6,79 $ | -0,54 $ | 74.982 $ |
| mar 2026 | 0,00010 | 69.617 $ | 6,70 $ | 7,52 $ | -0,82 $ | 78.115 $ |
| abr 2026 | 0,00010 | 73.507 $ | 7,03 $ | 7,28 $ | -0,25 $ | 76.093 $ |
| may 2026 | 0,00010 | 78.032 $ | 7,84 $ | 7,52 $ | 0,32 $ | 74.861 $ |
| jun 2026 | 0,00010 | 63.237 $ | 6,29 $ | 7,28 $ | -0,98 $ | 73.076 $ |
| jul 2026 | 0,00010 | 63.709 $ | 6,68 $ | 7,52 $ | -0,83 $ | 71.670 $ |
| ago 2026 | 0,00011 | 69.262 $ | 7,42 $ | 7,52 $ | -0,10 $ | 70.228 $ |
| sept 2026 | 0,00010 | 80.311 $ | 7,92 $ | 7,03 $ | 0,89 $ | 71.257 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Magicminer BG02 · Especificaciones y precio del Magicminer BG02