Inicio / Mineros de bitcoin / Magicminer BG02 / Proyección futura
Indica hacia dónde crees que va bitcoin y a qué ritmo crece la red; la herramienta recorre esta máquina día a día desde hoy hasta fines de 2029 con la tarifa de Nigeria de 4,5¢/kWh y su disponibilidad real.
Con los valores por defecto — bitcoin a 150.000 $ para fines de 2029 en línea recta desde 77.903 $ hoy, dificultad un 0.5% arriba en cada ajuste — un Magicminer BG02 (7 TH/s) entregado e instalado por 1078 $ mina 0,0016 BTC en 1156 días con 145 $ de electricidad. Vendido a diario devuelve -1057 $ (-98% sobre la máquina); conservado hasta el final, -987 $ (-92%).
| Mes | Bitcoin minado | Precio BTC (supuesto) | Ingresos | Electricidad | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| nov 2026 | 0,00006 | 79.651 $ | 4,99 $ | 3,63 $ | 1,36 $ |
| dic 2026 | 0,00007 | 81.586 $ | 5,40 $ | 3,88 $ | 1,52 $ |
| ene 2027 | 0,00007 | 83.521 $ | 5,47 $ | 3,88 $ | 1,59 $ |
| feb 2027 | 0,00006 | 85.269 $ | 5,00 $ | 3,51 $ | 1,50 $ |
| mar 2027 | 0,00006 | 87.204 $ | 5,60 $ | 3,88 $ | 1,72 $ |
| abr 2027 | 0,00006 | 89.076 $ | 5,48 $ | 3,76 $ | 1,72 $ |
| may 2027 | 0,00006 | 91.012 $ | 5,72 $ | 3,88 $ | 1,84 $ |
| jun 2027 | 0,00006 | 92.884 $ | 5,59 $ | 3,76 $ | 1,84 $ |
| jul 2027 | 0,00006 | 94.819 $ | 5,83 $ | 3,88 $ | 1,95 $ |
| ago 2027 | 0,00006 | 96.754 $ | 5,89 $ | 3,88 $ | 2,01 $ |
| sept 2027 | 0,00006 | 98.627 $ | 5,75 $ | 3,76 $ | 1,99 $ |
| oct 2027 | 0,00006 | 100.562 $ | 5,99 $ | 3,88 $ | 2,11 $ |
| nov 2027 | 0,00006 | 102.435 $ | 5,84 $ | 3,76 $ | 2,09 $ |
| dic 2027 | 0,00006 | 104.370 $ | 6,09 $ | 3,88 $ | 2,21 $ |
| ene 2028 | 0,00006 | 106.305 $ | 6,13 $ | 3,88 $ | 2,25 $ |
| feb 2028 | 0,00005 | 108.115 $ | 5,78 $ | 3,63 $ | 2,15 $ |
| mar 2028 | 0,00006 | 110.050 $ | 6,22 $ | 3,88 $ | 2,33 $ |
| abr 2028 | 0,00004 | 111.923 $ | 4,03 $ | 3,76 $ | 0,28 $ |
| may 2028 | 0,00003 | 113.858 $ | 3,15 $ | 3,88 $ | -0,73 $ |
| jun 2028 | 0,00003 | 115.731 $ | 3,06 $ | 3,76 $ | -0,69 $ |
| jul 2028 | 0,00003 | 117.666 $ | 3,18 $ | 3,88 $ | -0,70 $ |
| ago 2028 | 0,00003 | 119.601 $ | 3,20 $ | 3,88 $ | -0,68 $ |
| sept 2028 | 0,00003 | 121.473 $ | 3,11 $ | 3,76 $ | -0,64 $ |
| oct 2028 | 0,00003 | 123.408 $ | 3,23 $ | 3,88 $ | -0,65 $ |
| nov 2028 | 0,00003 | 125.281 $ | 3,14 $ | 3,76 $ | -0,61 $ |
| dic 2028 | 0,00003 | 127.216 $ | 3,26 $ | 3,88 $ | -0,62 $ |
| ene 2029 | 0,00003 | 129.151 $ | 3,27 $ | 3,88 $ | -0,61 $ |
| feb 2029 | 0,00002 | 130.899 $ | 2,97 $ | 3,51 $ | -0,54 $ |
| mar 2029 | 0,00003 | 132.834 $ | 3,30 $ | 3,88 $ | -0,58 $ |
| abr 2029 | 0,00002 | 134.707 $ | 3,20 $ | 3,76 $ | -0,55 $ |
| may 2029 | 0,00002 | 136.642 $ | 3,32 $ | 3,88 $ | -0,56 $ |
| jun 2029 | 0,00002 | 138.514 $ | 3,22 $ | 3,76 $ | -0,53 $ |
| jul 2029 | 0,00002 | 140.449 $ | 3,34 $ | 3,88 $ | -0,54 $ |
| ago 2029 | 0,00002 | 142.385 $ | 3,35 $ | 3,88 $ | -0,53 $ |
| sept 2029 | 0,00002 | 144.257 $ | 3,25 $ | 3,76 $ | -0,51 $ |
| oct 2029 | 0,00002 | 146.192 $ | 3,37 $ | 3,88 $ | -0,51 $ |
| nov 2029 | 0,00002 | 148.065 $ | 3,26 $ | 3,76 $ | -0,49 $ |
| dic 2029 | 0,00002 | 150.000 $ | 3,38 $ | 3,88 $ | -0,50 $ |
Una proyección es aritmética sobre tus supuestos, no un pronóstico, y nada de esto es asesoramiento de inversión. Historial de rentabilidad del Magicminer BG02 · Especificaciones y precio del Magicminer BG02