Inicio / Mineros de bitcoin / MicroBT Whatsminer M3 / Historial de rentabilidad
Lo que el MicroBT Whatsminer M3 (12 TH/s) produjo cada mes alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh con 73,6% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde ene 2018: 0,36635 BTC minados, 4607 $ de ingresos, 5400 $ de electricidad.
Hoy: -1,41 $ al día después de la electricidad y 442.679 $ de electricidad por bitcoin minado, alojado en Nigeria a 4,5¢/kWh, al 13 nov 2026 con bitcoin a 69.011 $. La rentabilidad de hoy en cada sitio. La producción minera depende del precio de bitcoin, la dificultad de la red y el tiempo de actividad, y no está garantizada. Nada de lo que aparece aquí es asesoramiento de inversión.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2018 | 0,02447 | 12.780 $ | 316,61 $ | 45,07 $ | 271,54 $ | 1842 $ |
| feb 2018 | 0,02024 | 9531 $ | 192,13 $ | 46,74 $ | 145,39 $ | 2309 $ |
| mar 2018 | 0,02060 | 9149 $ | 188,77 $ | 51,75 $ | 137,03 $ | 2512 $ |
| abr 2018 | 0,01779 | 7879 $ | 139,38 $ | 50,08 $ | 89,31 $ | 2816 $ |
| may 2018 | 0,01633 | 8442 $ | 138,60 $ | 51,75 $ | 86,86 $ | 3168 $ |
| jun 2018 | 0,01290 | 6792 $ | 87,64 $ | 50,08 $ | 37,57 $ | 3883 $ |
| jul 2018 | 0,01310 | 7012 $ | 91,18 $ | 51,75 $ | 39,43 $ | 3950 $ |
| ago 2018 | 0,01048 | 6741 $ | 70,64 $ | 51,75 $ | 18,90 $ | 4938 $ |
| sept 2018 | 0,00960 | 6617 $ | 63,63 $ | 50,08 $ | 13,55 $ | 5219 $ |
| oct 2018 | 0,00947 | 6476 $ | 61,33 $ | 51,75 $ | 9,58 $ | 5466 $ |
| nov 2018 | 0,01103 | 5454 $ | 59,69 $ | 50,08 $ | 9,61 $ | 4538 $ |
| dic 2018 | 0,01305 | 3725 $ | 48,55 $ | 51,75 $ | -3,19 $ | 3967 $ |
| ene 2019 | 0,01251 | 3710 $ | 46,40 $ | 51,75 $ | -5,35 $ | 4138 $ |
| feb 2019 | 0,01086 | 3693 $ | 40,18 $ | 46,74 $ | -6,56 $ | 4303 $ |
| mar 2019 | 0,01127 | 3947 $ | 44,44 $ | 51,75 $ | -7,31 $ | 4592 $ |
| abr 2019 | 0,01076 | 5121 $ | 55,05 $ | 50,08 $ | 4,97 $ | 4654 $ |
| may 2019 | 0,01054 | 7081 $ | 73,99 $ | 51,75 $ | 22,25 $ | 4910 $ |
| jun 2019 | 0,00929 | 9137 $ | 83,76 $ | 50,08 $ | 33,68 $ | 5388 $ |
| jul 2019 | 0,00791 | 10.676 $ | 84,58 $ | 51,75 $ | 32,83 $ | 6543 $ |
| ago 2019 | 0,00668 | 10.477 $ | 70,04 $ | 51,75 $ | 18,29 $ | 7743 $ |
| sept 2019 | 0,00555 | 9916 $ | 55,22 $ | 50,08 $ | 5,14 $ | 9024 $ |
| oct 2019 | 0,00527 | 8452 $ | 44,56 $ | 51,75 $ | -7,18 $ | 9824 $ |
| nov 2019 | 0,00518 | 8395 $ | 43,53 $ | 50,08 $ | -6,54 $ | 9672 $ |
| dic 2019 | 0,00539 | 7244 $ | 39,06 $ | 51,75 $ | -12,68 $ | 9598 $ |
| ene 2020 | 0,00499 | 8211 $ | 40,76 $ | 51,75 $ | -10,99 $ | 10.379 $ |
| feb 2020 | 0,00431 | 9674 $ | 41,73 $ | 48,41 $ | -6,68 $ | 11.230 $ |
| mar 2020 | 0,00488 | 6909 $ | 33,22 $ | 51,75 $ | -18,53 $ | 10.614 $ |
| abr 2020 | 0,00446 | 7187 $ | 32,00 $ | 50,08 $ | -18,08 $ | 11.233 $ |
| may 2020 | 0,00330 | 9216 $ | 30,41 $ | 51,75 $ | -21,33 $ | 15.665 $ |
| jun 2020 | 0,00221 | 9531 $ | 21,08 $ | 50,08 $ | -29,00 $ | 22.663 $ |
| jul 2020 | 0,00213 | 9591 $ | 20,38 $ | 51,75 $ | -31,37 $ | 24.350 $ |
| ago 2020 | 0,00218 | 11.641 $ | 25,35 $ | 51,75 $ | -26,40 $ | 23.759 $ |
| sept 2020 | 0,00183 | 10.663 $ | 19,49 $ | 50,08 $ | -30,58 $ | 27.412 $ |
| oct 2020 | 0,00186 | 11.832 $ | 22,21 $ | 51,75 $ | -29,53 $ | 27.837 $ |
| nov 2020 | 0,00187 | 16.636 $ | 30,97 $ | 50,08 $ | -19,11 $ | 26.804 $ |
| dic 2020 | 0,00184 | 21.898 $ | 40,18 $ | 51,75 $ | -11,57 $ | 28.115 $ |
| ene 2021 | 0,00176 | 34.406 $ | 60,64 $ | 51,75 $ | 8,89 $ | 29.379 $ |
| feb 2021 | 0,00151 | 46.322 $ | 69,56 $ | 46,74 $ | 22,82 $ | 31.047 $ |
| mar 2021 | 0,00165 | 53.803 $ | 88,93 $ | 51,75 $ | 37,18 $ | 31.272 $ |
| abr 2021 | 0,00158 | 57.118 $ | 90,11 $ | 50,08 $ | 40,03 $ | 31.686 $ |
| may 2021 | 0,00160 | 46.752 $ | 73,53 $ | 51,75 $ | 21,78 $ | 32.379 $ |
| jun 2021 | 0,00209 | 35.709 $ | 74,44 $ | 50,08 $ | 24,36 $ | 23.960 $ |
| jul 2021 | 0,00263 | 34.390 $ | 90,03 $ | 51,75 $ | 38,29 $ | 19.698 $ |
| ago 2021 | 0,00224 | 45.712 $ | 102,11 $ | 51,75 $ | 50,36 $ | 23.060 $ |
| sept 2021 | 0,00184 | 45.680 $ | 84,25 $ | 50,08 $ | 34,17 $ | 27.175 $ |
| oct 2021 | 0,00176 | 57.667 $ | 101,45 $ | 51,75 $ | 49,71 $ | 29.373 $ |
| nov 2021 | 0,00152 | 60.677 $ | 92,52 $ | 50,08 $ | 42,45 $ | 32.872 $ |
| dic 2021 | 0,00148 | 49.476 $ | 73,40 $ | 51,75 $ | 21,65 $ | 34.922 $ |
| ene 2022 | 0,00139 | 41.157 $ | 57,30 $ | 51,75 $ | 5,55 $ | 37.292 $ |
| feb 2022 | 0,00116 | 40.609 $ | 47,04 $ | 46,74 $ | 0,30 $ | 40.383 $ |
| mar 2022 | 0,00126 | 41.967 $ | 53,00 $ | 51,75 $ | 1,25 $ | 40.969 $ |
| abr 2022 | 0,00118 | 41.628 $ | 49,13 $ | 50,08 $ | -0,95 $ | 42.437 $ |
| may 2022 | 0,00115 | 31.836 $ | 36,65 $ | 51,75 $ | -15,09 $ | 45.000 $ |
| jun 2022 | 0,00113 | 24.464 $ | 27,65 $ | 50,08 $ | -22,43 $ | 44.284 $ |
| jul 2022 | 0,00122 | 21.434 $ | 26,25 $ | 51,75 $ | -25,49 $ | 42.304 $ |
| ago 2022 | 0,00124 | 22.474 $ | 27,79 $ | 51,75 $ | -23,96 $ | 41.878 $ |
| sept 2022 | 0,00107 | 19.816 $ | 21,29 $ | 50,08 $ | -28,79 $ | 46.627 $ |
| oct 2022 | 0,00101 | 19.627 $ | 19,84 $ | 51,75 $ | -31,91 $ | 51.184 $ |
| nov 2022 | 0,00093 | 17.674 $ | 16,40 $ | 50,08 $ | -33,67 $ | 53.931 $ |
| dic 2022 | 0,00100 | 16.950 $ | 16,96 $ | 51,75 $ | -34,79 $ | 51.722 $ |
| ene 2023 | 0,00097 | 20.120 $ | 19,35 $ | 51,75 $ | -32,39 $ | 53.486 $ |
| feb 2023 | 0,00080 | 23.300 $ | 18,64 $ | 46,74 $ | -28,10 $ | 58.419 $ |
| mar 2023 | 0,00080 | 25.056 $ | 20,06 $ | 51,75 $ | -31,69 $ | 64.474 $ |
| abr 2023 | 0,00072 | 28.850 $ | 20,63 $ | 50,08 $ | -29,44 $ | 70.023 $ |
| may 2023 | 0,00082 | 27.508 $ | 22,51 $ | 51,75 $ | -29,23 $ | 63.295 $ |
| jun 2023 | 0,00068 | 27.690 $ | 18,76 $ | 50,08 $ | -31,32 $ | 73.884 $ |
| jul 2023 | 0,00067 | 30.078 $ | 20,21 $ | 51,75 $ | -31,53 $ | 77.021 $ |
| ago 2023 | 0,00066 | 27.892 $ | 18,42 $ | 51,75 $ | -33,32 $ | 78.425 $ |
| sept 2023 | 0,00062 | 26.296 $ | 16,35 $ | 50,08 $ | -33,73 $ | 80.525 $ |
| oct 2023 | 0,00060 | 29.625 $ | 17,61 $ | 51,75 $ | -34,14 $ | 86.864 $ |
| nov 2023 | 0,00059 | 36.499 $ | 21,49 $ | 50,08 $ | -28,59 $ | 85.084 $ |
| dic 2023 | 0,00064 | 42.426 $ | 26,99 $ | 51,75 $ | -24,76 $ | 81.426 $ |
| ene 2024 | 0,00053 | 42.920 $ | 22,94 $ | 51,75 $ | -28,81 $ | 96.824 $ |
| feb 2024 | 0,00043 | 49.503 $ | 21,42 $ | 48,41 $ | -26,99 $ | 111.362 $ |
| mar 2024 | 0,00044 | 67.612 $ | 29,86 $ | 51,75 $ | -21,88 $ | 117.101 $ |
| abr 2024 | 0,00038 | 65.967 $ | 25,21 $ | 50,08 $ | -24,86 $ | 131.477 $ |
| may 2024 | 0,00022 | 65.088 $ | 14,16 $ | 51,75 $ | -37,59 $ | 237.856 $ |
| jun 2024 | 0,00022 | 66.005 $ | 14,63 $ | 50,08 $ | -35,45 $ | 226.555 $ |
| jul 2024 | 0,00022 | 62.733 $ | 13,64 $ | 51,75 $ | -38,11 $ | 237.775 $ |
| ago 2024 | 0,00020 | 60.064 $ | 11,92 $ | 51,75 $ | -39,83 $ | 260.818 $ |
| sept 2024 | 0,00019 | 60.182 $ | 11,23 $ | 50,08 $ | -38,85 $ | 268.436 $ |
| oct 2024 | 0,00020 | 65.540 $ | 12,83 $ | 51,75 $ | -38,91 $ | 264.071 $ |
| nov 2024 | 0,00017 | 86.295 $ | 14,66 $ | 50,08 $ | -35,42 $ | 294.502 $ |
| dic 2024 | 0,00017 | 98.317 $ | 16,38 $ | 51,75 $ | -35,36 $ | 310.639 $ |
| ene 2025 | 0,00016 | 99.947 $ | 15,90 $ | 51,75 $ | -35,85 $ | 325.372 $ |
| feb 2025 | 0,00014 | 95.565 $ | 13,49 $ | 46,74 $ | -33,25 $ | 331.060 $ |
| mar 2025 | 0,00016 | 85.023 $ | 13,21 $ | 51,75 $ | -38,53 $ | 332.984 $ |
| abr 2025 | 0,00014 | 86.331 $ | 12,04 $ | 50,08 $ | -38,03 $ | 358.753 $ |
| may 2025 | 0,00014 | 103.376 $ | 14,92 $ | 51,75 $ | -36,82 $ | 358.396 $ |
| jun 2025 | 0,00013 | 105.726 $ | 14,12 $ | 50,08 $ | -35,96 $ | 374.970 $ |
| jul 2025 | 0,00014 | 115.184 $ | 16,26 $ | 51,75 $ | -35,49 $ | 366.104 $ |
| ago 2025 | 0,00013 | 114.924 $ | 15,45 $ | 51,75 $ | -36,29 $ | 384.871 $ |
| sept 2025 | 0,00012 | 113.009 $ | 13,79 $ | 50,08 $ | -36,28 $ | 410.182 $ |
| oct 2025 | 0,00012 | 114.290 $ | 13,27 $ | 51,75 $ | -38,47 $ | 445.522 $ |
| nov 2025 | 0,00011 | 96.532 $ | 10,55 $ | 50,08 $ | -39,53 $ | 457.739 $ |
| dic 2025 | 0,00012 | 89.008 $ | 10,37 $ | 51,75 $ | -41,37 $ | 443.964 $ |
| ene 2026 | 0,00012 | 90.557 $ | 10,78 $ | 51,75 $ | -40,97 $ | 434.584 $ |
| feb 2026 | 0,00012 | 69.035 $ | 7,99 $ | 46,74 $ | -38,75 $ | 403.747 $ |
| mar 2026 | 0,00012 | 69.617 $ | 8,56 $ | 51,75 $ | -43,19 $ | 420.621 $ |
| abr 2026 | 0,00012 | 73.507 $ | 8,99 $ | 50,08 $ | -41,09 $ | 409.729 $ |
| may 2026 | 0,00013 | 78.032 $ | 10,02 $ | 51,75 $ | -41,72 $ | 403.099 $ |
| jun 2026 | 0,00013 | 63.237 $ | 8,05 $ | 50,08 $ | -42,03 $ | 393.487 $ |
| jul 2026 | 0,00013 | 63.709 $ | 8,55 $ | 51,75 $ | -43,20 $ | 385.917 $ |
| ago 2026 | 0,00014 | 69.262 $ | 9,48 $ | 51,75 $ | -42,27 $ | 378.152 $ |
| sept 2026 | 0,00013 | 80.390 $ | 10,42 $ | 50,08 $ | -39,65 $ | 385.954 $ |
| oct 2026 | 0,00013 | 82.327 $ | 10,41 $ | 51,75 $ | -41,34 $ | 409.551 $ |
| nov 2026 | 0,00005 | 76.090 $ | 3,73 $ | 21,70 $ | -17,97 $ | 442.952 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del MicroBT Whatsminer M3 · Especificaciones y precio del MicroBT Whatsminer M3