Inicio / Mineros de bitcoin / MicroBT Whatsminer M60 / Historial de rentabilidad
Lo que el MicroBT Whatsminer M60 (176 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde oct 2023: 0,15600 BTC minados, 10.245 $ de ingresos, 6200 $ de electricidad.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct 2023 | 0,01172 | 29.625 $ | 346,27 $ | 175,51 $ | 170,76 $ | 14.979 $ |
| nov 2023 | 0,01158 | 36.499 $ | 422,58 $ | 169,85 $ | 252,73 $ | 14.672 $ |
| dic 2023 | 0,01250 | 42.426 $ | 530,82 $ | 175,51 $ | 355,31 $ | 14.042 $ |
| ene 2024 | 0,01051 | 42.920 $ | 451,22 $ | 175,51 $ | 275,71 $ | 16.697 $ |
| feb 2024 | 0,00855 | 49.503 $ | 421,27 $ | 164,19 $ | 257,08 $ | 19.204 $ |
| mar 2024 | 0,00869 | 67.612 $ | 587,36 $ | 175,51 $ | 411,85 $ | 20.194 $ |
| abr 2024 | 0,00749 | 65.967 $ | 495,93 $ | 169,85 $ | 326,08 $ | 22.673 $ |
| may 2024 | 0,00428 | 65.088 $ | 278,50 $ | 175,51 $ | 102,98 $ | 41.018 $ |
| jun 2024 | 0,00435 | 66.005 $ | 287,67 $ | 169,85 $ | 117,81 $ | 39.069 $ |
| jul 2024 | 0,00428 | 62.733 $ | 268,23 $ | 175,51 $ | 92,72 $ | 41.004 $ |
| ago 2024 | 0,00390 | 60.064 $ | 234,46 $ | 175,51 $ | 58,95 $ | 44.977 $ |
| sept 2024 | 0,00367 | 60.182 $ | 220,83 $ | 169,85 $ | 50,98 $ | 46.291 $ |
| oct 2024 | 0,00385 | 65.540 $ | 252,41 $ | 175,51 $ | 76,90 $ | 45.538 $ |
| nov 2024 | 0,00334 | 86.295 $ | 288,36 $ | 169,85 $ | 118,51 $ | 50.786 $ |
| dic 2024 | 0,00328 | 98.317 $ | 322,21 $ | 175,51 $ | 146,70 $ | 53.569 $ |
| ene 2025 | 0,00313 | 99.947 $ | 312,65 $ | 175,51 $ | 137,14 $ | 56.109 $ |
| feb 2025 | 0,00278 | 95.565 $ | 265,33 $ | 158,53 $ | 106,80 $ | 57.090 $ |
| mar 2025 | 0,00306 | 85.023 $ | 259,91 $ | 175,51 $ | 84,40 $ | 57.422 $ |
| abr 2025 | 0,00275 | 86.331 $ | 236,88 $ | 169,85 $ | 67,03 $ | 61.866 $ |
| may 2025 | 0,00284 | 103.376 $ | 293,53 $ | 175,51 $ | 118,02 $ | 61.804 $ |
| jun 2025 | 0,00263 | 105.726 $ | 277,74 $ | 169,85 $ | 107,89 $ | 64.662 $ |
| jul 2025 | 0,00278 | 115.184 $ | 319,78 $ | 175,51 $ | 144,27 $ | 63.133 $ |
| ago 2025 | 0,00264 | 114.924 $ | 303,92 $ | 175,51 $ | 128,41 $ | 66.370 $ |
| sept 2025 | 0,00240 | 113.009 $ | 271,32 $ | 169,85 $ | 101,47 $ | 70.735 $ |
| oct 2025 | 0,00228 | 114.290 $ | 261,04 $ | 175,51 $ | 85,52 $ | 76.829 $ |
| nov 2025 | 0,00215 | 96.532 $ | 207,52 $ | 169,85 $ | 37,67 $ | 78.936 $ |
| dic 2025 | 0,00229 | 89.008 $ | 204,04 $ | 175,51 $ | 28,53 $ | 76.560 $ |
| ene 2026 | 0,00234 | 90.557 $ | 212,00 $ | 175,51 $ | 36,49 $ | 74.943 $ |
| feb 2026 | 0,00228 | 69.035 $ | 157,15 $ | 158,53 $ | -1,38 $ | 69.625 $ |
| mar 2026 | 0,00242 | 69.617 $ | 168,38 $ | 175,51 $ | -7,13 $ | 72.535 $ |
| abr 2026 | 0,00240 | 73.507 $ | 176,75 $ | 169,85 $ | 6,90 $ | 70.657 $ |
| may 2026 | 0,00252 | 78.032 $ | 197,11 $ | 175,51 $ | 21,60 $ | 69.513 $ |
| jun 2026 | 0,00250 | 63.237 $ | 158,27 $ | 169,85 $ | -11,58 $ | 67.856 $ |
| jul 2026 | 0,00264 | 63.709 $ | 168,08 $ | 175,51 $ | -7,44 $ | 66.550 $ |
| ago 2026 | 0,00269 | 69.262 $ | 186,47 $ | 175,51 $ | 10,96 $ | 65.211 $ |
| sept 2026 | 0,00248 | 80.311 $ | 199,16 $ | 164,19 $ | 34,97 $ | 66.167 $ |
| Compra | Pagado puesto en destino | Bitcoin minado | Valor hoy | Electricidad | Retorno | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hace 1 mes (2026-08-06) | 2036 $ | 0,00474 | 400 $ | 311 $ | 4% | 29% |
| Hace 3 meses (2026-06-30) | 2416 $ | 0,00789 | 666 $ | 521 $ | 6% | 24% |
| Primera publicación (abr 2026) (2026-04-24) | 2440 $ | 0,01341 | 1132 $ | 900 $ | 9% | 22% |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del MicroBT Whatsminer M60 · Especificaciones y precio del MicroBT Whatsminer M60