Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S17 Pro / Historial de precios
Todos los precios registrados del Bitmain Antminer S17 Pro (53 TH/s) desde abr 2019, lanzado por Bitmain en abr 2019. De 2375 $ a 173 $, una baja del 93%. Mínimo de 173 $ en dic 2023, máximo de 5111 $ en mar 2021.
| Mes | Precio por unidad | Precio por TH | Desde el primer registro |
|---|---|---|---|
| abr 2019 | 2251 $ | 42,48 $ | -5% |
| may 2019 | 2267 $ | 42,77 $ | -5% |
| jun 2019 | 2557 $ | 48,25 $ | +8% |
| jul 2019 | 2275 $ | 42,92 $ | -4% |
| ago 2019 | 2366 $ | 44,65 $ | 0% |
| sept 2019 | 1389 $ | 26,20 $ | -42% |
| oct 2019 | 1273 $ | 24,01 $ | -46% |
| nov 2019 | 1201 $ | 22,66 $ | -49% |
| dic 2019 | 1301 $ | 24,55 $ | -45% |
| ene 2020 | 971 $ | 18,33 $ | -59% |
| feb 2020 | 918 $ | 17,33 $ | -61% |
| mar 2020 | 843 $ | 15,91 $ | -65% |
| abr 2020 | 960 $ | 18,11 $ | -60% |
| may 2020 | 885 $ | 16,70 $ | -63% |
| jun 2020 | 1067 $ | 20,13 $ | -55% |
| jul 2020 | 1015 $ | 19,16 $ | -57% |
| ago 2020 | 938 $ | 17,70 $ | -61% |
| sept 2020 | 1047 $ | 19,75 $ | -56% |
| oct 2020 | 1260 $ | 23,77 $ | -47% |
| nov 2020 | 2179 $ | 41,12 $ | -8% |
| dic 2020 | 2946 $ | 55,59 $ | +24% |
| ene 2021 | 3558 $ | 67,14 $ | +50% |
| feb 2021 | 4726 $ | 89,17 $ | +99% |
| mar 2021 | 5047 $ | 95,23 $ | +113% |
| abr 2021 | 3343 $ | 63,08 $ | +41% |
| may 2021 | 2370 $ | 44,72 $ | 0% |
| jun 2021 | 2626 $ | 49,54 $ | +11% |
| jul 2021 | 3492 $ | 65,89 $ | +47% |
| ago 2021 | 3464 $ | 65,35 $ | +46% |
| sept 2021 | 3622 $ | 68,34 $ | +53% |
| oct 2021 | 3997 $ | 75,41 $ | +68% |
| nov 2021 | 4033 $ | 76,10 $ | +70% |
| dic 2021 | 3116 $ | 58,79 $ | +31% |
| ene 2022 | 3115 $ | 58,77 $ | +31% |
| feb 2022 | 2649 $ | 49,99 $ | +12% |
| mar 2022 | 2431 $ | 45,87 $ | +2% |
| abr 2022 | 1957 $ | 36,92 $ | -18% |
| may 2022 | 1234 $ | 23,29 $ | -48% |
| jun 2022 | 1108 $ | 20,90 $ | -53% |
| jul 2022 | 1065 $ | 20,10 $ | -55% |
| ago 2022 | 1059 $ | 19,98 $ | -55% |
| sept 2022 | 880 $ | 16,60 $ | -63% |
| oct 2022 | 627 $ | 11,83 $ | -74% |
| nov 2022 | 535 $ | 10,09 $ | -77% |
| dic 2022 | 482 $ | 9,09 $ | -80% |
| ene 2023 | 507 $ | 9,57 $ | -79% |
| feb 2023 | 473 $ | 8,93 $ | -80% |
| mar 2023 | 465 $ | 8,78 $ | -80% |
| abr 2023 | 484 $ | 9,13 $ | -80% |
| may 2023 | 425 $ | 8,02 $ | -82% |
| jun 2023 | 437 $ | 8,25 $ | -82% |
| jul 2023 | 430 $ | 8,12 $ | -82% |
| ago 2023 | 277 $ | 5,22 $ | -88% |
| sept 2023 | 238 $ | 4,49 $ | -90% |
| oct 2023 | 227 $ | 4,28 $ | -90% |
| nov 2023 | 183 $ | 3,45 $ | -92% |
| dic 2023 | 173 $ | 3,26 $ | -93% |
Las publicaciones del mercado y nuestros propios precios se guardan como series separadas y nunca se promedian. Un mes sin movimiento significa que no se publicó un precio nuevo, no que la máquina no estuviera disponible.
Historial de rentabilidad del Bitmain Antminer S17 Pro · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S17 Pro