Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S21+ / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S21+ (235 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde feb 2025: 0,06450 BTC minados, 5709 $ de ingresos, 3635 $ de electricidad.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb 2025 | 0,00027 | 83.565 $ | 22,43 $ | 12,54 $ | 9,89 $ | 46.713 $ |
| mar 2025 | 0,00408 | 85.023 $ | 347,04 $ | 194,31 $ | 152,74 $ | 47.611 $ |
| abr 2025 | 0,00367 | 86.331 $ | 316,29 $ | 188,04 $ | 128,26 $ | 51.295 $ |
| may 2025 | 0,00379 | 103.376 $ | 391,93 $ | 194,31 $ | 197,62 $ | 51.244 $ |
| jun 2025 | 0,00351 | 105.726 $ | 370,84 $ | 188,04 $ | 182,80 $ | 53.614 $ |
| jul 2025 | 0,00371 | 115.184 $ | 426,98 $ | 194,31 $ | 232,67 $ | 52.346 $ |
| ago 2025 | 0,00353 | 114.924 $ | 405,80 $ | 194,31 $ | 211,50 $ | 55.029 $ |
| sept 2025 | 0,00321 | 113.009 $ | 362,27 $ | 188,04 $ | 174,24 $ | 58.648 $ |
| oct 2025 | 0,00305 | 114.290 $ | 348,54 $ | 194,31 $ | 154,23 $ | 63.701 $ |
| nov 2025 | 0,00287 | 96.532 $ | 277,08 $ | 188,04 $ | 89,04 $ | 65.448 $ |
| dic 2025 | 0,00306 | 89.008 $ | 272,44 $ | 194,31 $ | 78,14 $ | 63.479 $ |
| ene 2026 | 0,00313 | 90.557 $ | 283,07 $ | 194,31 $ | 88,76 $ | 62.137 $ |
| feb 2026 | 0,00304 | 69.035 $ | 209,83 $ | 175,50 $ | 34,33 $ | 57.728 $ |
| mar 2026 | 0,00323 | 69.617 $ | 224,83 $ | 194,31 $ | 30,52 $ | 60.141 $ |
| abr 2026 | 0,00321 | 73.507 $ | 236,00 $ | 188,04 $ | 47,96 $ | 58.584 $ |
| may 2026 | 0,00337 | 78.032 $ | 263,19 $ | 194,31 $ | 68,88 $ | 57.636 $ |
| jun 2026 | 0,00334 | 63.237 $ | 211,33 $ | 188,04 $ | 23,29 $ | 56.261 $ |
| jul 2026 | 0,00352 | 63.709 $ | 224,42 $ | 194,31 $ | 30,11 $ | 55.179 $ |
| ago 2026 | 0,00359 | 69.262 $ | 248,98 $ | 194,31 $ | 54,68 $ | 54.069 $ |
| sept 2026 | 0,00331 | 80.311 $ | 265,93 $ | 181,77 $ | 84,16 $ | 54.861 $ |
| Compra | Pagado puesto en destino | Bitcoin minado | Valor hoy | Electricidad | Retorno | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hace 1 mes (2026-08-06) | 2823 $ | 0,00632 | 534 $ | 345 $ | 7% | 45% |
| Hace 3 meses (2026-06-30) | 2924 $ | 0,01054 | 890 $ | 577 $ | 11% | 43% |
| Hace 9 meses (2025-12-24) | 4136 $ | 0,03054 | 2579 $ | 1755 $ | 20% | 26% |
| Primera publicación (nov 2025) (2025-11-14) | 4776 $ | 0,03446 | 2910 $ | 2006 $ | 19% | 22% |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S21+ · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S21+