Inicio / Mineros de bitcoin / Bitmain Antminer S9 / Historial de rentabilidad
Lo que el Bitmain Antminer S9 (14 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde oct 2017: 0,72183 BTC minados, 8781 $ de ingresos, 7224 $ de electricidad.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct 2017 | 0,00717 | 6174 $ | 44,22 $ | 4,44 $ | 39,78 $ | 619 $ |
| nov 2017 | 0,07400 | 7707 $ | 565,09 $ | 66,54 $ | 498,55 $ | 899 $ |
| dic 2017 | 0,06120 | 14.666 $ | 893,59 $ | 68,76 $ | 824,83 $ | 1123 $ |
| ene 2018 | 0,04484 | 12.955 $ | 587,94 $ | 68,76 $ | 519,18 $ | 1534 $ |
| feb 2018 | 0,03167 | 9531 $ | 300,59 $ | 62,11 $ | 238,48 $ | 1961 $ |
| mar 2018 | 0,03223 | 9149 $ | 295,34 $ | 68,76 $ | 226,58 $ | 2134 $ |
| abr 2018 | 0,02783 | 7879 $ | 218,07 $ | 66,54 $ | 151,53 $ | 2391 $ |
| may 2018 | 0,02556 | 8442 $ | 216,85 $ | 68,76 $ | 148,09 $ | 2691 $ |
| jun 2018 | 0,02018 | 6792 $ | 137,12 $ | 66,54 $ | 70,58 $ | 3298 $ |
| jul 2018 | 0,02050 | 7012 $ | 142,65 $ | 68,76 $ | 73,89 $ | 3355 $ |
| ago 2018 | 0,01640 | 6741 $ | 110,52 $ | 68,76 $ | 41,76 $ | 4194 $ |
| sept 2018 | 0,01501 | 6617 $ | 99,54 $ | 66,54 $ | 33,00 $ | 4432 $ |
| oct 2018 | 0,01481 | 6476 $ | 95,96 $ | 68,76 $ | 27,19 $ | 4642 $ |
| nov 2018 | 0,01726 | 5454 $ | 93,38 $ | 66,54 $ | 26,84 $ | 3854 $ |
| dic 2018 | 0,02041 | 3725 $ | 75,96 $ | 68,76 $ | 7,20 $ | 3369 $ |
| ene 2019 | 0,01957 | 3710 $ | 72,59 $ | 68,76 $ | 3,83 $ | 3514 $ |
| feb 2019 | 0,01699 | 3693 $ | 62,86 $ | 62,11 $ | 0,75 $ | 3655 $ |
| mar 2019 | 0,01763 | 3947 $ | 69,53 $ | 68,76 $ | 0,77 $ | 3900 $ |
| abr 2019 | 0,01683 | 5121 $ | 86,13 $ | 66,54 $ | 19,58 $ | 3953 $ |
| may 2019 | 0,01649 | 7081 $ | 115,77 $ | 68,76 $ | 47,01 $ | 4171 $ |
| jun 2019 | 0,01454 | 9137 $ | 131,04 $ | 66,54 $ | 64,50 $ | 4576 $ |
| jul 2019 | 0,01237 | 10.676 $ | 132,33 $ | 68,76 $ | 63,56 $ | 5557 $ |
| ago 2019 | 0,01046 | 10.477 $ | 109,58 $ | 68,76 $ | 40,82 $ | 6577 $ |
| sept 2019 | 0,00868 | 9916 $ | 86,40 $ | 66,54 $ | 19,85 $ | 7664 $ |
| oct 2019 | 0,00824 | 8452 $ | 69,72 $ | 68,76 $ | 0,96 $ | 8344 $ |
| nov 2019 | 0,00810 | 8395 $ | 68,11 $ | 66,54 $ | 1,57 $ | 8214 $ |
| dic 2019 | 0,00844 | 7244 $ | 61,12 $ | 68,76 $ | -7,65 $ | 8152 $ |
| ene 2020 | 0,00780 | 8211 $ | 63,76 $ | 68,76 $ | -5,00 $ | 8815 $ |
| feb 2020 | 0,00674 | 9674 $ | 65,28 $ | 64,33 $ | 0,96 $ | 9538 $ |
| mar 2020 | 0,00763 | 6909 $ | 51,97 $ | 68,76 $ | -16,79 $ | 9015 $ |
| abr 2020 | 0,00697 | 7187 $ | 50,07 $ | 66,54 $ | -16,48 $ | 9541 $ |
| may 2020 | 0,00517 | 9216 $ | 47,58 $ | 68,76 $ | -21,18 $ | 13.305 $ |
| jun 2020 | 0,00346 | 9531 $ | 32,98 $ | 66,54 $ | -33,56 $ | 19.248 $ |
| jul 2020 | 0,00332 | 9591 $ | 31,88 $ | 68,76 $ | -36,88 $ | 20.681 $ |
| ago 2020 | 0,00341 | 11.641 $ | 39,65 $ | 68,76 $ | -29,11 $ | 20.180 $ |
| sept 2020 | 0,00286 | 10.663 $ | 30,50 $ | 66,54 $ | -36,05 $ | 23.282 $ |
| oct 2020 | 0,00291 | 11.832 $ | 34,75 $ | 68,76 $ | -34,01 $ | 23.643 $ |
| nov 2020 | 0,00292 | 16.636 $ | 48,45 $ | 66,54 $ | -18,09 $ | 22.765 $ |
| dic 2020 | 0,00288 | 21.898 $ | 62,86 $ | 68,76 $ | -5,90 $ | 23.879 $ |
| ene 2021 | 0,00276 | 34.406 $ | 94,88 $ | 68,76 $ | 26,11 $ | 24.952 $ |
| feb 2021 | 0,00236 | 46.322 $ | 108,83 $ | 62,11 $ | 46,72 $ | 26.369 $ |
| mar 2021 | 0,00259 | 53.803 $ | 139,13 $ | 68,76 $ | 70,37 $ | 26.560 $ |
| abr 2021 | 0,00247 | 57.118 $ | 140,97 $ | 66,54 $ | 74,43 $ | 26.912 $ |
| may 2021 | 0,00250 | 46.752 $ | 115,04 $ | 68,76 $ | 46,28 $ | 27.501 $ |
| jun 2021 | 0,00327 | 35.709 $ | 116,47 $ | 66,54 $ | 49,92 $ | 20.350 $ |
| jul 2021 | 0,00411 | 34.390 $ | 140,86 $ | 68,76 $ | 72,10 $ | 16.730 $ |
| ago 2021 | 0,00351 | 45.712 $ | 159,76 $ | 68,76 $ | 90,99 $ | 19.586 $ |
| sept 2021 | 0,00288 | 45.680 $ | 131,81 $ | 66,54 $ | 65,27 $ | 23.081 $ |
| oct 2021 | 0,00276 | 57.667 $ | 158,73 $ | 68,76 $ | 89,96 $ | 24.948 $ |
| nov 2021 | 0,00238 | 60.677 $ | 144,76 $ | 66,54 $ | 78,21 $ | 27.919 $ |
| dic 2021 | 0,00232 | 49.476 $ | 114,83 $ | 68,76 $ | 46,07 $ | 29.661 $ |
| ene 2022 | 0,00217 | 41.157 $ | 89,64 $ | 68,76 $ | 20,88 $ | 31.674 $ |
| feb 2022 | 0,00181 | 40.609 $ | 73,60 $ | 62,11 $ | 11,49 $ | 34.299 $ |
| mar 2022 | 0,00198 | 41.967 $ | 82,92 $ | 68,76 $ | 14,16 $ | 34.797 $ |
| abr 2022 | 0,00185 | 41.628 $ | 76,87 $ | 66,54 $ | 10,32 $ | 36.043 $ |
| may 2022 | 0,00180 | 31.836 $ | 57,35 $ | 68,76 $ | -11,41 $ | 38.220 $ |
| jun 2022 | 0,00177 | 24.464 $ | 43,25 $ | 66,54 $ | -23,29 $ | 37.612 $ |
| jul 2022 | 0,00191 | 21.434 $ | 41,07 $ | 68,76 $ | -27,69 $ | 35.930 $ |
| ago 2022 | 0,00193 | 22.474 $ | 43,47 $ | 68,76 $ | -25,29 $ | 35.568 $ |
| sept 2022 | 0,00168 | 19.816 $ | 33,31 $ | 66,54 $ | -33,24 $ | 39.602 $ |
| oct 2022 | 0,00158 | 19.627 $ | 31,04 $ | 68,76 $ | -37,72 $ | 43.472 $ |
| nov 2022 | 0,00145 | 17.674 $ | 25,66 $ | 66,54 $ | -40,88 $ | 45.806 $ |
| dic 2022 | 0,00157 | 16.950 $ | 26,53 $ | 68,76 $ | -42,23 $ | 43.929 $ |
| ene 2023 | 0,00151 | 20.120 $ | 30,28 $ | 68,76 $ | -38,48 $ | 45.427 $ |
| feb 2023 | 0,00125 | 23.300 $ | 29,17 $ | 62,11 $ | -32,94 $ | 49.617 $ |
| mar 2023 | 0,00126 | 25.056 $ | 31,38 $ | 68,76 $ | -37,38 $ | 54.760 $ |
| abr 2023 | 0,00112 | 28.850 $ | 32,28 $ | 66,54 $ | -34,26 $ | 59.473 $ |
| may 2023 | 0,00128 | 27.508 $ | 35,22 $ | 68,76 $ | -33,54 $ | 53.758 $ |
| jun 2023 | 0,00106 | 27.690 $ | 29,35 $ | 66,54 $ | -37,20 $ | 62.753 $ |
| jul 2023 | 0,00105 | 30.078 $ | 31,62 $ | 68,76 $ | -37,14 $ | 65.416 $ |
| ago 2023 | 0,00103 | 27.892 $ | 28,82 $ | 68,76 $ | -39,94 $ | 66.609 $ |
| sept 2023 | 0,00097 | 26.296 $ | 25,58 $ | 66,54 $ | -40,96 $ | 68.392 $ |
| oct 2023 | 0,00093 | 29.625 $ | 27,54 $ | 68,76 $ | -41,22 $ | 73.776 $ |
| nov 2023 | 0,00092 | 36.499 $ | 33,61 $ | 66,54 $ | -32,93 $ | 72.264 $ |
| dic 2023 | 0,00099 | 42.426 $ | 42,22 $ | 68,76 $ | -26,54 $ | 69.158 $ |
| ene 2024 | 0,00084 | 42.920 $ | 35,89 $ | 68,76 $ | -32,87 $ | 82.236 $ |
| feb 2024 | 0,00068 | 49.503 $ | 33,51 $ | 64,33 $ | -30,82 $ | 94.583 $ |
| mar 2024 | 0,00069 | 67.612 $ | 46,72 $ | 68,76 $ | -22,04 $ | 99.458 $ |
| abr 2024 | 0,00060 | 65.967 $ | 39,45 $ | 66,54 $ | -27,09 $ | 111.668 $ |
| may 2024 | 0,00034 | 65.088 $ | 22,15 $ | 68,76 $ | -46,61 $ | 202.019 $ |
| jun 2024 | 0,00035 | 66.005 $ | 22,88 $ | 66,54 $ | -43,66 $ | 192.420 $ |
| jul 2024 | 0,00034 | 62.733 $ | 21,34 $ | 68,76 $ | -47,42 $ | 201.950 $ |
| ago 2024 | 0,00031 | 60.064 $ | 18,65 $ | 68,76 $ | -50,11 $ | 221.521 $ |
| sept 2024 | 0,00029 | 60.182 $ | 17,57 $ | 66,54 $ | -48,98 $ | 227.992 $ |
| oct 2024 | 0,00031 | 65.540 $ | 20,08 $ | 68,76 $ | -48,68 $ | 224.284 $ |
| nov 2024 | 0,00027 | 86.295 $ | 22,94 $ | 66,54 $ | -43,61 $ | 250.130 $ |
| dic 2024 | 0,00026 | 98.317 $ | 25,63 $ | 68,76 $ | -43,13 $ | 263.836 $ |
| ene 2025 | 0,00025 | 99.947 $ | 24,87 $ | 68,76 $ | -43,89 $ | 276.350 $ |
| feb 2025 | 0,00022 | 95.565 $ | 21,11 $ | 62,11 $ | -41,00 $ | 281.180 $ |
| mar 2025 | 0,00024 | 85.023 $ | 20,67 $ | 68,76 $ | -48,09 $ | 282.814 $ |
| abr 2025 | 0,00022 | 86.331 $ | 18,84 $ | 66,54 $ | -47,70 $ | 304.701 $ |
| may 2025 | 0,00023 | 103.376 $ | 23,35 $ | 68,76 $ | -45,41 $ | 304.397 $ |
| jun 2025 | 0,00021 | 105.726 $ | 22,09 $ | 66,54 $ | -44,45 $ | 318.474 $ |
| jul 2025 | 0,00022 | 115.184 $ | 25,44 $ | 68,76 $ | -43,32 $ | 310.944 $ |
| ago 2025 | 0,00021 | 114.924 $ | 24,18 $ | 68,76 $ | -44,59 $ | 326.883 $ |
| sept 2025 | 0,00019 | 113.009 $ | 21,58 $ | 66,54 $ | -44,96 $ | 348.381 $ |
| oct 2025 | 0,00018 | 114.290 $ | 20,76 $ | 68,76 $ | -48,00 $ | 378.397 $ |
| nov 2025 | 0,00017 | 96.532 $ | 16,51 $ | 66,54 $ | -50,04 $ | 388.773 $ |
| dic 2025 | 0,00018 | 89.008 $ | 16,23 $ | 68,76 $ | -52,53 $ | 377.073 $ |
| ene 2026 | 0,00019 | 90.557 $ | 16,86 $ | 68,76 $ | -51,90 $ | 369.106 $ |
| feb 2026 | 0,00018 | 69.035 $ | 12,50 $ | 62,11 $ | -49,61 $ | 342.915 $ |
| mar 2026 | 0,00019 | 69.617 $ | 13,39 $ | 68,76 $ | -55,37 $ | 357.247 $ |
| abr 2026 | 0,00019 | 73.507 $ | 14,06 $ | 66,54 $ | -52,48 $ | 347.997 $ |
| may 2026 | 0,00020 | 78.032 $ | 15,68 $ | 68,76 $ | -53,08 $ | 342.365 $ |
| jun 2026 | 0,00020 | 63.237 $ | 12,59 $ | 66,54 $ | -53,95 $ | 334.201 $ |
| jul 2026 | 0,00021 | 63.709 $ | 13,37 $ | 68,76 $ | -55,39 $ | 327.772 $ |
| ago 2026 | 0,00021 | 69.262 $ | 14,83 $ | 68,76 $ | -53,93 $ | 321.177 $ |
| sept 2026 | 0,00020 | 80.311 $ | 15,84 $ | 64,33 $ | -48,48 $ | 325.883 $ |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del Bitmain Antminer S9 · Especificaciones y precio del Bitmain Antminer S9