Inicio / Mineros de bitcoin / Checkout test item / Historial de precios
Todos los precios registrados del Firsthand Checkout test item (1 TH/s) desde oct 2019. De 32 $ a 3 $, una baja del 91%. Mínimo de 3 $ en sept 2024, máximo de 119 $ en mar 2021.
| Mes | Precio por unidad | Precio por TH | Desde el primer registro |
|---|---|---|---|
| oct 2019 | 29 $ | 28,76 $ | -9% |
| nov 2019 | 28 $ | 28,30 $ | -12% |
| dic 2019 | 30 $ | 29,57 $ | -6% |
| ene 2020 | 26 $ | 25,76 $ | -19% |
| feb 2020 | 22 $ | 21,50 $ | -31% |
| mar 2020 | 23 $ | 22,73 $ | -28% |
| abr 2020 | 25 $ | 25,32 $ | -22% |
| may 2020 | 24 $ | 23,63 $ | -25% |
| jun 2020 | 26 $ | 25,67 $ | -19% |
| jul 2020 | 27 $ | 27,08 $ | -16% |
| ago 2020 | 26 $ | 25,70 $ | -19% |
| sept 2020 | 31 $ | 30,83 $ | -3% |
| oct 2020 | 37 $ | 36,90 $ | +16% |
| nov 2020 | 67 $ | 66,89 $ | +109% |
| dic 2020 | 83 $ | 83,24 $ | +159% |
| ene 2021 | 106 $ | 105,56 $ | +231% |
| feb 2021 | 118 $ | 118,17 $ | +269% |
| mar 2021 | 118 $ | 118,37 $ | +269% |
| abr 2021 | 93 $ | 92,57 $ | +191% |
| may 2021 | 63 $ | 62,62 $ | +97% |
| jun 2021 | 76 $ | 76,37 $ | +138% |
| jul 2021 | 98 $ | 98,30 $ | +206% |
| ago 2021 | 100 $ | 99,53 $ | +213% |
| sept 2021 | 104 $ | 104,27 $ | +225% |
| oct 2021 | 106 $ | 106,08 $ | +231% |
| nov 2021 | 101 $ | 101,04 $ | +216% |
| dic 2021 | 93 $ | 93,18 $ | +191% |
| ene 2022 | 88 $ | 88,02 $ | +175% |
| feb 2022 | 80 $ | 79,63 $ | +150% |
| mar 2022 | 75 $ | 74,82 $ | +134% |
| abr 2022 | 65 $ | 65,06 $ | +103% |
| may 2022 | 44 $ | 44,32 $ | +38% |
| jun 2022 | 35 $ | 35,25 $ | +9% |
| jul 2022 | 34 $ | 34,16 $ | +6% |
| ago 2022 | 30 $ | 30,48 $ | -6% |
| sept 2022 | 24 $ | 23,67 $ | -25% |
| oct 2022 | 19 $ | 18,67 $ | -41% |
| nov 2022 | 15 $ | 14,87 $ | -53% |
| dic 2022 | 14 $ | 14,10 $ | -56% |
| ene 2023 | 15 $ | 15,15 $ | -53% |
| feb 2023 | 15 $ | 15,37 $ | -53% |
| mar 2023 | 16 $ | 16,42 $ | -50% |
| abr 2023 | 16 $ | 15,97 $ | -50% |
| may 2023 | 15 $ | 14,92 $ | -53% |
| jun 2023 | 14 $ | 14,31 $ | -56% |
| jul 2023 | 14 $ | 13,95 $ | -56% |
| ago 2023 | 13 $ | 13,03 $ | -59% |
| sept 2023 | 11 $ | 11,23 $ | -66% |
| oct 2023 | 11 $ | 10,75 $ | -66% |
| nov 2023 | 10 $ | 9,95 $ | -69% |
| dic 2023 | 11 $ | 11,03 $ | -66% |
| ene 2024 | 12 $ | 12,05 $ | -62% |
| feb 2024 | 11 $ | 11,20 $ | -66% |
| mar 2024 | 11 $ | 10,82 $ | -66% |
| abr 2024 | 9 $ | 9,06 $ | -72% |
| may 2024 | 7 $ | 6,72 $ | -78% |
| jun 2024 | 7 $ | 6,72 $ | -78% |
| jul 2024 | 7 $ | 6,71 $ | -78% |
| ago 2024 | 5 $ | 5,22 $ | -84% |
| sept 2024 | 3 $ | 2,95 $ | -91% |
| oct 2024 | 3 $ | 3,18 $ | -91% |
| nov 2024 | 4 $ | 3,64 $ | -87% |
| dic 2024 | 3 $ | 3,39 $ | -91% |
| ene 2025 | 4 $ | 4,39 $ | -87% |
| feb 2025 | 4 $ | 4,43 $ | -87% |
| mar 2025 | 3 $ | 3,20 $ | -91% |
Las publicaciones del mercado y nuestros propios precios se guardan como series separadas y nunca se promedian. Un mes sin movimiento significa que no se publicó un precio nuevo, no que la máquina no estuviera disponible.
Historial de rentabilidad del Checkout test item · Especificaciones y precio del Checkout test item