Inicio / Mineros de bitcoin / MicroBT Whatsminer M60s / Historial de rentabilidad
Lo que el MicroBT Whatsminer M60s (192 TH/s) produjo cada mes alojado en Argentina a 6,5¢/kWh con 98,7% de disponibilidad, valuado al precio de bitcoin de cada mes. Desde oct 2023: 0,17018 BTC minados, 11.177 $ de ingresos, 6288 $ de electricidad.
| Mes | Bitcoin minado | Precio prom. de BTC | Ingresos | Electricidad | Ganancia | Costo por BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oct 2023 | 0,01278 | 29.625 $ | 377,75 $ | 178,02 $ | 199,73 $ | 13.927 $ |
| nov 2023 | 0,01263 | 36.499 $ | 461,00 $ | 172,28 $ | 288,72 $ | 13.642 $ |
| dic 2023 | 0,01364 | 42.426 $ | 579,08 $ | 178,02 $ | 401,06 $ | 13.055 $ |
| ene 2024 | 0,01147 | 42.920 $ | 492,24 $ | 178,02 $ | 314,22 $ | 15.524 $ |
| feb 2024 | 0,00933 | 49.503 $ | 459,57 $ | 166,53 $ | 293,04 $ | 17.855 $ |
| mar 2024 | 0,00948 | 67.612 $ | 640,76 $ | 178,02 $ | 462,74 $ | 18.775 $ |
| abr 2024 | 0,00817 | 65.967 $ | 541,01 $ | 172,28 $ | 368,74 $ | 21.080 $ |
| may 2024 | 0,00467 | 65.088 $ | 303,81 $ | 178,02 $ | 125,79 $ | 38.136 $ |
| jun 2024 | 0,00474 | 66.005 $ | 313,82 $ | 172,28 $ | 141,54 $ | 36.324 $ |
| jul 2024 | 0,00467 | 62.733 $ | 292,62 $ | 178,02 $ | 114,60 $ | 38.123 $ |
| ago 2024 | 0,00426 | 60.064 $ | 255,77 $ | 178,02 $ | 77,75 $ | 41.818 $ |
| sept 2024 | 0,00400 | 60.182 $ | 240,90 $ | 172,28 $ | 68,63 $ | 43.039 $ |
| oct 2024 | 0,00420 | 65.540 $ | 275,36 $ | 178,02 $ | 97,34 $ | 42.339 $ |
| nov 2024 | 0,00365 | 86.295 $ | 314,58 $ | 172,28 $ | 142,30 $ | 47.218 $ |
| dic 2024 | 0,00357 | 98.317 $ | 351,50 $ | 178,02 $ | 173,48 $ | 49.806 $ |
| ene 2025 | 0,00341 | 99.947 $ | 341,07 $ | 178,02 $ | 163,05 $ | 52.168 $ |
| feb 2025 | 0,00303 | 95.565 $ | 289,45 $ | 160,79 $ | 128,66 $ | 53.080 $ |
| mar 2025 | 0,00333 | 85.023 $ | 283,54 $ | 178,02 $ | 105,52 $ | 53.388 $ |
| abr 2025 | 0,00300 | 86.331 $ | 258,42 $ | 172,28 $ | 86,14 $ | 57.520 $ |
| may 2025 | 0,00310 | 103.376 $ | 320,22 $ | 178,02 $ | 142,20 $ | 57.463 $ |
| jun 2025 | 0,00287 | 105.726 $ | 302,99 $ | 172,28 $ | 130,71 $ | 60.120 $ |
| jul 2025 | 0,00303 | 115.184 $ | 348,85 $ | 178,02 $ | 170,83 $ | 58.699 $ |
| ago 2025 | 0,00288 | 114.924 $ | 331,55 $ | 178,02 $ | 153,53 $ | 61.708 $ |
| sept 2025 | 0,00262 | 113.009 $ | 295,99 $ | 172,28 $ | 123,71 $ | 65.766 $ |
| oct 2025 | 0,00249 | 114.290 $ | 284,77 $ | 178,02 $ | 106,75 $ | 71.432 $ |
| nov 2025 | 0,00235 | 96.532 $ | 226,38 $ | 172,28 $ | 54,11 $ | 73.391 $ |
| dic 2025 | 0,00250 | 89.008 $ | 222,59 $ | 178,02 $ | 44,57 $ | 71.182 $ |
| ene 2026 | 0,00255 | 90.557 $ | 231,27 $ | 178,02 $ | 53,25 $ | 69.678 $ |
| feb 2026 | 0,00248 | 69.035 $ | 171,44 $ | 160,79 $ | 10,65 $ | 64.734 $ |
| mar 2026 | 0,00264 | 69.617 $ | 183,69 $ | 178,02 $ | 5,67 $ | 67.440 $ |
| abr 2026 | 0,00262 | 73.507 $ | 192,82 $ | 172,28 $ | 20,54 $ | 65.693 $ |
| may 2026 | 0,00275 | 78.032 $ | 215,03 $ | 178,02 $ | 37,01 $ | 64.630 $ |
| jun 2026 | 0,00273 | 63.237 $ | 172,66 $ | 172,28 $ | 0,39 $ | 63.089 $ |
| jul 2026 | 0,00288 | 63.709 $ | 183,36 $ | 178,02 $ | 5,34 $ | 61.875 $ |
| ago 2026 | 0,00294 | 69.262 $ | 203,42 $ | 178,02 $ | 25,41 $ | 60.630 $ |
| sept 2026 | 0,00271 | 80.311 $ | 217,27 $ | 166,53 $ | 50,73 $ | 61.519 $ |
| Compra | Pagado puesto en destino | Bitcoin minado | Valor hoy | Electricidad | Retorno | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hace 3 meses (2026-05-27) | 2764 $ | 0,01169 | 987 $ | 724 $ | 10% | 28% |
| Primera publicación (abr 2026) (2026-04-24) | 2737 $ | 0,01462 | 1235 $ | 913 $ | 12% | 27% |
La ganancia es solo sobre la electricidad y no repaga la máquina, el envío, la importación ni la instalación. Historial de precios del MicroBT Whatsminer M60s · Especificaciones y precio del MicroBT Whatsminer M60s