Inicio / Mineros de bitcoin / MicroBT Whatsminer M3 / Historial de precios
Todos los precios registrados del MicroBT Whatsminer M3 (12 TH/s) desde ene 2018, lanzado por MicroBT en ene 2018. De 3378 $ a 57 $, una baja del 98%. Mínimo de 44 $ en ago 2020, máximo de 3378 $ en ene 2018.
| Mes | Precio por unidad | Precio por TH | Desde el primer registro |
|---|---|---|---|
| ene 2018 | 2711 $ | 225,93 $ | -20% |
| feb 2018 | 2427 $ | 202,25 $ | -28% |
| mar 2018 | 1985 $ | 165,43 $ | -41% |
| abr 2018 | 941 $ | 78,40 $ | -72% |
| may 2018 | 752 $ | 62,69 $ | -78% |
| jun 2018 | 417 $ | 34,73 $ | -88% |
| jul 2018 | 336 $ | 28,02 $ | -90% |
| ago 2018 | 444 $ | 36,97 $ | -87% |
| sept 2018 | 200 $ | 16,64 $ | -94% |
| oct 2018 | 197 $ | 16,38 $ | -94% |
| nov 2018 | 195 $ | 16,21 $ | -94% |
| dic 2018 | 246 $ | 20,47 $ | -93% |
| ene 2019 | 250 $ | 20,80 $ | -93% |
| feb 2019 | 322 $ | 26,84 $ | -90% |
| mar 2019 | 356 $ | 29,68 $ | -89% |
| abr 2019 | 390 $ | 32,48 $ | -88% |
| may 2019 | 384 $ | 32,04 $ | -89% |
| jun 2019 | 346 $ | 28,80 $ | -90% |
| jul 2019 | 268 $ | 22,37 $ | -92% |
| ago 2019 | 230 $ | 19,17 $ | -93% |
| sept 2019 | 123 $ | 10,29 $ | -96% |
| oct 2019 | 149 $ | 12,44 $ | -96% |
| nov 2019 | 102 $ | 8,47 $ | -97% |
| dic 2019 | 103 $ | 8,58 $ | -97% |
| ene 2020 | 62 $ | 5,17 $ | -98% |
| feb 2020 | 57 $ | 4,72 $ | -98% |
| mar 2020 | 61 $ | 5,11 $ | -98% |
| abr 2020 | 57 $ | 4,75 $ | -98% |
| may 2020 | 72 $ | 5,97 $ | -98% |
| jun 2020 | 49 $ | 4,11 $ | -99% |
| jul 2020 | 52 $ | 4,30 $ | -98% |
| ago 2020 | 50 $ | 4,20 $ | -99% |
| sept 2020 | 77 $ | 6,45 $ | -98% |
| oct 2020 | 147 $ | 12,22 $ | -96% |
| nov 2020 | 188 $ | 15,66 $ | -94% |
| dic 2020 | 276 $ | 23,01 $ | -92% |
| ene 2021 | 485 $ | 40,41 $ | -86% |
| feb 2021 | 586 $ | 48,82 $ | -83% |
| mar 2021 | 589 $ | 49,08 $ | -83% |
| abr 2021 | 384 $ | 32,02 $ | -89% |
| may 2021 | 257 $ | 21,42 $ | -92% |
| jun 2021 | 326 $ | 27,13 $ | -90% |
| jul 2021 | 360 $ | 29,97 $ | -89% |
| ago 2021 | 337 $ | 28,10 $ | -90% |
| sept 2021 | 430 $ | 35,85 $ | -87% |
| oct 2021 | 318 $ | 26,53 $ | -91% |
| nov 2021 | 318 $ | 26,53 $ | -91% |
| dic 2021 | 280 $ | 23,31 $ | -92% |
| ene 2022 | 277 $ | 23,10 $ | -92% |
| feb 2022 | 264 $ | 22,03 $ | -92% |
| mar 2022 | 230 $ | 19,13 $ | -93% |
| abr 2022 | 216 $ | 17,96 $ | -94% |
| may 2022 | 132 $ | 11,02 $ | -96% |
| jun 2022 | 133 $ | 11,08 $ | -96% |
| jul 2022 | 125 $ | 10,41 $ | -96% |
| ago 2022 | 114 $ | 9,51 $ | -97% |
| sept 2022 | 108 $ | 9,00 $ | -97% |
| oct 2022 | 57 $ | 4,79 $ | -98% |
| nov 2022 | 57 $ | 4,74 $ | -98% |
Las publicaciones del mercado y nuestros propios precios se guardan como series separadas y nunca se promedian. Un mes sin movimiento significa que no se publicó un precio nuevo, no que la máquina no estuviera disponible.
Historial de rentabilidad del MicroBT Whatsminer M3 · Especificaciones y precio del MicroBT Whatsminer M3