Home / Bitcoin miners / Antminer S1 / Profitability history
What the Bitmain Antminer S1 (180 GH/s) produced each month hosted in Argentina at 6.5¢/kWh with 98.7% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since Jan 2017: 0.03171 BTC mined, $157 of revenue, $2,071 of electricity.
The Antminer S1 was released in Nov 2011; daily market data begins in Jan 2017, so months before that are not shown rather than estimated. The price history covers the full period.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 0.00394 | $914 | $3.61 | $18.04 | -$14.43 | $4,585 |
| Feb 2017 | 0.00291 | $1,049 | $3.04 | $16.30 | -$13.26 | $5,610 |
| Mar 2017 | 0.00282 | $1,139 | $3.22 | $18.04 | -$14.82 | $6,405 |
| Apr 2017 | 0.00251 | $1,202 | $3.02 | $17.46 | -$14.44 | $6,963 |
| May 2017 | 0.00248 | $1,853 | $4.54 | $18.04 | -$13.50 | $7,267 |
| Jun 2017 | 0.00203 | $2,627 | $5.34 | $17.46 | -$12.12 | $8,581 |
| Jul 2017 | 0.00166 | $2,456 | $4.08 | $18.04 | -$13.96 | $10,866 |
| Aug 2017 | 0.00163 | $3,833 | $6.30 | $18.04 | -$11.74 | $11,061 |
| Sep 2017 | 0.00136 | $4,088 | $5.59 | $17.46 | -$11.87 | $12,793 |
| Oct 2017 | 0.00118 | $5,238 | $6.20 | $18.04 | -$11.84 | $15,227 |
| Nov 2017 | 0.00095 | $7,707 | $7.27 | $17.46 | -$10.19 | $18,351 |
| Dec 2017 | 0.00079 | $14,666 | $11.49 | $18.04 | -$6.55 | $22,929 |
| Jan 2018 | 0.00058 | $12,955 | $7.56 | $18.04 | -$10.48 | $31,297 |
| Feb 2018 | 0.00041 | $9,531 | $3.86 | $16.30 | -$12.43 | $40,018 |
| Mar 2018 | 0.00041 | $9,149 | $3.80 | $18.04 | -$14.25 | $43,544 |
| Apr 2018 | 0.00036 | $7,879 | $2.80 | $17.46 | -$14.66 | $48,802 |
| May 2018 | 0.00033 | $8,442 | $2.79 | $18.04 | -$15.25 | $54,910 |
| Jun 2018 | 0.00026 | $6,792 | $1.76 | $17.46 | -$15.70 | $67,302 |
| Jul 2018 | 0.00026 | $7,012 | $1.83 | $18.04 | -$16.21 | $68,466 |
| Aug 2018 | 0.00021 | $6,741 | $1.42 | $18.04 | -$16.62 | $85,584 |
| Sep 2018 | 0.00019 | $6,617 | $1.28 | $17.46 | -$16.18 | $90,456 |
| Oct 2018 | 0.00019 | $6,476 | $1.23 | $18.04 | -$16.81 | $94,742 |
| Nov 2018 | 0.00022 | $5,454 | $1.20 | $17.46 | -$16.26 | $78,662 |
| Dec 2018 | 0.00026 | $3,725 | $0.98 | $18.04 | -$17.07 | $68,757 |
| Jan 2019 | 0.00025 | $3,710 | $0.93 | $18.04 | -$17.11 | $71,724 |
| Feb 2019 | 0.00022 | $3,693 | $0.81 | $16.30 | -$15.49 | $74,593 |
| Mar 2019 | 0.00023 | $3,947 | $0.89 | $18.04 | -$17.15 | $79,600 |
| Apr 2019 | 0.00022 | $5,121 | $1.11 | $17.46 | -$16.35 | $80,678 |
| May 2019 | 0.00021 | $7,081 | $1.49 | $18.04 | -$16.55 | $85,112 |
| Jun 2019 | 0.00019 | $9,137 | $1.68 | $17.46 | -$15.78 | $93,395 |
| Jul 2019 | 0.00016 | $10,676 | $1.70 | $18.04 | -$16.34 | $113,406 |
| Aug 2019 | 0.00013 | $10,477 | $1.41 | $18.04 | -$16.63 | $134,216 |
| Sep 2019 | 0.00011 | $9,916 | $1.11 | $17.46 | -$16.35 | $156,411 |
| Oct 2019 | 0.00011 | $8,452 | $0.90 | $18.04 | -$17.15 | $170,289 |
| Nov 2019 | 0.00010 | $8,395 | $0.88 | $17.46 | -$16.58 | $167,642 |
| Dec 2019 | 0.00011 | $7,244 | $0.79 | $18.04 | -$17.26 | $166,366 |
| Jan 2020 | 0.00010 | $8,211 | $0.82 | $18.04 | -$17.22 | $179,899 |
| Feb 2020 | 0.00009 | $9,674 | $0.84 | $16.88 | -$16.04 | $194,654 |
| Mar 2020 | 0.00010 | $6,909 | $0.67 | $18.04 | -$17.37 | $183,978 |
| Apr 2020 | 0.00009 | $7,187 | $0.64 | $17.46 | -$16.82 | $194,708 |
| May 2020 | 0.00007 | $9,216 | $0.61 | $18.04 | -$17.43 | $271,524 |
| Jun 2020 | 0.00004 | $9,531 | $0.42 | $17.46 | -$17.04 | $392,819 |
| Jul 2020 | 0.00004 | $9,591 | $0.41 | $18.04 | -$17.63 | $422,070 |
| Aug 2020 | 0.00004 | $11,641 | $0.51 | $18.04 | -$17.53 | $411,828 |
| Sep 2020 | 0.00004 | $10,663 | $0.39 | $17.46 | -$17.07 | $475,148 |
| Oct 2020 | 0.00004 | $11,832 | $0.45 | $18.04 | -$17.60 | $482,507 |
| Nov 2020 | 0.00004 | $16,636 | $0.62 | $17.46 | -$16.84 | $464,594 |
| Dec 2020 | 0.00004 | $21,898 | $0.81 | $18.04 | -$17.23 | $487,329 |
| Jan 2021 | 0.00004 | $34,406 | $1.22 | $18.04 | -$16.82 | $509,233 |
| Feb 2021 | 0.00003 | $46,322 | $1.40 | $16.30 | -$14.90 | $538,147 |
| Mar 2021 | 0.00003 | $53,803 | $1.79 | $18.04 | -$16.25 | $542,045 |
| Apr 2021 | 0.00003 | $57,118 | $1.81 | $17.46 | -$15.65 | $549,228 |
| May 2021 | 0.00003 | $46,752 | $1.48 | $18.04 | -$16.56 | $561,240 |
| Jun 2021 | 0.00004 | $35,709 | $1.50 | $17.46 | -$15.96 | $415,302 |
| Jul 2021 | 0.00005 | $34,390 | $1.81 | $18.04 | -$16.23 | $341,425 |
| Aug 2021 | 0.00005 | $45,712 | $2.05 | $18.04 | -$15.99 | $399,705 |
| Sep 2021 | 0.00004 | $45,680 | $1.69 | $17.46 | -$15.77 | $471,034 |
| Oct 2021 | 0.00004 | $57,667 | $2.04 | $18.04 | -$16.00 | $509,133 |
| Nov 2021 | 0.00003 | $60,677 | $1.86 | $17.46 | -$15.60 | $569,782 |
| Dec 2021 | 0.00003 | $49,476 | $1.48 | $18.04 | -$16.57 | $605,317 |
| Jan 2022 | 0.00003 | $41,157 | $1.15 | $18.04 | -$16.89 | $646,403 |
| Feb 2022 | 0.00002 | $40,609 | $0.95 | $16.30 | -$15.35 | $699,975 |
| Mar 2022 | 0.00003 | $41,967 | $1.07 | $18.04 | -$16.98 | $710,136 |
| Apr 2022 | 0.00002 | $41,628 | $0.99 | $17.46 | -$16.47 | $735,570 |
| May 2022 | 0.00002 | $31,836 | $0.74 | $18.04 | -$17.31 | $779,993 |
| Jun 2022 | 0.00002 | $24,464 | $0.56 | $17.46 | -$16.90 | $767,593 |
| Jul 2022 | 0.00002 | $21,434 | $0.53 | $18.04 | -$17.51 | $733,268 |
| Aug 2022 | 0.00002 | $22,474 | $0.56 | $18.04 | -$17.48 | $725,883 |
| Sep 2022 | 0.00002 | $19,816 | $0.43 | $17.46 | -$17.03 | $808,196 |
| Oct 2022 | 0.00002 | $19,627 | $0.40 | $18.04 | -$17.64 | $887,187 |
| Nov 2022 | 0.00002 | $17,674 | $0.33 | $17.46 | -$17.13 | $934,807 |
| Dec 2022 | 0.00002 | $16,950 | $0.34 | $18.04 | -$17.70 | $896,520 |
| Jan 2023 | 0.00002 | $20,120 | $0.39 | $18.04 | -$17.65 | $927,090 |
| Feb 2023 | 0.00002 | $23,300 | $0.37 | $16.30 | -$15.92 | $1,012,602 |
| Mar 2023 | 0.00002 | $25,056 | $0.40 | $18.04 | -$17.64 | $1,117,553 |
| Apr 2023 | 0.00001 | $28,850 | $0.42 | $17.46 | -$17.05 | $1,213,731 |
| May 2023 | 0.00002 | $27,508 | $0.45 | $18.04 | -$17.59 | $1,097,112 |
| Jun 2023 | 0.00001 | $27,690 | $0.38 | $17.46 | -$17.08 | $1,280,664 |
| Jul 2023 | 0.00001 | $30,078 | $0.41 | $18.04 | -$17.64 | $1,335,026 |
| Aug 2023 | 0.00001 | $27,892 | $0.37 | $18.04 | -$17.67 | $1,359,371 |
| Sep 2023 | 0.00001 | $26,296 | $0.33 | $17.46 | -$17.13 | $1,395,758 |
| Oct 2023 | 0.00001 | $29,625 | $0.35 | $18.04 | -$17.69 | $1,505,641 |
| Nov 2023 | 0.00001 | $36,499 | $0.43 | $17.46 | -$17.03 | $1,474,784 |
| Dec 2023 | 0.00001 | $42,426 | $0.54 | $18.04 | -$17.50 | $1,411,390 |
| Jan 2024 | 0.00001 | $42,920 | $0.46 | $18.04 | -$17.58 | $1,678,289 |
| Feb 2024 | 0.00001 | $49,503 | $0.43 | $16.88 | -$16.45 | $1,930,268 |
| Mar 2024 | 0.00001 | $67,612 | $0.60 | $18.04 | -$17.44 | $2,029,748 |
| Apr 2024 | 0.00001 | $65,967 | $0.51 | $17.46 | -$16.95 | $2,278,934 |
| May 2024 | 0.00000 | $65,088 | $0.28 | $18.04 | -$17.76 | $4,122,839 |
| Jun 2024 | 0.00000 | $66,005 | $0.29 | $17.46 | -$17.17 | $3,926,946 |
| Jul 2024 | 0.00000 | $62,733 | $0.27 | $18.04 | -$17.77 | $4,121,434 |
| Aug 2024 | 0.00000 | $60,064 | $0.24 | $18.04 | -$17.80 | $4,520,837 |
| Sep 2024 | 0.00000 | $60,182 | $0.23 | $17.46 | -$17.23 | $4,652,894 |
| Oct 2024 | 0.00000 | $65,540 | $0.26 | $18.04 | -$17.78 | $4,577,232 |
| Nov 2024 | 0.00000 | $86,295 | $0.29 | $17.46 | -$17.17 | $5,104,701 |
| Dec 2024 | 0.00000 | $98,317 | $0.33 | $18.04 | -$17.71 | $5,384,407 |
| Jan 2025 | 0.00000 | $99,947 | $0.32 | $18.04 | -$17.72 | $5,639,788 |
| Feb 2025 | 0.00000 | $95,565 | $0.27 | $16.30 | -$16.03 | $5,738,365 |
| Mar 2025 | 0.00000 | $85,023 | $0.27 | $18.04 | -$17.78 | $5,771,716 |
| Apr 2025 | 0.00000 | $86,331 | $0.24 | $17.46 | -$17.22 | $6,218,388 |
| May 2025 | 0.00000 | $103,376 | $0.30 | $18.04 | -$17.74 | $6,212,189 |
| Jun 2025 | 0.00000 | $105,726 | $0.28 | $17.46 | -$17.18 | $6,499,476 |
| Jul 2025 | 0.00000 | $115,184 | $0.33 | $18.04 | -$17.72 | $6,345,794 |
| Aug 2025 | 0.00000 | $114,924 | $0.31 | $18.04 | -$17.73 | $6,671,090 |
| Sep 2025 | 0.00000 | $113,009 | $0.28 | $17.46 | -$17.18 | $7,109,817 |
| Oct 2025 | 0.00000 | $114,290 | $0.27 | $18.04 | -$17.78 | $7,722,385 |
| Nov 2025 | 0.00000 | $96,532 | $0.21 | $17.46 | -$17.25 | $7,934,150 |
| Dec 2025 | 0.00000 | $89,008 | $0.21 | $18.04 | -$17.83 | $7,695,374 |
| Jan 2026 | 0.00000 | $90,557 | $0.22 | $18.04 | -$17.83 | $7,532,783 |
| Feb 2026 | 0.00000 | $69,035 | $0.16 | $16.30 | -$16.14 | $6,998,275 |
| Mar 2026 | 0.00000 | $69,617 | $0.17 | $18.04 | -$17.87 | $7,290,761 |
| Apr 2026 | 0.00000 | $73,507 | $0.18 | $17.46 | -$17.28 | $7,101,972 |
| May 2026 | 0.00000 | $78,032 | $0.20 | $18.04 | -$17.84 | $6,987,050 |
| Jun 2026 | 0.00000 | $63,237 | $0.16 | $17.46 | -$17.30 | $6,820,434 |
| Jul 2026 | 0.00000 | $63,709 | $0.17 | $18.04 | -$17.87 | $6,689,228 |
| Aug 2026 | 0.00000 | $69,262 | $0.19 | $18.04 | -$17.85 | $6,554,635 |
| Sep 2026 | 0.00000 | $80,311 | $0.20 | $16.88 | -$16.67 | $6,650,664 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Antminer S1 price history · Antminer S1 specifications and price