Bitcoin miners, priced by what a bitcoin costs to make

Every SHA-256 ASIC miner with live price, hashrate, efficiency, daily profit, year 1 return, price history and cost per bitcoin at our hosting sites in UAE (6.0¢/kWh), Nigeria (3.9¢/kWh), Argentina (6.0¢/kWh).

In stock

ModelHashrateEfficiencyAll-in priceCost per BTC
Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U860 TH/s13 J/TH$12,766$50,841
MicroBT Whatsminer M7DS678 TH/s13.5 J/TH$10,717$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS672 TH/s13.5 J/TH$10,626$51,869
Bitdeer SealMiner A3 Pro Hyd666 TH/s12.5 J/TH$14,624$49,181
Bitdeer SealMiner A3 Pro Hyd660 TH/s12.5 J/TH$14,503$49,191
MicroBT Whatsminer M7D654 TH/s14 J/TH$9,360$53,790
MicroBT Whatsminer M7D648 TH/s14.5 J/TH$9,311$55,711
MicroBT Whatsminer M7D642 TH/s14.5 J/TH$9,230$55,711
MicroBT Whatsminer M7D636 TH/s14.5 J/TH$9,149$55,711
Bitmain Antminer S23 Hyd563 TH/s9.5 J/TH$18,205$37,869
MicroBT Whatsminer M73S560 TH/s13 J/TH$9,654$49,948
MicroBT Whatsminer M73S555 TH/s13.5 J/TH$9,600$51,873
MicroBT Whatsminer M73S550 TH/s13.5 J/TH$9,520$51,869
MicroBT Whatsminer M73S545 TH/s13.5 J/TH$9,152$51,873
MicroBT Whatsminer M73S540 TH/s13.5 J/TH$9,073$51,869
MicroBT Whatsminer M73S535 TH/s13.5 J/TH$8,993$51,873
Bitdeer SealMiner A3 Hyd500 TH/s13.5 J/TH$10,324$53,406
Canaan Avalon A1566HA 2U500 TH/s16.8 J/TH$7,807$66,085
Bitmain Antminer S21j XP Hyd495 TH/s12 J/TH$8,858$47,658
MicroBT Whatsminer M63S++488 TH/s15 J/TH$7,037$59,207
MicroBT Whatsminer M63S++484 TH/s15.5 J/TH$7,012$61,141
MicroBT Whatsminer M63S++482 TH/s15 J/TH$6,964$59,227
Canaan Avalon A1566HA 2U460 TH/s16.8 J/TH$6,716$66,219
Bitmain Antminer S21e XP Hyd430 TH/s13 J/TH$6,418$51,735
Canaan Avalon A15e HA425 TH/s19 J/TH$4,380$74,809
MicroBT Whatsminer M65S+404 TH/s17 J/TH$5,198$67,219
MicroBT Whatsminer M65S404 TH/s18.5 J/TH$4,993$72,982
MicroBT Whatsminer M65S+402 TH/s17 J/TH$5,177$67,228
MicroBT Whatsminer M63s402 TH/s18.5 J/TH$5,448$72,991
MicroBT Whatsminer M65S402 TH/s18.5 J/TH$4,973$72,991
MicroBT Whatsminer M63s400 TH/s18.5 J/TH$5,427$73,001
MicroBT Whatsminer M63S+400 TH/s17 J/TH$5,578$67,238
MicroBT Whatsminer M65S+400 TH/s17 J/TH$5,158$67,238
MicroBT Whatsminer M65S400 TH/s18.5 J/TH$4,955$73,001
MicroBT Whatsminer M63s398 TH/s18.5 J/TH$5,406$73,011
MicroBT Whatsminer M63S+398 TH/s17 J/TH$5,555$67,247
Bitmain Antminer S21+ Hyd395 TH/s15 J/TH$5,132$59,578
MicroBT Whatsminer M65S394 TH/s18.5 J/TH$4,897$73,030
MicroBT Whatsminer M63s390 TH/s18.5 J/TH$5,320$73,050
MicroBT Whatsminer M63376 TH/s19.9 J/TH$4,234$78,498
MicroBT Whatsminer M63s376 TH/s18.5 J/TH$5,169$73,124
MicroBT Whatsminer M63374 TH/s19.9 J/TH$4,218$78,518
MicroBT Whatsminer M63s374 TH/s18.5 J/TH$5,147$73,134
MicroBT Whatsminer M63372 TH/s19.9 J/TH$4,201$78,527
MicroBT Whatsminer M63s372 TH/s18.5 J/TH$5,126$73,145
MicroBT Whatsminer M63370 TH/s19.9 J/TH$4,185$78,536
MicroBT Whatsminer M63s370 TH/s18.5 J/TH$5,104$73,157
MicroBT Whatsminer M63368 TH/s19.9 J/TH$4,063$54,377
MicroBT Whatsminer M63360 TH/s20 J/TH$4,003$54,677
Bitmain Antminer S21+ Hyd358 TH/s15 J/TH$4,709$59,779
MicroBT Whatsminer M63336 TH/s19.9 J/TH$3,816$54,513
Bitmain Antminer S21e Hyd332 TH/s17 J/TH$3,600$67,631
MicroBT Whatsminer M74S+332 TH/s12 J/TH$7,113$46,106
MicroBT Whatsminer M74S+330 TH/s12.5 J/TH$7,090$48,027
MicroBT Whatsminer M74S+324 TH/s12.5 J/TH$6,737$48,027
Bitmain Antminer S21+ Hyd319 TH/s15 J/TH$4,234$60,041
MicroBT Whatsminer M66S+318 TH/s17 J/TH$4,348$65,317
MicroBT Whatsminer M66S+316 TH/s17 J/TH$4,328$65,317
MicroBT Whatsminer M66S+314 TH/s17 J/TH$4,309$65,317
MicroBT Whatsminer M66S+312 TH/s17 J/TH$4,289$65,317
MicroBT Whatsminer M66S+310 TH/s17 J/TH$4,270$65,317
Bitmain Antminer S21e Hyd310 TH/s17 J/TH$3,395$67,795
MicroBT Whatsminer M66S302 TH/s18 J/TH$4,123$69,159
MicroBT Whatsminer M66S300 TH/s18 J/TH$4,103$69,159
Bitmain Antminer S21 XP Immersion300 TH/s13.5 J/TH$4,267$51,869
Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd293 TH/s19 J/TH$3,175$75,624
Bitmain Antminer S21e Hyd288 TH/s17 J/TH$3,195$67,985
MicroBT Whatsminer M66S+288 TH/s17 J/TH$4,056$65,317
MicroBT Whatsminer M66S+284 TH/s17 J/TH$4,017$65,317
Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd279 TH/s19 J/TH$3,039$75,755
MicroBT Whatsminer M66274 TH/s19.9 J/TH$3,697$76,464
MicroBT Whatsminer M66272 TH/s19.9 J/TH$3,678$76,462
Bitmain Antminer S21 XP270 TH/s13.5 J/TH$4,812$51,869
MicroBT Whatsminer M70S260 TH/s13.5 J/TH$4,995$51,869
MicroBT Whatsminer M70S258 TH/s13.5 J/TH$4,961$51,869
Bitmain Antminer S19 XP Hyd257 TH/s20.8 J/TH$2,586$57,391
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air256 TH/s14.9 J/TH$4,828$57,242
MicroBT Whatsminer M70S256 TH/s13.5 J/TH$4,927$51,869
MicroBT Whatsminer M70S254 TH/s13.5 J/TH$4,892$51,869
MicroBT Whatsminer M70S252 TH/s13.5 J/TH$4,858$51,869
Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd252 TH/s19 J/TH$2,821$76,050
Bitmain Antminer S19e XP Hyd251 TH/s22 J/TH$2,641$60,638
MicroBT Whatsminer M70S250 TH/s13.5 J/TH$4,824$51,869
Bitmain Antminer S21 Pro245 TH/s15 J/TH$3,552$57,632
Canaan Avalon A15 Pro+240 TH/s15.5 J/TH$3,913$59,553
Bitmain Antminer S21 Immersion239 TH/s18.5 J/TH$3,298$71,088
Bitmain Antminer S21+235 TH/s16.5 J/TH$2,910$63,387
Bitmain Antminer S21 Pro234 TH/s15 J/TH$3,142$57,632
MicroBT Whatsminer M61S+232 TH/s17 J/TH$3,013$65,317
MicroBT Whatsminer M60S++228 TH/s15.5 J/TH$3,596$59,553
Bitmain Antminer S21 Immersion227 TH/s18.5 J/TH$3,220$71,088
MicroBT Whatsminer M60S++226 TH/s15 J/TH$3,558$57,632
Bitmain Antminer S21+225 TH/s16.5 J/TH$2,780$63,404
MicroBT Whatsminer M60S++224 TH/s15.5 J/TH$3,542$59,553
MicroBT Whatsminer M60S++222 TH/s15.5 J/TH$3,515$59,553
MicroBT Whatsminer M61S222 TH/s18.5 J/TH$2,678$71,080
Canaan Avalon A15 Pro221 TH/s16.6 J/TH$2,888$63,787
Bitmain Antminer S21 Immersion220 TH/s18.5 J/TH$3,135$71,080
MicroBT Whatsminer M61S220 TH/s18.5 J/TH$2,659$71,080
Bitmain Antminer S21 Pro220 TH/s15 J/TH$2,958$57,632
MicroBT Whatsminer M60S++220 TH/s15.5 J/TH$3,489$59,553
MicroBT Whatsminer M60S++218 TH/s15.5 J/TH$3,462$59,553
MicroBT Whatsminer M61S218 TH/s18.5 J/TH$2,641$71,080
MicroBT Whatsminer M61S216 TH/s20 J/TH$2,653$76,843
Bitmain Antminer S21+216 TH/s16.5 J/TH$2,663$63,396
MicroBT Whatsminer M60S++216 TH/s15.5 J/TH$3,435$59,553
MicroBT Whatsminer M61S214 TH/s18.5 J/TH$2,602$71,080
MicroBT Whatsminer M60S++214 TH/s15.5 J/TH$3,408$59,553
MicroBT Whatsminer M61S212 TH/s18.5 J/TH$2,582$71,080
MicroBT Whatsminer M61S210 TH/s18.5 J/TH$2,563$71,080
MicroBT Whatsminer M60S++210 TH/s15.5 J/TH$3,354$59,553
Canaan Avalon A15XP209 TH/s17.8 J/TH$2,457$68,387
MicroBT Whatsminer M60S+208 TH/s17 J/TH$3,169$65,317
MicroBT Whatsminer M61S208 TH/s18.5 J/TH$2,545$71,080
MicroBT Whatsminer M60S+206 TH/s17 J/TH$3,143$65,317
MicroBT Whatsminer M60S++206 TH/s15.5 J/TH$3,302$59,553
MicroBT Whatsminer M61S206 TH/s18.5 J/TH$2,525$71,080
MicroBT Whatsminer M60S+204 TH/s17 J/TH$3,118$65,317
MicroBT Whatsminer M61S204 TH/s18.5 J/TH$2,506$71,080
MicroBT Whatsminer M60S++204 TH/s15.5 J/TH$3,275$59,553
Canaan Avalon A15203 TH/s18.8 J/TH$2,103$72,225
MicroBT Whatsminer M60S++202 TH/s15.5 J/TH$3,248$59,553
MicroBT Whatsminer M60S+202 TH/s17 J/TH$3,092$65,317
MicroBT Whatsminer M60176 TH/s19.9 J/TH$2,146$76,450
MicroBT Whatsminer M60174 TH/s19.9 J/TH$2,129$76,468
MicroBT Whatsminer M60172 TH/s19.9 J/TH$2,110$76,463
MicroBT Whatsminer M60170 TH/s19.9 J/TH$2,092$76,459
MicroBT Whatsminer M60164 TH/s19.9 J/TH$2,038$76,468
MicroBT Whatsminer M60162 TH/s19.9 J/TH$2,020$76,464
MicroBT Whatsminer M60160 TH/s19.9 J/TH$2,001$76,459
MicroBT Whatsminer M60158 TH/s19.9 J/TH$1,983$76,454
MicroBT Whatsminer M60156 TH/s19.9 J/TH$1,966$76,449
MicroBT Whatsminer M60154 TH/s19.9 J/TH$1,947$76,469
MicroBT Whatsminer M60152 TH/s19.9 J/TH$1,929$76,464
Bitmain Antminer S21151 TH/s17.5 J/TH$1,923$67,250
Bitmain Antminer S19j XP151 TH/s21.5 J/TH$1,573$57,198
Bitmain Antminer S19j XP143 TH/s21.5 J/TH$1,487$57,198
Bitmain Antminer S19 XP141 TH/s21.35 J/TH$1,475$56,783
Checkout test item1 TH/s30 J/TH$30$79,799
Antminer L916 GH/s210.00 W per GH$4,254—
Antminer L78.8 GH/s389.20 W per GH$1,883—
Antminer L915 GH/s210.00 W per GH$3,885—
Antminer L79.05 GH/s378.45 W per GH$1,896—
Antminer L9 Hyd 2U27 GH/s210.00 W per GH$9,804—
Antminer L1120 GH/s184.00 W per GH$7,820—

Pre-order

ModelHashrateEfficiencyAll-in priceCost per BTC
Bitmain Antminer S23e Hyd 2U865 TH/s10 J/TH$14,616$39,310
Bitmain Antminer S23 XP Hyd600 TH/s8.9 J/TH$21,418$35,476
Bitmain Antminer S23 Immersion442 TH/s12 J/TH$8,653$46,106
Bitmain Antminer S23318 TH/s11 J/TH$7,957$42,264
Antminer L11 Hyd 6U33 GH/s172.00 W per GH$23,819—
Antminer Z15K525 kSol/s4.73 W per kSol$6,621—
Antminer Z15 Pro840 kSol/s3.31 W per kSol$12,154—
Antminer L11 Hyd 2U35 GH/s165.00 W per GH$24,548—
DG2+20.5 GH/s190.24 W per GH$14,049—
DG218 GH/s220.00 W per GH$10,359—
DG1 Lite11 GH/s310.00 W per GH$918—
DG 1s10 GH/s310.00 W per GH$896—

To be released

ModelHashrateEfficiencyAll-in priceCost per BTC
MicroBT Whatsminer M7AS+540 TH/s13.89 J/TH—$53,363

Sold out

ModelHashrateEfficiencyAll-in priceCost per BTC
Whatsminer M79S1.35 PH/s14.81 J/TH$19,669$57,490
MicroBT Whatsminer M79S1,350 TH/s14.81 J/TH$17,792$56,921
Bitmain Antminer S23 Hyd 3U1,160 TH/s9.5 J/TH$40,881$37,163
Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hyd886 TH/s9.45 J/TH$14,429$37,173
Proto Rig819 TH/s14.65 J/TH$11,718$56,295
MicroBT Whatsminer M7DS696 TH/s13.5 J/TH$10,895$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS690 TH/s13.5 J/TH$10,806$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS684 TH/s13.5 J/TH$10,716$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS680 TH/s13.53 J/TH$10,659$51,982
Bitdeer SealMiner A4 Pro Hyd680 TH/s10.9 J/TH$12,708$43,009
MicroBT Whatsminer M7DS666 TH/s13.5 J/TH$10,450$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS660 TH/s13.5 J/TH$10,360$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS654 TH/s13.5 J/TH$10,271$51,869
MicroBT Whatsminer M7DS648 TH/s13.5 J/TH$10,182$51,869
MicroBT Whatsminer M7D634 TH/s14.51 J/TH$8,789$55,754
MicroBT Whatsminer M7D630 TH/s14.5 J/TH$8,737$55,711
MicroBT Whatsminer M7D624 TH/s14.5 J/TH$8,659$55,711
MicroBT Whatsminer M7D618 TH/s14.5 J/TH$8,580$55,711
MicroBT Whatsminer M7D612 TH/s14.5 J/TH$8,503$55,711
MicroBT Whatsminer M7D606 TH/s14.5 J/TH$8,424$55,711
MicroBT Whatsminer M6DS++604 TH/s15.5 J/TH$7,349$59,553
MicroBT Whatsminer M6DS++600 TH/s15.5 J/TH$7,304$59,553
MicroBT Whatsminer M6DS++592 TH/s15.54 J/TH$6,884$59,709
Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd 3U586 TH/s18.6 J/TH$9,772$72,778
Bitmain Antminer S23 Hyd580 TH/s9.5 J/TH$18,111$37,825
MicroBT Whatsminer M73S565 TH/s13 J/TH$9,662$49,948
MicroBT Whatsminer M6DS+540 TH/s17.04 J/TH$6,840$65,459
MicroBT Whatsminer M73530 TH/s14 J/TH$8,002$53,790
MicroBT Whatsminer M73525 TH/s14 J/TH$7,932$53,790
MicroBT Whatsminer M73520 TH/s14 J/TH$7,862$53,790
MicroBT Whatsminer M73515 TH/s14.5 J/TH$7,580$55,715
Bitmain Antminer S19 XP Hyd 3U512 TH/s20.7 J/TH$9,833$56,108
MicroBT Whatsminer M73510 TH/s14.5 J/TH$7,512$55,711
MicroBT Whatsminer M73S500 TH/s14.4 J/TH$6,917$55,327
Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd500 TH/s14.9 J/TH$8,900$58,785
Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd500 TH/s11 J/TH$11,105$43,801
Canaan Avalon A1566HA 2U480 TH/s16.8 J/TH$7,096$66,149
MicroBT Whatsminer M63S++480 TH/s15 J/TH$7,004$59,233
Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd480 TH/s11 J/TH$13,679$43,865
MicroBT Whatsminer M63S++478 TH/s20.92 J/TH$7,074$56,760
MicroBT Whatsminer M63S++476 TH/s15.5 J/TH$6,978$61,168
MicroBT Whatsminer M63S++474 TH/s15.5 J/TH$6,767$61,175
Bitmain Antminer S21 XP Hyd473 TH/s12 J/TH$9,632$47,730
MicroBT Whatsminer M63S++472 TH/s15.5 J/TH$6,743$61,181
MicroBT Whatsminer M78S472 TH/s13.88 J/TH$8,076$53,318
MicroBT Whatsminer M7A470 TH/s21.28 J/TH—$56,595
MicroBT Whatsminer M63S++470 TH/s15.5 J/TH$6,720$61,188
MicroBT Whatsminer M73470 TH/s15.32 J/TH$6,790$58,858
MicroBT Whatsminer M63S++468 TH/s15.5 J/TH$6,695$61,195
MicroBT Whatsminer M63S++466 TH/s15.5 J/TH$6,671$61,202
MicroBT Whatsminer M63S+450 TH/s17 J/TH$6,450$67,024
MicroBT Whatsminer M63S++448 TH/s15.5 J/TH$6,457$61,269
Bitdeer SealMiner A2 Hyd446 TH/s16.5 J/TH$9,461$65,118
MicroBT Whatsminer M63S++446 TH/s15.5 J/TH$6,434$61,276
MicroBT Whatsminer M63S++444 TH/s15.5 J/TH$6,409$61,284
MicroBT Whatsminer M63S++442 TH/s15.5 J/TH$6,385$61,292
MicroBT Whatsminer M63S++440 TH/s15.5 J/TH$6,362$61,300
MicroBT Whatsminer M65S+438 TH/s17 J/TH$6,518$67,071
MicroBT Whatsminer M65S+436 TH/s17 J/TH$6,493$67,079
MicroBT Whatsminer M65S+434 TH/s17 J/TH$6,469$67,087
MicroBT Whatsminer M63S+430 TH/s17 J/TH$5,912$67,104
MicroBT Whatsminer M63S+428 TH/s17 J/TH$5,890$67,112
MicroBT Whatsminer M63S+420 TH/s17 J/TH$5,800$67,146
MicroBT Whatsminer M63S+418 TH/s17 J/TH$5,778$67,155
MicroBT Whatsminer M63S+416 TH/s17 J/TH$5,756$67,164
MicroBT Whatsminer M63S+414 TH/s17 J/TH$5,734$67,173
MicroBT Whatsminer M63S+412 TH/s17 J/TH$5,712$67,182
MicroBT Whatsminer M63S+410 TH/s17 J/TH$5,689$67,191
MicroBT Whatsminer M63S+408 TH/s17 J/TH$5,666$67,200
MicroBT Whatsminer M63s406 TH/s18 J/TH$5,418$71,051
MicroBT Whatsminer M63S+406 TH/s17 J/TH$5,644$67,209
MicroBT Whatsminer M63S+404 TH/s17 J/TH$5,622$67,219
MicroBT Whatsminer M63S+402 TH/s17 J/TH$5,600$67,228
MicroBT Whatsminer M76S362 TH/s14.36 J/TH$7,567$55,191
MicroBT Whatsminer M66S++348 TH/s15.5 J/TH$4,796$59,553
Bitmain Antminer S21+ Hyd338 TH/s15 J/TH$4,420$59,906
MicroBT Whatsminer M76336 TH/s15.48 J/TH$5,616$59,462
Bitdeer SealMiner A4 Pro Air336 TH/s10.9 J/TH$5,424$41,875
Bitmain Antminer S21 Hyd335 TH/s16 J/TH$4,733$63,768
MicroBT Whatsminer M74S+316 TH/s12.5 J/TH$6,584$48,027
MicroBT Whatsminer M74S312 TH/s13 J/TH$5,848$49,948
MicroBT Whatsminer M66s310 TH/s18 J/TH$4,085$69,159
MicroBT Whatsminer M74S310 TH/s13 J/TH$5,834$49,948
MicroBT Whatsminer M74S306 TH/s13 J/TH$5,766$49,948
Bitmain Antminer S21 Hyd302 TH/s16 J/TH$4,601$64,019
Bitmain Antminer S21 Immersion301 TH/s18.5 J/TH$3,427$71,086
MicroBT Whatsminer M74S300 TH/s13.5 J/TH$5,521$51,869
Canaan Avalon A16XP300 TH/s12.83 J/TH$7,234$49,308
Bitmain Antminer S23296 TH/s11 J/TH$10,587$42,264
Bitdeer SealMiner A3 Pro Air290 TH/s12.5 J/TH$6,296$48,027
Canaan Avalon A16282 TH/s13.83 J/TH$5,750$53,136
MicroBT Whatsminer M66280 TH/s19.9 J/TH$3,688$76,459
MicroBT Whatsminer M66276 TH/s19.9 J/TH$3,654$76,453
Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd266 TH/s19 J/TH$2,566$75,890
MicroBT Whatsminer M72S264 TH/s15.15 J/TH$6,449$58,214
MicroBT Whatsminer M70S262 TH/s13.5 J/TH$4,995$51,869
MicroBT Whatsminer M53s260 TH/s26 J/TH—$69,159
Bitdeer SealMiner A3 Air260 TH/s14 J/TH$6,129$53,790
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air255 TH/s14.86 J/TH$4,689$57,105
Canaan Avalon A1566I249 TH/s18.07 J/TH$4,970$69,436
MicroBT Whatsminer M70S248 TH/s13.5 J/TH$4,855$51,869
MicroBT Whatsminer M70S246 TH/s13.5 J/TH$4,820$51,869
MicroBT Whatsminer M70244 TH/s14.5 J/TH$4,233$55,711
MicroBT Whatsminer M70S+244 TH/s12.87 J/TH$4,194$49,444
MicroBT Whatsminer M33s++242 TH/s30 J/TH$7,676$79,799
MicroBT Whatsminer M61S+242 TH/s17 J/TH$3,087$65,317
MicroBT Whatsminer M70242 TH/s14.5 J/TH$4,171$55,711
MicroBT Whatsminer M70240 TH/s14.5 J/TH$4,142$55,711
Bitmain Antminer S19e XP Hyd240 TH/s22 J/TH$2,579$60,736
MicroBT Whatsminer M70S240 TH/s13.5 J/TH$4,715$51,869
MicroBT Whatsminer M61S+240 TH/s17 J/TH$3,067$65,317
MicroBT Whatsminer M61S+238 TH/s17 J/TH$3,046$65,317
MicroBT Whatsminer M70238 TH/s14.5 J/TH$4,111$55,711
MicroBT Whatsminer M70236 TH/s14.5 J/TH$4,081$55,711
MicroBT Whatsminer M61S+236 TH/s17 J/TH$3,025$65,317
MicroBT Whatsminer M70234 TH/s14.5 J/TH$4,052$55,711
MicroBT Whatsminer M61S+234 TH/s17 J/TH$3,004$65,317
MicroBT Whatsminer M60S++234 TH/s15 J/TH$3,725$57,632
MicroBT Whatsminer M70232 TH/s14.5 J/TH$4,021$55,711
MicroBT Whatsminer M60S++232 TH/s15 J/TH$3,698$57,632
MicroBT Whatsminer M53230 TH/s29 J/TH$6,123$77,139
Bitmain Antminer S19e XP Hyd230 TH/s22 J/TH$2,524$60,832
MicroBT Whatsminer M70230 TH/s14.5 J/TH$3,991$55,711
MicroBT Whatsminer M60S++230 TH/s15 J/TH$3,671$57,632
MicroBT Whatsminer M70228 TH/s14.5 J/TH$3,962$55,711
Bitdeer SealMiner A2226 TH/s16.5 J/TH$4,795$63,396
MicroBT Whatsminer M70S226 TH/s13.89 J/TH$4,362$53,382
MicroBT Whatsminer M70224 TH/s14.5 J/TH$3,902$55,711
MicroBT Whatsminer M70222 TH/s14.5 J/TH$3,872$55,711
MicroBT Whatsminer M70220 TH/s14.5 J/TH$3,842$55,711
Canaan Avalon A15 Pro220 TH/s16.65 J/TH$2,785$63,954
MicroBT Whatsminer M70218 TH/s14.5 J/TH$3,812$55,711
Bitmain Antminer S21 Immersion215 TH/s18.5 J/TH$3,092$71,089
MicroBT Whatsminer M70214 TH/s14.67 J/TH$3,867$56,375
MicroBT Whatsminer M61210 TH/s19 J/TH$2,464$73,001
MicroBT Whatsminer M61208 TH/s19 J/TH$2,445$73,001
Canaan Avalon A15XP206 TH/s17.8 J/TH$2,509$68,394
MicroBT Whatsminer M61206 TH/s19.9 J/TH$2,391$76,451
MicroBT Whatsminer M61204 TH/s19.9 J/TH$2,373$76,466
MicroBT Whatsminer M61200 TH/s19.9 J/TH$2,732$76,459
Canaan Avalon A15200 TH/s18.8 J/TH$2,132$72,232
Bitmain Antminer S21200 TH/s17.5 J/TH$1,974$67,238
Canaan Avalon A15197 TH/s18.8 J/TH$2,187$72,240
Canaan Avalon A15194 TH/s18.8 J/TH$2,287$72,228
MicroBT Whatsminer M60s192 TH/s18.5 J/TH$2,794$71,080
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd191 TH/s27.5 J/TH$3,514$75,927
Bitmain Antminer T21190 TH/s19 J/TH$1,846$73,001
MicroBT Whatsminer M60S+190 TH/s17 J/TH$3,578$65,317
MicroBT Whatsminer M60s190 TH/s18.5 J/TH$2,770$71,080
MicroBT Whatsminer M60s188 TH/s18.5 J/TH$2,748$71,080
Canaan Avalon A1566185 TH/s18.49 J/TH$2,695$71,028
Bitmain Antminer S19 Pro Hyd184 TH/s29.5 J/TH$3,274$81,360
MicroBT Whatsminer M60s184 TH/s18.5 J/TH$2,980$71,080
MicroBT Whatsminer M60178 TH/s19.9 J/TH$2,492$76,455
Bitmain Antminer S19 Pro Hyd177 TH/s29.5 J/TH$3,324$81,467
Canaan Avalon A1566167 TH/s18.49 J/TH$1,756$71,045
MicroBT Whatsminer M50s++160 TH/s22 J/TH$1,963$58,519
Bitmain Antminer T19 Hyd158 TH/s32.6 J/TH$4,332$90,085
Bitmain Antminer S19 Pro Hyd158 TH/s34.5 J/TH$3,565$95,135
Canaan Avalon A1466150 TH/s21.53 J/TH$3,092$57,278
Bitmain Antminer S19 XP134 TH/s21.5 J/TH$1,401$57,189
Canaan Avalon A1366130 TH/s25 J/TH—$66,499
MicroBT Whatsminer M50s128 TH/s26 J/TH$1,778$69,159
Bitmain Antminer S19 Pro++125 TH/s26 J/TH$2,460$69,159
Canaan Avalon A1366I122 TH/s29.26 J/TH$2,297$112,430
Bitmain Antminer S19K Pro120 TH/s23 J/TH$1,417$61,179
Bitmain Antminer S19j Pro+120 TH/s27.5 J/TH$2,319$73,149
MicroBT Whatsminer M50118 TH/s28 J/TH$2,478$74,479
Bitmain Antminer S19j Pro+117 TH/s28.21 J/TH$2,264$75,024
Bitmain Antminer S19K Pro115 TH/s23 J/TH$1,175$61,179
Bitmain Antminer S19K Pro110 TH/s23 J/TH$1,138$61,179
Canaan Avalon A1346110 TH/s30 J/TH$2,300$79,799
Bitmain Antminer S19K Pro105 TH/s23 J/TH$1,200$61,179
Innosilicon T2 Turbo30 TH/s80 J/TH—$212,796
LT5 Pro2.45 GH/s1265.31 W per GH——
LT52.05 GH/s1014.63 W per GH——
X5S1,360 MH/s1.36 W per MH——
BM-L33.2 GH/s937.50 W per GH——
Antminer L79.5 GH/s360.53 W per GH——
SealMiner DL1 Hydro52.5 GH/s149.01 W per GH——
SealMiner DL1 Air25 GH/s149.00 W per GH——
DG Hydro 120 GH/s310.00 W per GH$9,317—
E-DG1M3.4 GH/s529.41 W per GH$1,703—
DG Max6.5 GH/s523.08 W per GH$3,535—
Antminer L917 GH/s210.00 W per GH$4,660—
DG1+14,400 MH/s0.27 W per MH$2,626—
D320 GH/s179.00 W per GH——
DG111,000 MH/s0.31 W per MH——
D1 Pro18 GH/s194.44 W per GH——
D1 Lite14 GH/s296.43 W per GH$8,378—
Antminer L79.3 GH/s368.28 W per GH——
D1 Hydro33 GH/s281.82 W per GH——
D116.2 GH/s229.94 W per GH——
Antminer L79.16 GH/s373.91 W per GH——
LT Lite1,620 MH/s0.90 W per MH——
LT63,350 MH/s0.96 W per MH——
Antminer L11 Pro21 GH/s172.00 W per GH——

Outdated

ModelHashrateEfficiencyAll-in priceCost per BTC
MicroBT Whatsminer M30s++112 TH/s31 J/TH$2,225$82,458
Bitmain Antminer S19 Pro110 TH/s29.55 J/TH$1,498$78,589
Bitmain Antminer S19j Pro104 TH/s29.5 J/TH$2,094$78,469
MicroBT Whatsminer M30s+100 TH/s34 J/TH$2,016$90,438
Bitmain Antminer S19j Pro100 TH/s29.5 J/TH$1,641$78,469
Bitmain Antminer S19j Pro96 TH/s29.5 J/TH$1,952$78,469
Bitmain Antminer S1995 TH/s34.21 J/TH$1,285$90,998
Bitmain Antminer S19j90 TH/s36.11 J/TH—$96,054
Bitmain Antminer T1988 TH/s35.8 J/TH$1,460$95,214
MicroBT Whatsminer M30s86 TH/s38 J/TH$1,338$101,078
Canaan Avalon 124685 TH/s40.24 J/TH—$107,024
Bitmain Antminer T1984 TH/s39.81 J/TH$1,254$105,891
Canaan Avalon 1166 Pro81 TH/s41.98 J/TH—$111,652
MicroBT Whatsminer M31s+80 TH/s42 J/TH$3,407$111,718
MicroBT Whatsminer M31s76 TH/s42.37 J/TH$1,100$112,698
Bitmain Antminer S17+73 TH/s40 J/TH—$106,398
MicroBT Whatsminer M20s68 TH/s49.41 J/TH$1,056$131,433
Canaan Avalon 1126 Pro68 TH/s50.29 J/TH—$133,780
MicroBT Whatsminer M32s66 TH/s52 J/TH—$138,317
Bitmain Antminer T17+64 TH/s50 J/TH—$132,998
Bitmain Antminer S17e64 TH/s45 J/TH—$119,698
Canaan Avalon 1146 Pro63 TH/s52 J/TH—$138,317
MicroBT Whatsminer M3262 TH/s54 J/TH—$143,637
Innosilicon T3+57 TH/s57.89 J/TH—$153,997
MicroBT Whatsminer M21s56 TH/s60 J/TH—$159,597
Bitmain Antminer S1756 TH/s45 J/TH—$119,698
MicroBT Whatsminer M10s55 TH/s63.64 J/TH—$169,270
Bitmain Antminer S1753 TH/s45 J/TH—$119,698
Bitmain Antminer S17 Pro53 TH/s39.51 J/TH—$105,093
Bitmain Antminer T17e53 TH/s55 J/TH—$146,297
Innosilicon T3+52 TH/s53.85 J/TH—$143,228
