Home / Bitcoin miners / Bitmain Antminer S3 / Profitability history
What the Bitmain Antminer S3 (0.48 TH/s) produced each month hosted in Argentina at 6.5¢/kWh with 98.7% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since Jan 2017: 0.08422 BTC mined, $418 of revenue, $2,106 of electricity.
The Bitmain Antminer S3 was released in Jul 2014; daily market data begins in Jan 2017, so months before that are not shown rather than estimated. The price history covers the full period.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 0.01045 | $914 | $9.60 | $18.34 | -$8.74 | $1,755 |
| Feb 2017 | 0.00771 | $1,049 | $8.06 | $16.57 | -$8.51 | $2,148 |
| Mar 2017 | 0.00748 | $1,139 | $8.56 | $18.34 | -$9.78 | $2,452 |
| Apr 2017 | 0.00666 | $1,202 | $8.01 | $17.75 | -$9.74 | $2,666 |
| May 2017 | 0.00659 | $1,853 | $12.06 | $18.34 | -$6.28 | $2,782 |
| Jun 2017 | 0.00540 | $2,627 | $14.19 | $17.75 | -$3.56 | $3,285 |
| Jul 2017 | 0.00441 | $2,456 | $10.83 | $18.34 | -$7.51 | $4,160 |
| Aug 2017 | 0.00433 | $3,833 | $16.74 | $18.34 | -$1.60 | $4,235 |
| Sep 2017 | 0.00362 | $4,088 | $14.84 | $17.75 | -$2.91 | $4,898 |
| Oct 2017 | 0.00315 | $5,238 | $16.47 | $18.34 | -$1.87 | $5,829 |
| Nov 2017 | 0.00253 | $7,707 | $19.29 | $17.75 | $1.54 | $7,026 |
| Dec 2017 | 0.00209 | $14,666 | $30.51 | $18.34 | $12.17 | $8,778 |
| Jan 2018 | 0.00153 | $12,955 | $20.07 | $18.34 | $1.73 | $11,982 |
| Feb 2018 | 0.00108 | $9,531 | $10.26 | $16.57 | -$6.30 | $15,321 |
| Mar 2018 | 0.00110 | $9,149 | $10.08 | $18.34 | -$8.26 | $16,670 |
| Apr 2018 | 0.00095 | $7,879 | $7.45 | $17.75 | -$10.31 | $18,684 |
| May 2018 | 0.00087 | $8,442 | $7.40 | $18.34 | -$10.94 | $21,022 |
| Jun 2018 | 0.00069 | $6,792 | $4.68 | $17.75 | -$13.07 | $25,766 |
| Jul 2018 | 0.00070 | $7,012 | $4.87 | $18.34 | -$13.47 | $26,212 |
| Aug 2018 | 0.00056 | $6,741 | $3.77 | $18.34 | -$14.57 | $32,765 |
| Sep 2018 | 0.00051 | $6,617 | $3.40 | $17.75 | -$14.35 | $34,631 |
| Oct 2018 | 0.00051 | $6,476 | $3.28 | $18.34 | -$15.07 | $36,271 |
| Nov 2018 | 0.00059 | $5,454 | $3.19 | $17.75 | -$14.56 | $30,115 |
| Dec 2018 | 0.00070 | $3,725 | $2.59 | $18.34 | -$15.75 | $26,323 |
| Jan 2019 | 0.00067 | $3,710 | $2.48 | $18.34 | -$15.86 | $27,459 |
| Feb 2019 | 0.00058 | $3,693 | $2.15 | $16.57 | -$14.42 | $28,558 |
| Mar 2019 | 0.00060 | $3,947 | $2.37 | $18.34 | -$15.97 | $30,474 |
| Apr 2019 | 0.00057 | $5,121 | $2.94 | $17.75 | -$14.81 | $30,887 |
| May 2019 | 0.00056 | $7,081 | $3.95 | $18.34 | -$14.39 | $32,585 |
| Jun 2019 | 0.00050 | $9,137 | $4.47 | $17.75 | -$13.28 | $35,756 |
| Jul 2019 | 0.00042 | $10,676 | $4.52 | $18.34 | -$13.83 | $43,417 |
| Aug 2019 | 0.00036 | $10,477 | $3.74 | $18.34 | -$14.60 | $51,384 |
| Sep 2019 | 0.00030 | $9,916 | $2.95 | $17.75 | -$14.80 | $59,881 |
| Oct 2019 | 0.00028 | $8,452 | $2.38 | $18.34 | -$15.96 | $65,194 |
| Nov 2019 | 0.00028 | $8,395 | $2.33 | $17.75 | -$15.43 | $64,181 |
| Dec 2019 | 0.00029 | $7,244 | $2.09 | $18.34 | -$16.26 | $63,692 |
| Jan 2020 | 0.00027 | $8,211 | $2.18 | $18.34 | -$16.17 | $68,873 |
| Feb 2020 | 0.00023 | $9,674 | $2.23 | $17.16 | -$14.93 | $74,522 |
| Mar 2020 | 0.00026 | $6,909 | $1.77 | $18.34 | -$16.57 | $70,435 |
| Apr 2020 | 0.00024 | $7,187 | $1.71 | $17.75 | -$16.04 | $74,543 |
| May 2020 | 0.00018 | $9,216 | $1.62 | $18.34 | -$16.72 | $103,952 |
| Jun 2020 | 0.00012 | $9,531 | $1.13 | $17.75 | -$16.63 | $150,389 |
| Jul 2020 | 0.00011 | $9,591 | $1.09 | $18.34 | -$17.25 | $161,588 |
| Aug 2020 | 0.00012 | $11,641 | $1.35 | $18.34 | -$16.99 | $157,666 |
| Sep 2020 | 0.00010 | $10,663 | $1.04 | $17.75 | -$16.71 | $181,908 |
| Oct 2020 | 0.00010 | $11,832 | $1.19 | $18.34 | -$17.16 | $184,725 |
| Nov 2020 | 0.00010 | $16,636 | $1.65 | $17.75 | -$16.10 | $177,868 |
| Dec 2020 | 0.00010 | $21,898 | $2.15 | $18.34 | -$16.20 | $186,572 |
| Jan 2021 | 0.00009 | $34,406 | $3.24 | $18.34 | -$15.10 | $194,957 |
| Feb 2021 | 0.00008 | $46,322 | $3.72 | $16.57 | -$12.85 | $206,027 |
| Mar 2021 | 0.00009 | $53,803 | $4.75 | $18.34 | -$13.59 | $207,519 |
| Apr 2021 | 0.00008 | $57,118 | $4.81 | $17.75 | -$12.94 | $210,269 |
| May 2021 | 0.00009 | $46,752 | $3.93 | $18.34 | -$14.42 | $214,868 |
| Jun 2021 | 0.00011 | $35,709 | $3.98 | $17.75 | -$13.77 | $158,996 |
| Jul 2021 | 0.00014 | $34,390 | $4.81 | $18.34 | -$13.53 | $130,713 |
| Aug 2021 | 0.00012 | $45,712 | $5.45 | $18.34 | -$12.89 | $153,025 |
| Sep 2021 | 0.00010 | $45,680 | $4.50 | $17.75 | -$13.25 | $180,333 |
| Oct 2021 | 0.00009 | $57,667 | $5.42 | $18.34 | -$12.92 | $194,919 |
| Nov 2021 | 0.00008 | $60,677 | $4.94 | $17.75 | -$12.81 | $218,138 |
| Dec 2021 | 0.00008 | $49,476 | $3.92 | $18.34 | -$14.42 | $231,743 |
| Jan 2022 | 0.00007 | $41,157 | $3.06 | $18.34 | -$15.28 | $247,472 |
| Feb 2022 | 0.00006 | $40,609 | $2.51 | $16.57 | -$14.06 | $267,982 |
| Mar 2022 | 0.00007 | $41,967 | $2.83 | $18.34 | -$15.51 | $271,872 |
| Apr 2022 | 0.00006 | $41,628 | $2.62 | $17.75 | -$15.13 | $281,609 |
| May 2022 | 0.00006 | $31,836 | $1.96 | $18.34 | -$16.39 | $298,616 |
| Jun 2022 | 0.00006 | $24,464 | $1.48 | $17.75 | -$16.27 | $293,869 |
| Jul 2022 | 0.00007 | $21,434 | $1.40 | $18.34 | -$16.94 | $280,728 |
| Aug 2022 | 0.00007 | $22,474 | $1.48 | $18.34 | -$16.86 | $277,901 |
| Sep 2022 | 0.00006 | $19,816 | $1.14 | $17.75 | -$16.61 | $309,414 |
| Oct 2022 | 0.00005 | $19,627 | $1.06 | $18.34 | -$17.28 | $339,655 |
| Nov 2022 | 0.00005 | $17,674 | $0.88 | $17.75 | -$16.88 | $357,886 |
| Dec 2022 | 0.00005 | $16,950 | $0.91 | $18.34 | -$17.44 | $343,228 |
| Jan 2023 | 0.00005 | $20,120 | $1.03 | $18.34 | -$17.31 | $354,932 |
| Feb 2023 | 0.00004 | $23,300 | $1.00 | $16.57 | -$15.57 | $387,670 |
| Mar 2023 | 0.00004 | $25,056 | $1.07 | $18.34 | -$17.27 | $427,850 |
| Apr 2023 | 0.00004 | $28,850 | $1.10 | $17.75 | -$16.65 | $464,671 |
| May 2023 | 0.00004 | $27,508 | $1.20 | $18.34 | -$17.14 | $420,024 |
| Jun 2023 | 0.00004 | $27,690 | $1.00 | $17.75 | -$16.75 | $490,296 |
| Jul 2023 | 0.00004 | $30,078 | $1.08 | $18.34 | -$17.26 | $511,108 |
| Aug 2023 | 0.00004 | $27,892 | $0.98 | $18.34 | -$17.36 | $520,429 |
| Sep 2023 | 0.00003 | $26,296 | $0.87 | $17.75 | -$16.88 | $534,359 |
| Oct 2023 | 0.00003 | $29,625 | $0.94 | $18.34 | -$17.40 | $576,427 |
| Nov 2023 | 0.00003 | $36,499 | $1.15 | $17.75 | -$16.60 | $564,614 |
| Dec 2023 | 0.00003 | $42,426 | $1.44 | $18.34 | -$16.90 | $540,344 |
| Jan 2024 | 0.00003 | $42,920 | $1.23 | $18.34 | -$17.12 | $642,525 |
| Feb 2024 | 0.00002 | $49,503 | $1.14 | $17.16 | -$16.02 | $738,994 |
| Mar 2024 | 0.00002 | $67,612 | $1.60 | $18.34 | -$16.75 | $777,079 |
| Apr 2024 | 0.00002 | $65,967 | $1.35 | $17.75 | -$16.40 | $872,479 |
| May 2024 | 0.00001 | $65,088 | $0.76 | $18.34 | -$17.59 | $1,578,409 |
| Jun 2024 | 0.00001 | $66,005 | $0.78 | $17.75 | -$16.97 | $1,503,413 |
| Jul 2024 | 0.00001 | $62,733 | $0.73 | $18.34 | -$17.61 | $1,577,871 |
| Aug 2024 | 0.00001 | $60,064 | $0.64 | $18.34 | -$17.71 | $1,730,781 |
| Sep 2024 | 0.00001 | $60,182 | $0.60 | $17.75 | -$17.15 | $1,781,338 |
| Oct 2024 | 0.00001 | $65,540 | $0.69 | $18.34 | -$17.66 | $1,752,371 |
| Nov 2024 | 0.00001 | $86,295 | $0.78 | $17.75 | -$16.97 | $1,954,310 |
| Dec 2024 | 0.00001 | $98,317 | $0.88 | $18.34 | -$17.47 | $2,061,394 |
| Jan 2025 | 0.00001 | $99,947 | $0.85 | $18.34 | -$17.49 | $2,159,166 |
| Feb 2025 | 0.00001 | $95,565 | $0.72 | $16.57 | -$15.85 | $2,196,906 |
| Mar 2025 | 0.00001 | $85,023 | $0.71 | $18.34 | -$17.64 | $2,209,674 |
| Apr 2025 | 0.00001 | $86,331 | $0.64 | $17.75 | -$17.11 | $2,380,680 |
| May 2025 | 0.00001 | $103,376 | $0.80 | $18.34 | -$17.55 | $2,378,307 |
| Jun 2025 | 0.00001 | $105,726 | $0.75 | $17.75 | -$17.00 | $2,488,293 |
| Jul 2025 | 0.00001 | $115,184 | $0.87 | $18.34 | -$17.47 | $2,429,457 |
| Aug 2025 | 0.00001 | $114,924 | $0.83 | $18.34 | -$17.52 | $2,553,995 |
| Sep 2025 | 0.00001 | $113,009 | $0.74 | $17.75 | -$17.01 | $2,721,959 |
| Oct 2025 | 0.00001 | $114,290 | $0.71 | $18.34 | -$17.63 | $2,956,478 |
| Nov 2025 | 0.00001 | $96,532 | $0.56 | $17.75 | -$17.19 | $3,037,551 |
| Dec 2025 | 0.00001 | $89,008 | $0.55 | $18.34 | -$17.79 | $2,946,137 |
| Jan 2026 | 0.00001 | $90,557 | $0.58 | $18.34 | -$17.77 | $2,883,890 |
| Feb 2026 | 0.00001 | $69,035 | $0.43 | $16.57 | -$16.14 | $2,679,256 |
| Mar 2026 | 0.00001 | $69,617 | $0.46 | $18.34 | -$17.89 | $2,791,233 |
| Apr 2026 | 0.00001 | $73,507 | $0.48 | $17.75 | -$17.27 | $2,718,956 |
| May 2026 | 0.00001 | $78,032 | $0.54 | $18.34 | -$17.81 | $2,674,958 |
| Jun 2026 | 0.00001 | $63,237 | $0.43 | $17.75 | -$17.32 | $2,611,170 |
| Jul 2026 | 0.00001 | $63,709 | $0.46 | $18.34 | -$17.89 | $2,560,939 |
| Aug 2026 | 0.00001 | $69,262 | $0.51 | $18.34 | -$17.84 | $2,509,410 |
| Sep 2026 | 0.00001 | $80,311 | $0.54 | $17.16 | -$16.62 | $2,546,175 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Bitmain Antminer S3 price history · Bitmain Antminer S3 specifications and price