Home / Bitcoin miners / Bitmain Antminer S9 Hydro / Profitability history
What the Bitmain Antminer S9 Hydro (18 TH/s) produced each month hosted in Argentina at 6.5¢/kWh with 98.7% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since Aug 2018: 0.47740 BTC mined, $6,867 of revenue, $9,264 of electricity.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2018 | 0.01421 | $6,533 | $92.80 | $65.46 | $27.34 | $4,606 |
| Sep 2018 | 0.01930 | $6,617 | $127.99 | $93.51 | $34.47 | $4,844 |
| Oct 2018 | 0.01904 | $6,476 | $123.37 | $96.63 | $26.74 | $5,074 |
| Nov 2018 | 0.02220 | $5,454 | $120.06 | $93.51 | $26.55 | $4,213 |
| Dec 2018 | 0.02624 | $3,725 | $97.67 | $96.63 | $1.04 | $3,682 |
| Jan 2019 | 0.02516 | $3,710 | $93.33 | $96.63 | -$3.29 | $3,841 |
| Feb 2019 | 0.02185 | $3,693 | $80.82 | $87.28 | -$6.46 | $3,995 |
| Mar 2019 | 0.02267 | $3,947 | $89.40 | $96.63 | -$7.23 | $4,263 |
| Apr 2019 | 0.02164 | $5,121 | $110.74 | $93.51 | $17.22 | $4,321 |
| May 2019 | 0.02120 | $7,081 | $148.84 | $96.63 | $52.22 | $4,558 |
| Jun 2019 | 0.01870 | $9,137 | $168.48 | $93.51 | $74.97 | $5,002 |
| Jul 2019 | 0.01591 | $10,676 | $170.13 | $96.63 | $73.51 | $6,074 |
| Aug 2019 | 0.01344 | $10,477 | $140.89 | $96.63 | $44.26 | $7,188 |
| Sep 2019 | 0.01116 | $9,916 | $111.08 | $93.51 | $17.57 | $8,377 |
| Oct 2019 | 0.01060 | $8,452 | $89.64 | $96.63 | -$6.99 | $9,120 |
| Nov 2019 | 0.01042 | $8,395 | $87.57 | $93.51 | -$5.94 | $8,978 |
| Dec 2019 | 0.01085 | $7,244 | $78.58 | $96.63 | -$18.05 | $8,910 |
| Jan 2020 | 0.01003 | $8,211 | $81.98 | $96.63 | -$14.64 | $9,635 |
| Feb 2020 | 0.00867 | $9,674 | $83.93 | $90.39 | -$6.46 | $10,425 |
| Mar 2020 | 0.00981 | $6,909 | $66.82 | $96.63 | -$29.81 | $9,853 |
| Apr 2020 | 0.00897 | $7,187 | $64.37 | $93.51 | -$29.14 | $10,428 |
| May 2020 | 0.00664 | $9,216 | $61.18 | $96.63 | -$35.45 | $14,542 |
| Jun 2020 | 0.00444 | $9,531 | $42.40 | $93.51 | -$51.11 | $21,038 |
| Jul 2020 | 0.00427 | $9,591 | $40.99 | $96.63 | -$55.64 | $22,604 |
| Aug 2020 | 0.00438 | $11,641 | $50.98 | $96.63 | -$45.64 | $22,056 |
| Sep 2020 | 0.00367 | $10,663 | $39.21 | $93.51 | -$54.30 | $25,447 |
| Oct 2020 | 0.00374 | $11,832 | $44.68 | $96.63 | -$51.94 | $25,841 |
| Nov 2020 | 0.00376 | $16,636 | $62.29 | $93.51 | -$31.22 | $24,882 |
| Dec 2020 | 0.00370 | $21,898 | $80.82 | $96.63 | -$15.81 | $26,099 |
| Jan 2021 | 0.00354 | $34,406 | $121.98 | $96.63 | $25.36 | $27,272 |
| Feb 2021 | 0.00303 | $46,322 | $139.93 | $87.28 | $52.65 | $28,821 |
| Mar 2021 | 0.00333 | $53,803 | $178.88 | $96.63 | $82.25 | $29,030 |
| Apr 2021 | 0.00318 | $57,118 | $181.25 | $93.51 | $87.74 | $29,414 |
| May 2021 | 0.00321 | $46,752 | $147.91 | $96.63 | $51.28 | $30,057 |
| Jun 2021 | 0.00420 | $35,709 | $149.74 | $93.51 | $56.23 | $22,242 |
| Jul 2021 | 0.00528 | $34,390 | $181.10 | $96.63 | $84.48 | $18,285 |
| Aug 2021 | 0.00451 | $45,712 | $205.40 | $96.63 | $108.77 | $21,406 |
| Sep 2021 | 0.00371 | $45,680 | $169.47 | $93.51 | $75.96 | $25,226 |
| Oct 2021 | 0.00354 | $57,667 | $204.08 | $96.63 | $107.45 | $27,267 |
| Nov 2021 | 0.00306 | $60,677 | $186.12 | $93.51 | $92.61 | $30,515 |
| Dec 2021 | 0.00298 | $49,476 | $147.64 | $96.63 | $51.01 | $32,418 |
| Jan 2022 | 0.00279 | $41,157 | $115.26 | $96.63 | $18.63 | $34,618 |
| Feb 2022 | 0.00233 | $40,609 | $94.63 | $87.28 | $7.35 | $37,488 |
| Mar 2022 | 0.00254 | $41,967 | $106.61 | $96.63 | $9.98 | $38,032 |
| Apr 2022 | 0.00237 | $41,628 | $98.83 | $93.51 | $5.32 | $39,394 |
| May 2022 | 0.00231 | $31,836 | $73.73 | $96.63 | -$22.90 | $41,773 |
| Jun 2022 | 0.00227 | $24,464 | $55.61 | $93.51 | -$37.90 | $41,109 |
| Jul 2022 | 0.00246 | $21,434 | $52.81 | $96.63 | -$43.82 | $39,271 |
| Aug 2022 | 0.00249 | $22,474 | $55.89 | $96.63 | -$40.73 | $38,875 |
| Sep 2022 | 0.00216 | $19,816 | $42.82 | $93.51 | -$50.69 | $43,283 |
| Oct 2022 | 0.00203 | $19,627 | $39.91 | $96.63 | -$56.72 | $47,514 |
| Nov 2022 | 0.00187 | $17,674 | $33.00 | $93.51 | -$60.51 | $50,064 |
| Dec 2022 | 0.00201 | $16,950 | $34.12 | $96.63 | -$62.51 | $48,014 |
| Jan 2023 | 0.00195 | $20,120 | $38.93 | $96.63 | -$57.69 | $49,651 |
| Feb 2023 | 0.00161 | $23,300 | $37.50 | $87.28 | -$49.78 | $54,230 |
| Mar 2023 | 0.00161 | $25,056 | $40.35 | $96.63 | -$56.28 | $59,851 |
| Apr 2023 | 0.00144 | $28,850 | $41.50 | $93.51 | -$52.01 | $65,002 |
| May 2023 | 0.00164 | $27,508 | $45.29 | $96.63 | -$51.34 | $58,756 |
| Jun 2023 | 0.00136 | $27,690 | $37.73 | $93.51 | -$55.78 | $68,587 |
| Jul 2023 | 0.00135 | $30,078 | $40.66 | $96.63 | -$55.97 | $71,498 |
| Aug 2023 | 0.00133 | $27,892 | $37.06 | $96.63 | -$59.57 | $72,802 |
| Sep 2023 | 0.00125 | $26,296 | $32.89 | $93.51 | -$60.62 | $74,751 |
| Oct 2023 | 0.00120 | $29,625 | $35.41 | $96.63 | -$61.21 | $80,635 |
| Nov 2023 | 0.00118 | $36,499 | $43.22 | $93.51 | -$50.29 | $78,983 |
| Dec 2023 | 0.00128 | $42,426 | $54.29 | $96.63 | -$42.34 | $75,588 |
| Jan 2024 | 0.00108 | $42,920 | $46.15 | $96.63 | -$50.48 | $89,882 |
| Feb 2024 | 0.00087 | $49,503 | $43.08 | $90.39 | -$47.31 | $103,377 |
| Mar 2024 | 0.00089 | $67,612 | $60.07 | $96.63 | -$36.56 | $108,704 |
| Apr 2024 | 0.00077 | $65,967 | $50.72 | $93.51 | -$42.79 | $122,050 |
| May 2024 | 0.00044 | $65,088 | $28.48 | $96.63 | -$68.14 | $220,801 |
| Jun 2024 | 0.00044 | $66,005 | $29.42 | $93.51 | -$64.09 | $210,310 |
| Jul 2024 | 0.00044 | $62,733 | $27.43 | $96.63 | -$69.19 | $220,726 |
| Aug 2024 | 0.00040 | $60,064 | $23.98 | $96.63 | -$72.65 | $242,116 |
| Sep 2024 | 0.00038 | $60,182 | $22.58 | $93.51 | -$70.93 | $249,188 |
| Oct 2024 | 0.00039 | $65,540 | $25.82 | $96.63 | -$70.81 | $245,136 |
| Nov 2024 | 0.00034 | $86,295 | $29.49 | $93.51 | -$64.02 | $273,385 |
| Dec 2024 | 0.00034 | $98,317 | $32.95 | $96.63 | -$63.67 | $288,365 |
| Jan 2025 | 0.00032 | $99,947 | $31.98 | $96.63 | -$64.65 | $302,042 |
| Feb 2025 | 0.00028 | $95,565 | $27.14 | $87.28 | -$60.14 | $307,321 |
| Mar 2025 | 0.00031 | $85,023 | $26.58 | $96.63 | -$70.05 | $309,107 |
| Apr 2025 | 0.00028 | $86,331 | $24.23 | $93.51 | -$69.28 | $333,029 |
| May 2025 | 0.00029 | $103,376 | $30.02 | $96.63 | -$66.61 | $332,697 |
| Jun 2025 | 0.00027 | $105,726 | $28.40 | $93.51 | -$65.11 | $348,083 |
| Jul 2025 | 0.00028 | $115,184 | $32.70 | $96.63 | -$63.92 | $339,853 |
| Aug 2025 | 0.00027 | $114,924 | $31.08 | $96.63 | -$65.54 | $357,274 |
| Sep 2025 | 0.00025 | $113,009 | $27.75 | $93.51 | -$65.76 | $380,770 |
| Oct 2025 | 0.00023 | $114,290 | $26.70 | $96.63 | -$69.93 | $413,577 |
| Nov 2025 | 0.00022 | $96,532 | $21.22 | $93.51 | -$72.29 | $424,918 |
| Dec 2025 | 0.00023 | $89,008 | $20.87 | $96.63 | -$75.76 | $412,130 |
| Jan 2026 | 0.00024 | $90,557 | $21.68 | $96.63 | -$74.95 | $403,422 |
| Feb 2026 | 0.00023 | $69,035 | $16.07 | $87.28 | -$71.20 | $374,797 |
| Mar 2026 | 0.00025 | $69,617 | $17.22 | $96.63 | -$79.41 | $390,461 |
| Apr 2026 | 0.00025 | $73,507 | $18.08 | $93.51 | -$75.43 | $380,350 |
| May 2026 | 0.00026 | $78,032 | $20.16 | $96.63 | -$76.47 | $374,195 |
| Jun 2026 | 0.00026 | $63,237 | $16.19 | $93.51 | -$77.32 | $365,272 |
| Jul 2026 | 0.00027 | $63,709 | $17.19 | $96.63 | -$79.44 | $358,245 |
| Aug 2026 | 0.00028 | $69,262 | $19.07 | $96.63 | -$77.56 | $351,037 |
| Sep 2026 | 0.00025 | $80,311 | $20.37 | $90.39 | -$70.02 | $356,180 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Bitmain Antminer S9 Hydro price history · Bitmain Antminer S9 Hydro specifications and price