Home / Bitcoin miners / Checkout test item / Profitability history
What the Firsthand Checkout test item (1 TH/s) produced each month hosted in Nigeria at 4.5¢/kWh with 73.6% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since Jan 2017: 0.13139 BTC mined, $653 of revenue, $90 of electricity.
Today: -$0.00 a day after electricity and $79,682 of electricity per bitcoin mined, hosted in Nigeria at 4.5¢/kWh, as of Nov 13, 2026 with bitcoin at $69,011. Today's profitability at each site. Mining output depends on bitcoin's price, network difficulty and uptime, and is not guaranteed. Nothing here is investment advice.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 0.01630 | $914 | $14.97 | $0.78 | $14.20 | $48 |
| Feb 2017 | 0.01204 | $1,049 | $12.58 | $0.70 | $11.88 | $58 |
| Mar 2017 | 0.01167 | $1,139 | $13.36 | $0.78 | $12.58 | $67 |
| Apr 2017 | 0.01039 | $1,202 | $12.50 | $0.75 | $11.75 | $72 |
| May 2017 | 0.01029 | $1,853 | $18.82 | $0.78 | $18.04 | $75 |
| Jun 2017 | 0.00843 | $2,627 | $22.14 | $0.75 | $21.39 | $89 |
| Jul 2017 | 0.00688 | $2,456 | $16.90 | $0.78 | $16.12 | $113 |
| Aug 2017 | 0.00676 | $3,833 | $26.12 | $0.78 | $25.34 | $115 |
| Sep 2017 | 0.00565 | $4,088 | $23.15 | $0.75 | $22.40 | $133 |
| Oct 2017 | 0.00491 | $5,238 | $25.69 | $0.78 | $24.92 | $158 |
| Nov 2017 | 0.00394 | $7,707 | $30.10 | $0.75 | $29.35 | $191 |
| Dec 2017 | 0.00326 | $14,666 | $47.60 | $0.78 | $46.82 | $238 |
| Jan 2018 | 0.00239 | $12,955 | $31.32 | $0.78 | $30.54 | $325 |
| Feb 2018 | 0.00169 | $9,531 | $16.01 | $0.70 | $15.31 | $416 |
| Mar 2018 | 0.00172 | $9,149 | $15.73 | $0.78 | $14.95 | $452 |
| Apr 2018 | 0.00148 | $7,879 | $11.62 | $0.75 | $10.86 | $507 |
| May 2018 | 0.00136 | $8,442 | $11.55 | $0.78 | $10.77 | $570 |
| Jun 2018 | 0.00107 | $6,792 | $7.30 | $0.75 | $6.55 | $699 |
| Jul 2018 | 0.00109 | $7,012 | $7.60 | $0.78 | $6.82 | $711 |
| Aug 2018 | 0.00087 | $6,741 | $5.89 | $0.78 | $5.11 | $889 |
| Sep 2018 | 0.00080 | $6,617 | $5.30 | $0.75 | $4.55 | $939 |
| Oct 2018 | 0.00079 | $6,476 | $5.11 | $0.78 | $4.33 | $984 |
| Nov 2018 | 0.00092 | $5,454 | $4.97 | $0.75 | $4.22 | $817 |
| Dec 2018 | 0.00109 | $3,725 | $4.05 | $0.78 | $3.27 | $714 |
| Jan 2019 | 0.00104 | $3,710 | $3.87 | $0.78 | $3.09 | $745 |
| Feb 2019 | 0.00091 | $3,693 | $3.35 | $0.70 | $2.65 | $775 |
| Mar 2019 | 0.00094 | $3,947 | $3.70 | $0.78 | $2.93 | $827 |
| Apr 2019 | 0.00090 | $5,121 | $4.59 | $0.75 | $3.84 | $838 |
| May 2019 | 0.00088 | $7,081 | $6.17 | $0.78 | $5.39 | $884 |
| Jun 2019 | 0.00077 | $9,137 | $6.98 | $0.75 | $6.23 | $970 |
| Jul 2019 | 0.00066 | $10,676 | $7.05 | $0.78 | $6.27 | $1,178 |
| Aug 2019 | 0.00056 | $10,477 | $5.84 | $0.78 | $5.06 | $1,394 |
| Sep 2019 | 0.00046 | $9,916 | $4.60 | $0.75 | $3.85 | $1,624 |
| Oct 2019 | 0.00044 | $8,452 | $3.71 | $0.78 | $2.94 | $1,768 |
| Nov 2019 | 0.00043 | $8,395 | $3.63 | $0.75 | $2.88 | $1,741 |
| Dec 2019 | 0.00045 | $7,244 | $3.26 | $0.78 | $2.48 | $1,728 |
| Jan 2020 | 0.00042 | $8,211 | $3.40 | $0.78 | $2.62 | $1,868 |
| Feb 2020 | 0.00036 | $9,674 | $3.48 | $0.73 | $2.75 | $2,021 |
| Mar 2020 | 0.00041 | $6,909 | $2.77 | $0.78 | $1.99 | $1,911 |
| Apr 2020 | 0.00037 | $7,187 | $2.67 | $0.75 | $1.92 | $2,022 |
| May 2020 | 0.00028 | $9,216 | $2.53 | $0.78 | $1.76 | $2,820 |
| Jun 2020 | 0.00018 | $9,531 | $1.76 | $0.75 | $1.01 | $4,079 |
| Jul 2020 | 0.00018 | $9,591 | $1.70 | $0.78 | $0.92 | $4,383 |
| Aug 2020 | 0.00018 | $11,641 | $2.11 | $0.78 | $1.34 | $4,277 |
| Sep 2020 | 0.00015 | $10,663 | $1.62 | $0.75 | $0.87 | $4,934 |
| Oct 2020 | 0.00015 | $11,832 | $1.85 | $0.78 | $1.07 | $5,011 |
| Nov 2020 | 0.00016 | $16,636 | $2.58 | $0.75 | $1.83 | $4,825 |
| Dec 2020 | 0.00015 | $21,898 | $3.35 | $0.78 | $2.57 | $5,061 |
| Jan 2021 | 0.00015 | $34,406 | $5.05 | $0.78 | $4.28 | $5,288 |
| Feb 2021 | 0.00013 | $46,322 | $5.80 | $0.70 | $5.10 | $5,588 |
| Mar 2021 | 0.00014 | $53,803 | $7.41 | $0.78 | $6.63 | $5,629 |
| Apr 2021 | 0.00013 | $57,118 | $7.51 | $0.75 | $6.76 | $5,704 |
| May 2021 | 0.00013 | $46,752 | $6.13 | $0.78 | $5.35 | $5,828 |
| Jun 2021 | 0.00017 | $35,709 | $6.20 | $0.75 | $5.45 | $4,313 |
| Jul 2021 | 0.00022 | $34,390 | $7.50 | $0.78 | $6.73 | $3,546 |
| Aug 2021 | 0.00019 | $45,712 | $8.51 | $0.78 | $7.73 | $4,151 |
| Sep 2021 | 0.00015 | $45,680 | $7.02 | $0.75 | $6.27 | $4,892 |
| Oct 2021 | 0.00015 | $57,667 | $8.45 | $0.78 | $7.68 | $5,287 |
| Nov 2021 | 0.00013 | $60,677 | $7.71 | $0.75 | $6.96 | $5,917 |
| Dec 2021 | 0.00012 | $49,476 | $6.12 | $0.78 | $5.34 | $6,286 |
| Jan 2022 | 0.00012 | $41,157 | $4.77 | $0.78 | $4.00 | $6,713 |
| Feb 2022 | 0.00010 | $40,609 | $3.92 | $0.70 | $3.22 | $7,269 |
| Mar 2022 | 0.00011 | $41,967 | $4.42 | $0.78 | $3.64 | $7,374 |
| Apr 2022 | 0.00010 | $41,628 | $4.09 | $0.75 | $3.34 | $7,639 |
| May 2022 | 0.00010 | $31,836 | $3.05 | $0.78 | $2.28 | $8,100 |
| Jun 2022 | 0.00009 | $24,464 | $2.30 | $0.75 | $1.55 | $7,971 |
| Jul 2022 | 0.00010 | $21,434 | $2.19 | $0.78 | $1.41 | $7,615 |
| Aug 2022 | 0.00010 | $22,474 | $2.32 | $0.78 | $1.54 | $7,538 |
| Sep 2022 | 0.00009 | $19,816 | $1.77 | $0.75 | $1.02 | $8,393 |
| Oct 2022 | 0.00008 | $19,627 | $1.65 | $0.78 | $0.88 | $9,213 |
| Nov 2022 | 0.00008 | $17,674 | $1.37 | $0.75 | $0.62 | $9,708 |
| Dec 2022 | 0.00008 | $16,950 | $1.41 | $0.78 | $0.64 | $9,310 |
| Jan 2023 | 0.00008 | $20,120 | $1.61 | $0.78 | $0.84 | $9,627 |
| Feb 2023 | 0.00007 | $23,300 | $1.55 | $0.70 | $0.85 | $10,515 |
| Mar 2023 | 0.00007 | $25,056 | $1.67 | $0.78 | $0.90 | $11,605 |
| Apr 2023 | 0.00006 | $28,850 | $1.72 | $0.75 | $0.97 | $12,604 |
| May 2023 | 0.00007 | $27,508 | $1.88 | $0.78 | $1.10 | $11,393 |
| Jun 2023 | 0.00006 | $27,690 | $1.56 | $0.75 | $0.81 | $13,299 |
| Jul 2023 | 0.00006 | $30,078 | $1.68 | $0.78 | $0.91 | $13,864 |
| Aug 2023 | 0.00005 | $27,892 | $1.54 | $0.78 | $0.76 | $14,117 |
| Sep 2023 | 0.00005 | $26,296 | $1.36 | $0.75 | $0.61 | $14,494 |
| Oct 2023 | 0.00005 | $29,625 | $1.47 | $0.78 | $0.69 | $15,636 |
| Nov 2023 | 0.00005 | $36,499 | $1.79 | $0.75 | $1.04 | $15,315 |
| Dec 2023 | 0.00005 | $42,426 | $2.25 | $0.78 | $1.47 | $14,657 |
| Jan 2024 | 0.00004 | $42,920 | $1.91 | $0.78 | $1.14 | $17,428 |
| Feb 2024 | 0.00004 | $49,503 | $1.78 | $0.73 | $1.06 | $20,045 |
| Mar 2024 | 0.00004 | $67,612 | $2.49 | $0.78 | $1.71 | $21,078 |
| Apr 2024 | 0.00003 | $65,967 | $2.10 | $0.75 | $1.35 | $23,666 |
| May 2024 | 0.00002 | $65,088 | $1.18 | $0.78 | $0.40 | $42,814 |
| Jun 2024 | 0.00002 | $66,005 | $1.22 | $0.75 | $0.47 | $40,780 |
| Jul 2024 | 0.00002 | $62,733 | $1.14 | $0.78 | $0.36 | $42,800 |
| Aug 2024 | 0.00002 | $60,064 | $0.99 | $0.78 | $0.22 | $46,947 |
| Sep 2024 | 0.00002 | $60,182 | $0.94 | $0.75 | $0.18 | $48,319 |
| Oct 2024 | 0.00002 | $65,540 | $1.07 | $0.78 | $0.29 | $47,533 |
| Nov 2024 | 0.00001 | $86,295 | $1.22 | $0.75 | $0.47 | $53,010 |
| Dec 2024 | 0.00001 | $98,317 | $1.37 | $0.78 | $0.59 | $55,915 |
| Jan 2025 | 0.00001 | $99,947 | $1.32 | $0.78 | $0.55 | $58,567 |
| Feb 2025 | 0.00001 | $95,565 | $1.12 | $0.70 | $0.42 | $59,591 |
| Mar 2025 | 0.00001 | $85,023 | $1.10 | $0.78 | $0.33 | $59,937 |
| Apr 2025 | 0.00001 | $86,331 | $1.00 | $0.75 | $0.25 | $64,576 |
| May 2025 | 0.00001 | $103,376 | $1.24 | $0.78 | $0.47 | $64,511 |
| Jun 2025 | 0.00001 | $105,726 | $1.18 | $0.75 | $0.43 | $67,495 |
| Jul 2025 | 0.00001 | $115,184 | $1.35 | $0.78 | $0.58 | $65,899 |
| Aug 2025 | 0.00001 | $114,924 | $1.29 | $0.78 | $0.51 | $69,277 |
| Sep 2025 | 0.00001 | $113,009 | $1.15 | $0.75 | $0.40 | $73,833 |
| Oct 2025 | 0.00001 | $114,290 | $1.11 | $0.78 | $0.33 | $80,194 |
| Nov 2025 | 0.00001 | $96,532 | $0.88 | $0.75 | $0.13 | $82,393 |
| Dec 2025 | 0.00001 | $89,008 | $0.86 | $0.78 | $0.09 | $79,913 |
| Jan 2026 | 0.00001 | $90,557 | $0.90 | $0.78 | $0.12 | $78,225 |
| Feb 2026 | 0.00001 | $69,035 | $0.67 | $0.70 | -$0.04 | $72,674 |
| Mar 2026 | 0.00001 | $69,617 | $0.71 | $0.78 | -$0.06 | $75,712 |
| Apr 2026 | 0.00001 | $73,507 | $0.75 | $0.75 | -$0.00 | $73,751 |
| May 2026 | 0.00001 | $78,032 | $0.84 | $0.78 | $0.06 | $72,558 |
| Jun 2026 | 0.00001 | $63,237 | $0.67 | $0.75 | -$0.08 | $70,828 |
| Jul 2026 | 0.00001 | $63,709 | $0.71 | $0.78 | -$0.06 | $69,465 |
| Aug 2026 | 0.00001 | $69,262 | $0.79 | $0.78 | $0.01 | $68,067 |
| Sep 2026 | 0.00001 | $80,390 | $0.87 | $0.75 | $0.12 | $69,472 |
| Oct 2026 | 0.00001 | $82,327 | $0.87 | $0.78 | $0.09 | $73,719 |
| Nov 2026 | 0.00000 | $76,090 | $0.31 | $0.33 | -$0.01 | $79,731 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Checkout test item price history · Checkout test item specifications and price