Home / Bitcoin miners / Checkout test item / Profitability history
What the Firsthand Checkout test item (1 TH/s) produced each month hosted in Argentina at 6.5¢/kWh with 98.7% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since Jan 2017: 0.17618 BTC mined, $874 of revenue, $173 of electricity.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2017 | 0.02186 | $914 | $20.08 | $1.50 | $18.58 | $69 |
| Feb 2017 | 0.01614 | $1,049 | $16.87 | $1.36 | $15.51 | $84 |
| Mar 2017 | 0.01565 | $1,139 | $17.91 | $1.50 | $16.41 | $96 |
| Apr 2017 | 0.01393 | $1,202 | $16.77 | $1.46 | $15.31 | $104 |
| May 2017 | 0.01379 | $1,853 | $25.24 | $1.50 | $23.73 | $109 |
| Jun 2017 | 0.01130 | $2,627 | $29.69 | $1.46 | $28.23 | $129 |
| Jul 2017 | 0.00923 | $2,456 | $22.66 | $1.50 | $21.16 | $163 |
| Aug 2017 | 0.00906 | $3,833 | $35.03 | $1.50 | $33.52 | $166 |
| Sep 2017 | 0.00758 | $4,088 | $31.04 | $1.46 | $29.59 | $192 |
| Oct 2017 | 0.00658 | $5,238 | $34.46 | $1.50 | $32.95 | $228 |
| Nov 2017 | 0.00529 | $7,707 | $40.36 | $1.46 | $38.91 | $275 |
| Dec 2017 | 0.00437 | $14,666 | $63.83 | $1.50 | $62.32 | $344 |
| Jan 2018 | 0.00320 | $12,955 | $42.00 | $1.50 | $40.49 | $469 |
| Feb 2018 | 0.00226 | $9,531 | $21.47 | $1.36 | $20.11 | $600 |
| Mar 2018 | 0.00230 | $9,149 | $21.10 | $1.50 | $19.59 | $653 |
| Apr 2018 | 0.00199 | $7,879 | $15.58 | $1.46 | $14.12 | $732 |
| May 2018 | 0.00183 | $8,442 | $15.49 | $1.50 | $13.99 | $824 |
| Jun 2018 | 0.00144 | $6,792 | $9.79 | $1.46 | $8.34 | $1,010 |
| Jul 2018 | 0.00146 | $7,012 | $10.19 | $1.50 | $8.69 | $1,027 |
| Aug 2018 | 0.00117 | $6,741 | $7.89 | $1.50 | $6.39 | $1,284 |
| Sep 2018 | 0.00107 | $6,617 | $7.11 | $1.46 | $5.66 | $1,357 |
| Oct 2018 | 0.00106 | $6,476 | $6.85 | $1.50 | $5.35 | $1,421 |
| Nov 2018 | 0.00123 | $5,454 | $6.67 | $1.46 | $5.22 | $1,180 |
| Dec 2018 | 0.00146 | $3,725 | $5.43 | $1.50 | $3.92 | $1,031 |
| Jan 2019 | 0.00140 | $3,710 | $5.19 | $1.50 | $3.68 | $1,076 |
| Feb 2019 | 0.00121 | $3,693 | $4.49 | $1.36 | $3.13 | $1,119 |
| Mar 2019 | 0.00126 | $3,947 | $4.97 | $1.50 | $3.46 | $1,194 |
| Apr 2019 | 0.00120 | $5,121 | $6.15 | $1.46 | $4.70 | $1,210 |
| May 2019 | 0.00118 | $7,081 | $8.27 | $1.50 | $6.77 | $1,277 |
| Jun 2019 | 0.00104 | $9,137 | $9.36 | $1.46 | $7.90 | $1,401 |
| Jul 2019 | 0.00088 | $10,676 | $9.45 | $1.50 | $7.95 | $1,701 |
| Aug 2019 | 0.00075 | $10,477 | $7.83 | $1.50 | $6.32 | $2,013 |
| Sep 2019 | 0.00062 | $9,916 | $6.17 | $1.46 | $4.72 | $2,346 |
| Oct 2019 | 0.00059 | $8,452 | $4.98 | $1.50 | $3.48 | $2,554 |
| Nov 2019 | 0.00058 | $8,395 | $4.86 | $1.46 | $3.41 | $2,515 |
| Dec 2019 | 0.00060 | $7,244 | $4.37 | $1.50 | $2.86 | $2,495 |
| Jan 2020 | 0.00056 | $8,211 | $4.55 | $1.50 | $3.05 | $2,698 |
| Feb 2020 | 0.00048 | $9,674 | $4.66 | $1.41 | $3.26 | $2,920 |
| Mar 2020 | 0.00054 | $6,909 | $3.71 | $1.50 | $2.21 | $2,760 |
| Apr 2020 | 0.00050 | $7,187 | $3.58 | $1.46 | $2.12 | $2,921 |
| May 2020 | 0.00037 | $9,216 | $3.40 | $1.50 | $1.90 | $4,073 |
| Jun 2020 | 0.00025 | $9,531 | $2.36 | $1.46 | $0.90 | $5,892 |
| Jul 2020 | 0.00024 | $9,591 | $2.28 | $1.50 | $0.77 | $6,331 |
| Aug 2020 | 0.00024 | $11,641 | $2.83 | $1.50 | $1.33 | $6,177 |
| Sep 2020 | 0.00020 | $10,663 | $2.18 | $1.46 | $0.72 | $7,127 |
| Oct 2020 | 0.00021 | $11,832 | $2.48 | $1.50 | $0.98 | $7,238 |
| Nov 2020 | 0.00021 | $16,636 | $3.46 | $1.46 | $2.01 | $6,969 |
| Dec 2020 | 0.00021 | $21,898 | $4.49 | $1.50 | $2.99 | $7,310 |
| Jan 2021 | 0.00020 | $34,406 | $6.78 | $1.50 | $5.27 | $7,638 |
| Feb 2021 | 0.00017 | $46,322 | $7.77 | $1.36 | $6.42 | $8,072 |
| Mar 2021 | 0.00018 | $53,803 | $9.94 | $1.50 | $8.43 | $8,131 |
| Apr 2021 | 0.00018 | $57,118 | $10.07 | $1.46 | $8.61 | $8,238 |
| May 2021 | 0.00018 | $46,752 | $8.22 | $1.50 | $6.71 | $8,419 |
| Jun 2021 | 0.00023 | $35,709 | $8.32 | $1.46 | $6.86 | $6,230 |
| Jul 2021 | 0.00029 | $34,390 | $10.06 | $1.50 | $8.56 | $5,121 |
| Aug 2021 | 0.00025 | $45,712 | $11.41 | $1.50 | $9.91 | $5,996 |
| Sep 2021 | 0.00021 | $45,680 | $9.42 | $1.46 | $7.96 | $7,066 |
| Oct 2021 | 0.00020 | $57,667 | $11.34 | $1.50 | $9.83 | $7,637 |
| Nov 2021 | 0.00017 | $60,677 | $10.34 | $1.46 | $8.88 | $8,547 |
| Dec 2021 | 0.00017 | $49,476 | $8.20 | $1.50 | $6.70 | $9,080 |
| Jan 2022 | 0.00016 | $41,157 | $6.40 | $1.50 | $4.90 | $9,696 |
| Feb 2022 | 0.00013 | $40,609 | $5.26 | $1.36 | $3.90 | $10,500 |
| Mar 2022 | 0.00014 | $41,967 | $5.92 | $1.50 | $4.42 | $10,652 |
| Apr 2022 | 0.00013 | $41,628 | $5.49 | $1.46 | $4.04 | $11,034 |
| May 2022 | 0.00013 | $31,836 | $4.10 | $1.50 | $2.59 | $11,700 |
| Jun 2022 | 0.00013 | $24,464 | $3.09 | $1.46 | $1.63 | $11,514 |
| Jul 2022 | 0.00014 | $21,434 | $2.93 | $1.50 | $1.43 | $10,999 |
| Aug 2022 | 0.00014 | $22,474 | $3.11 | $1.50 | $1.60 | $10,888 |
| Sep 2022 | 0.00012 | $19,816 | $2.38 | $1.46 | $0.92 | $12,123 |
| Oct 2022 | 0.00011 | $19,627 | $2.22 | $1.50 | $0.71 | $13,308 |
| Nov 2022 | 0.00010 | $17,674 | $1.83 | $1.46 | $0.38 | $14,022 |
| Dec 2022 | 0.00011 | $16,950 | $1.90 | $1.50 | $0.39 | $13,448 |
| Jan 2023 | 0.00011 | $20,120 | $2.16 | $1.50 | $0.66 | $13,906 |
| Feb 2023 | 0.00009 | $23,300 | $2.08 | $1.36 | $0.73 | $15,189 |
| Mar 2023 | 0.00009 | $25,056 | $2.24 | $1.50 | $0.74 | $16,763 |
| Apr 2023 | 0.00008 | $28,850 | $2.31 | $1.46 | $0.85 | $18,206 |
| May 2023 | 0.00009 | $27,508 | $2.52 | $1.50 | $1.01 | $16,457 |
| Jun 2023 | 0.00008 | $27,690 | $2.10 | $1.46 | $0.64 | $19,210 |
| Jul 2023 | 0.00008 | $30,078 | $2.26 | $1.50 | $0.76 | $20,025 |
| Aug 2023 | 0.00007 | $27,892 | $2.06 | $1.50 | $0.56 | $20,391 |
| Sep 2023 | 0.00007 | $26,296 | $1.83 | $1.46 | $0.37 | $20,936 |
| Oct 2023 | 0.00007 | $29,625 | $1.97 | $1.50 | $0.46 | $22,585 |
| Nov 2023 | 0.00007 | $36,499 | $2.40 | $1.46 | $0.95 | $22,122 |
| Dec 2023 | 0.00007 | $42,426 | $3.02 | $1.50 | $1.51 | $21,171 |
| Jan 2024 | 0.00006 | $42,920 | $2.56 | $1.50 | $1.06 | $25,174 |
| Feb 2024 | 0.00005 | $49,503 | $2.39 | $1.41 | $0.99 | $28,954 |
| Mar 2024 | 0.00005 | $67,612 | $3.34 | $1.50 | $1.83 | $30,446 |
| Apr 2024 | 0.00004 | $65,967 | $2.82 | $1.46 | $1.36 | $34,184 |
| May 2024 | 0.00002 | $65,088 | $1.58 | $1.50 | $0.08 | $61,843 |
| Jun 2024 | 0.00002 | $66,005 | $1.63 | $1.46 | $0.18 | $58,904 |
| Jul 2024 | 0.00002 | $62,733 | $1.52 | $1.50 | $0.02 | $61,822 |
| Aug 2024 | 0.00002 | $60,064 | $1.33 | $1.50 | -$0.17 | $67,813 |
| Sep 2024 | 0.00002 | $60,182 | $1.25 | $1.46 | -$0.20 | $69,793 |
| Oct 2024 | 0.00002 | $65,540 | $1.43 | $1.50 | -$0.07 | $68,658 |
| Nov 2024 | 0.00002 | $86,295 | $1.64 | $1.46 | $0.18 | $76,571 |
| Dec 2024 | 0.00002 | $98,317 | $1.83 | $1.50 | $0.33 | $80,766 |
| Jan 2025 | 0.00002 | $99,947 | $1.78 | $1.50 | $0.27 | $84,597 |
| Feb 2025 | 0.00002 | $95,565 | $1.51 | $1.36 | $0.15 | $86,075 |
| Mar 2025 | 0.00002 | $85,023 | $1.48 | $1.50 | -$0.03 | $86,576 |
| Apr 2025 | 0.00002 | $86,331 | $1.35 | $1.46 | -$0.11 | $93,276 |
| May 2025 | 0.00002 | $103,376 | $1.67 | $1.50 | $0.16 | $93,183 |
| Jun 2025 | 0.00001 | $105,726 | $1.58 | $1.46 | $0.12 | $97,492 |
| Jul 2025 | 0.00002 | $115,184 | $1.82 | $1.50 | $0.31 | $95,187 |
| Aug 2025 | 0.00002 | $114,924 | $1.73 | $1.50 | $0.22 | $100,066 |
| Sep 2025 | 0.00001 | $113,009 | $1.54 | $1.46 | $0.09 | $106,647 |
| Oct 2025 | 0.00001 | $114,290 | $1.48 | $1.50 | -$0.02 | $115,836 |
| Nov 2025 | 0.00001 | $96,532 | $1.18 | $1.46 | -$0.28 | $119,012 |
| Dec 2025 | 0.00001 | $89,008 | $1.16 | $1.50 | -$0.34 | $115,431 |
| Jan 2026 | 0.00001 | $90,557 | $1.20 | $1.50 | -$0.30 | $112,992 |
| Feb 2026 | 0.00001 | $69,035 | $0.89 | $1.36 | -$0.47 | $104,974 |
| Mar 2026 | 0.00001 | $69,617 | $0.96 | $1.50 | -$0.55 | $109,361 |
| Apr 2026 | 0.00001 | $73,507 | $1.00 | $1.46 | -$0.45 | $106,530 |
| May 2026 | 0.00001 | $78,032 | $1.12 | $1.50 | -$0.38 | $104,806 |
| Jun 2026 | 0.00001 | $63,237 | $0.90 | $1.46 | -$0.56 | $102,307 |
| Jul 2026 | 0.00001 | $63,709 | $0.95 | $1.50 | -$0.55 | $100,338 |
| Aug 2026 | 0.00002 | $69,262 | $1.06 | $1.50 | -$0.44 | $98,320 |
| Sep 2026 | 0.00001 | $80,311 | $1.13 | $1.41 | -$0.27 | $99,760 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Checkout test item price history · Checkout test item specifications and price