Home / Bitcoin miners / Innosilicon T2 Terminator / Profitability history
What the Innosilicon T2 Terminator (17.2 TH/s) produced each month hosted in Argentina at 6.5¢/kWh with 98.7% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since May 2018: 0.53627 BTC mined, $7,144 of revenue, $7,785 of electricity.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2018 | 0.02355 | $8,105 | $191.12 | $60.92 | $130.20 | $2,587 |
| Jun 2018 | 0.02479 | $6,792 | $168.47 | $76.15 | $92.32 | $3,072 |
| Jul 2018 | 0.02518 | $7,012 | $175.26 | $78.69 | $96.57 | $3,125 |
| Aug 2018 | 0.02014 | $6,741 | $135.79 | $78.69 | $57.10 | $3,906 |
| Sep 2018 | 0.01844 | $6,617 | $122.30 | $76.15 | $46.15 | $4,128 |
| Oct 2018 | 0.01820 | $6,476 | $117.89 | $78.69 | $39.20 | $4,324 |
| Nov 2018 | 0.02121 | $5,454 | $114.73 | $76.15 | $38.58 | $3,590 |
| Dec 2018 | 0.02507 | $3,725 | $93.33 | $78.69 | $14.64 | $3,138 |
| Jan 2019 | 0.02404 | $3,710 | $89.18 | $78.69 | $10.50 | $3,273 |
| Feb 2019 | 0.02088 | $3,693 | $77.22 | $71.07 | $6.15 | $3,404 |
| Mar 2019 | 0.02166 | $3,947 | $85.42 | $78.69 | $6.74 | $3,633 |
| Apr 2019 | 0.02068 | $5,121 | $105.81 | $76.15 | $29.67 | $3,682 |
| May 2019 | 0.02026 | $7,081 | $142.23 | $78.69 | $63.54 | $3,884 |
| Jun 2019 | 0.01786 | $9,137 | $160.99 | $76.15 | $84.85 | $4,262 |
| Jul 2019 | 0.01520 | $10,676 | $162.57 | $78.69 | $83.89 | $5,176 |
| Aug 2019 | 0.01285 | $10,477 | $134.63 | $78.69 | $55.94 | $6,126 |
| Sep 2019 | 0.01067 | $9,916 | $106.14 | $76.15 | $30.00 | $7,139 |
| Oct 2019 | 0.01012 | $8,452 | $85.66 | $78.69 | $6.97 | $7,772 |
| Nov 2019 | 0.00995 | $8,395 | $83.68 | $76.15 | $7.53 | $7,651 |
| Dec 2019 | 0.01036 | $7,244 | $75.08 | $78.69 | -$3.60 | $7,593 |
| Jan 2020 | 0.00958 | $8,211 | $78.34 | $78.69 | -$0.35 | $8,210 |
| Feb 2020 | 0.00829 | $9,674 | $80.20 | $73.61 | $6.59 | $8,884 |
| Mar 2020 | 0.00937 | $6,909 | $63.85 | $78.69 | -$14.84 | $8,397 |
| Apr 2020 | 0.00857 | $7,187 | $61.51 | $76.15 | -$14.63 | $8,886 |
| May 2020 | 0.00635 | $9,216 | $58.46 | $78.69 | -$20.23 | $12,392 |
| Jun 2020 | 0.00425 | $9,531 | $40.52 | $76.15 | -$35.63 | $17,928 |
| Jul 2020 | 0.00408 | $9,591 | $39.16 | $78.69 | -$39.52 | $19,263 |
| Aug 2020 | 0.00419 | $11,641 | $48.72 | $78.69 | -$29.97 | $18,796 |
| Sep 2020 | 0.00351 | $10,663 | $37.47 | $76.15 | -$38.68 | $21,686 |
| Oct 2020 | 0.00357 | $11,832 | $42.70 | $78.69 | -$35.99 | $22,021 |
| Nov 2020 | 0.00359 | $16,636 | $59.52 | $76.15 | -$16.62 | $21,204 |
| Dec 2020 | 0.00354 | $21,898 | $77.23 | $78.69 | -$1.46 | $22,241 |
| Jan 2021 | 0.00339 | $34,406 | $116.56 | $78.69 | $37.88 | $23,241 |
| Feb 2021 | 0.00289 | $46,322 | $133.71 | $71.07 | $62.64 | $24,561 |
| Mar 2021 | 0.00318 | $53,803 | $170.93 | $78.69 | $92.24 | $24,739 |
| Apr 2021 | 0.00304 | $57,118 | $173.20 | $76.15 | $97.05 | $25,067 |
| May 2021 | 0.00307 | $46,752 | $141.34 | $78.69 | $62.65 | $25,615 |
| Jun 2021 | 0.00402 | $35,709 | $143.09 | $76.15 | $66.94 | $18,954 |
| Jul 2021 | 0.00505 | $34,390 | $173.05 | $78.69 | $94.37 | $15,582 |
| Aug 2021 | 0.00431 | $45,712 | $196.27 | $78.69 | $117.59 | $18,242 |
| Sep 2021 | 0.00354 | $45,680 | $161.94 | $76.15 | $85.79 | $21,498 |
| Oct 2021 | 0.00339 | $57,667 | $195.01 | $78.69 | $116.32 | $23,237 |
| Nov 2021 | 0.00293 | $60,677 | $177.85 | $76.15 | $101.70 | $26,005 |
| Dec 2021 | 0.00285 | $49,476 | $141.08 | $78.69 | $62.39 | $27,626 |
| Jan 2022 | 0.00267 | $41,157 | $110.13 | $78.69 | $31.45 | $29,502 |
| Feb 2022 | 0.00222 | $40,609 | $90.42 | $71.07 | $19.35 | $31,947 |
| Mar 2022 | 0.00243 | $41,967 | $101.87 | $78.69 | $23.19 | $32,410 |
| Apr 2022 | 0.00227 | $41,628 | $94.44 | $76.15 | $18.29 | $33,571 |
| May 2022 | 0.00221 | $31,836 | $70.45 | $78.69 | -$8.23 | $35,598 |
| Jun 2022 | 0.00217 | $24,464 | $53.14 | $76.15 | -$23.01 | $35,033 |
| Jul 2022 | 0.00235 | $21,434 | $50.46 | $78.69 | -$28.22 | $33,466 |
| Aug 2022 | 0.00238 | $22,474 | $53.41 | $78.69 | -$25.28 | $33,129 |
| Sep 2022 | 0.00206 | $19,816 | $40.92 | $76.15 | -$35.23 | $36,886 |
| Oct 2022 | 0.00194 | $19,627 | $38.13 | $78.69 | -$40.55 | $40,491 |
| Nov 2022 | 0.00178 | $17,674 | $31.53 | $76.15 | -$44.62 | $42,664 |
| Dec 2022 | 0.00192 | $16,950 | $32.60 | $78.69 | -$46.09 | $40,917 |
| Jan 2023 | 0.00186 | $20,120 | $37.20 | $78.69 | -$41.48 | $42,312 |
| Feb 2023 | 0.00154 | $23,300 | $35.83 | $71.07 | -$35.24 | $46,215 |
| Mar 2023 | 0.00154 | $25,056 | $38.56 | $78.69 | -$40.13 | $51,005 |
| Apr 2023 | 0.00137 | $28,850 | $39.66 | $76.15 | -$36.49 | $55,394 |
| May 2023 | 0.00157 | $27,508 | $43.27 | $78.69 | -$35.41 | $50,072 |
| Jun 2023 | 0.00130 | $27,690 | $36.05 | $76.15 | -$40.09 | $58,449 |
| Jul 2023 | 0.00129 | $30,078 | $38.85 | $78.69 | -$39.83 | $60,930 |
| Aug 2023 | 0.00127 | $27,892 | $35.41 | $78.69 | -$43.27 | $62,041 |
| Sep 2023 | 0.00120 | $26,296 | $31.43 | $76.15 | -$44.72 | $63,702 |
| Oct 2023 | 0.00115 | $29,625 | $33.84 | $78.69 | -$44.85 | $68,717 |
| Nov 2023 | 0.00113 | $36,499 | $41.30 | $76.15 | -$34.85 | $67,308 |
| Dec 2023 | 0.00122 | $42,426 | $51.88 | $78.69 | -$26.81 | $64,415 |
| Jan 2024 | 0.00103 | $42,920 | $44.10 | $78.69 | -$34.59 | $76,596 |
| Feb 2024 | 0.00084 | $49,503 | $41.17 | $73.61 | -$32.44 | $88,097 |
| Mar 2024 | 0.00085 | $67,612 | $57.40 | $78.69 | -$21.28 | $92,637 |
| Apr 2024 | 0.00073 | $65,967 | $48.47 | $76.15 | -$27.68 | $104,009 |
| May 2024 | 0.00042 | $65,088 | $27.22 | $78.69 | -$51.47 | $188,164 |
| Jun 2024 | 0.00042 | $66,005 | $28.11 | $76.15 | -$48.03 | $179,224 |
| Jul 2024 | 0.00042 | $62,733 | $26.21 | $78.69 | -$52.47 | $188,100 |
| Aug 2024 | 0.00038 | $60,064 | $22.91 | $78.69 | -$55.77 | $206,329 |
| Sep 2024 | 0.00036 | $60,182 | $21.58 | $76.15 | -$54.57 | $212,356 |
| Oct 2024 | 0.00038 | $65,540 | $24.67 | $78.69 | -$54.02 | $208,903 |
| Nov 2024 | 0.00033 | $86,295 | $28.18 | $76.15 | -$47.97 | $232,976 |
| Dec 2024 | 0.00032 | $98,317 | $31.49 | $78.69 | -$47.20 | $245,742 |
| Jan 2025 | 0.00031 | $99,947 | $30.55 | $78.69 | -$48.13 | $257,397 |
| Feb 2025 | 0.00027 | $95,565 | $25.93 | $71.07 | -$45.14 | $261,896 |
| Mar 2025 | 0.00030 | $85,023 | $25.40 | $78.69 | -$53.28 | $263,418 |
| Apr 2025 | 0.00027 | $86,331 | $23.15 | $76.15 | -$53.00 | $283,804 |
| May 2025 | 0.00028 | $103,376 | $28.69 | $78.69 | -$50.00 | $283,521 |
| Jun 2025 | 0.00026 | $105,726 | $27.14 | $76.15 | -$49.00 | $296,633 |
| Jul 2025 | 0.00027 | $115,184 | $31.25 | $78.69 | -$47.43 | $289,619 |
| Aug 2025 | 0.00026 | $114,924 | $29.70 | $78.69 | -$48.98 | $304,465 |
| Sep 2025 | 0.00023 | $113,009 | $26.52 | $76.15 | -$49.63 | $324,489 |
| Oct 2025 | 0.00022 | $114,290 | $25.51 | $78.69 | -$53.17 | $352,446 |
| Nov 2025 | 0.00021 | $96,532 | $20.28 | $76.15 | -$55.87 | $362,111 |
| Dec 2025 | 0.00022 | $89,008 | $19.94 | $78.69 | -$58.74 | $351,213 |
| Jan 2026 | 0.00023 | $90,557 | $20.72 | $78.69 | -$57.97 | $343,793 |
| Feb 2026 | 0.00022 | $69,035 | $15.36 | $71.07 | -$55.71 | $319,398 |
| Mar 2026 | 0.00024 | $69,617 | $16.46 | $78.69 | -$62.23 | $332,747 |
| Apr 2026 | 0.00023 | $73,507 | $17.27 | $76.15 | -$58.87 | $324,131 |
| May 2026 | 0.00025 | $78,032 | $19.26 | $78.69 | -$59.42 | $318,886 |
| Jun 2026 | 0.00024 | $63,237 | $15.47 | $76.15 | -$60.68 | $311,281 |
| Jul 2026 | 0.00026 | $63,709 | $16.43 | $78.69 | -$62.26 | $305,293 |
| Aug 2026 | 0.00026 | $69,262 | $18.22 | $78.69 | -$60.46 | $299,150 |
| Sep 2026 | 0.00024 | $80,311 | $19.46 | $73.61 | -$54.15 | $303,533 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Innosilicon T2 Terminator price history · Innosilicon T2 Terminator specifications and price