Home / Bitcoin miners / Bitmain Antminer S9 / Profitability history
What the Bitmain Antminer S9 (14 TH/s) produced each month hosted in Argentina at 6.5¢/kWh with 98.7% uptime, valued at each month’s own bitcoin price. Since Oct 2017: 0.72183 BTC mined, $8,781 of revenue, $7,224 of electricity.
| Month | Bitcoin mined | Avg BTC price | Revenue | Electricity | Profit | Cost per BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2017 | 0.00717 | $6,174 | $44.22 | $4.44 | $39.78 | $619 |
| Nov 2017 | 0.07400 | $7,707 | $565.09 | $66.54 | $498.55 | $899 |
| Dec 2017 | 0.06120 | $14,666 | $893.59 | $68.76 | $824.83 | $1,123 |
| Jan 2018 | 0.04484 | $12,955 | $587.94 | $68.76 | $519.18 | $1,534 |
| Feb 2018 | 0.03167 | $9,531 | $300.59 | $62.11 | $238.48 | $1,961 |
| Mar 2018 | 0.03223 | $9,149 | $295.34 | $68.76 | $226.58 | $2,134 |
| Apr 2018 | 0.02783 | $7,879 | $218.07 | $66.54 | $151.53 | $2,391 |
| May 2018 | 0.02556 | $8,442 | $216.85 | $68.76 | $148.09 | $2,691 |
| Jun 2018 | 0.02018 | $6,792 | $137.12 | $66.54 | $70.58 | $3,298 |
| Jul 2018 | 0.02050 | $7,012 | $142.65 | $68.76 | $73.89 | $3,355 |
| Aug 2018 | 0.01640 | $6,741 | $110.52 | $68.76 | $41.76 | $4,194 |
| Sep 2018 | 0.01501 | $6,617 | $99.54 | $66.54 | $33.00 | $4,432 |
| Oct 2018 | 0.01481 | $6,476 | $95.96 | $68.76 | $27.19 | $4,642 |
| Nov 2018 | 0.01726 | $5,454 | $93.38 | $66.54 | $26.84 | $3,854 |
| Dec 2018 | 0.02041 | $3,725 | $75.96 | $68.76 | $7.20 | $3,369 |
| Jan 2019 | 0.01957 | $3,710 | $72.59 | $68.76 | $3.83 | $3,514 |
| Feb 2019 | 0.01699 | $3,693 | $62.86 | $62.11 | $0.75 | $3,655 |
| Mar 2019 | 0.01763 | $3,947 | $69.53 | $68.76 | $0.77 | $3,900 |
| Apr 2019 | 0.01683 | $5,121 | $86.13 | $66.54 | $19.58 | $3,953 |
| May 2019 | 0.01649 | $7,081 | $115.77 | $68.76 | $47.01 | $4,171 |
| Jun 2019 | 0.01454 | $9,137 | $131.04 | $66.54 | $64.50 | $4,576 |
| Jul 2019 | 0.01237 | $10,676 | $132.33 | $68.76 | $63.56 | $5,557 |
| Aug 2019 | 0.01046 | $10,477 | $109.58 | $68.76 | $40.82 | $6,577 |
| Sep 2019 | 0.00868 | $9,916 | $86.40 | $66.54 | $19.85 | $7,664 |
| Oct 2019 | 0.00824 | $8,452 | $69.72 | $68.76 | $0.96 | $8,344 |
| Nov 2019 | 0.00810 | $8,395 | $68.11 | $66.54 | $1.57 | $8,214 |
| Dec 2019 | 0.00844 | $7,244 | $61.12 | $68.76 | -$7.65 | $8,152 |
| Jan 2020 | 0.00780 | $8,211 | $63.76 | $68.76 | -$5.00 | $8,815 |
| Feb 2020 | 0.00674 | $9,674 | $65.28 | $64.33 | $0.96 | $9,538 |
| Mar 2020 | 0.00763 | $6,909 | $51.97 | $68.76 | -$16.79 | $9,015 |
| Apr 2020 | 0.00697 | $7,187 | $50.07 | $66.54 | -$16.48 | $9,541 |
| May 2020 | 0.00517 | $9,216 | $47.58 | $68.76 | -$21.18 | $13,305 |
| Jun 2020 | 0.00346 | $9,531 | $32.98 | $66.54 | -$33.56 | $19,248 |
| Jul 2020 | 0.00332 | $9,591 | $31.88 | $68.76 | -$36.88 | $20,681 |
| Aug 2020 | 0.00341 | $11,641 | $39.65 | $68.76 | -$29.11 | $20,180 |
| Sep 2020 | 0.00286 | $10,663 | $30.50 | $66.54 | -$36.05 | $23,282 |
| Oct 2020 | 0.00291 | $11,832 | $34.75 | $68.76 | -$34.01 | $23,643 |
| Nov 2020 | 0.00292 | $16,636 | $48.45 | $66.54 | -$18.09 | $22,765 |
| Dec 2020 | 0.00288 | $21,898 | $62.86 | $68.76 | -$5.90 | $23,879 |
| Jan 2021 | 0.00276 | $34,406 | $94.88 | $68.76 | $26.11 | $24,952 |
| Feb 2021 | 0.00236 | $46,322 | $108.83 | $62.11 | $46.72 | $26,369 |
| Mar 2021 | 0.00259 | $53,803 | $139.13 | $68.76 | $70.37 | $26,560 |
| Apr 2021 | 0.00247 | $57,118 | $140.97 | $66.54 | $74.43 | $26,912 |
| May 2021 | 0.00250 | $46,752 | $115.04 | $68.76 | $46.28 | $27,501 |
| Jun 2021 | 0.00327 | $35,709 | $116.47 | $66.54 | $49.92 | $20,350 |
| Jul 2021 | 0.00411 | $34,390 | $140.86 | $68.76 | $72.10 | $16,730 |
| Aug 2021 | 0.00351 | $45,712 | $159.76 | $68.76 | $90.99 | $19,586 |
| Sep 2021 | 0.00288 | $45,680 | $131.81 | $66.54 | $65.27 | $23,081 |
| Oct 2021 | 0.00276 | $57,667 | $158.73 | $68.76 | $89.96 | $24,948 |
| Nov 2021 | 0.00238 | $60,677 | $144.76 | $66.54 | $78.21 | $27,919 |
| Dec 2021 | 0.00232 | $49,476 | $114.83 | $68.76 | $46.07 | $29,661 |
| Jan 2022 | 0.00217 | $41,157 | $89.64 | $68.76 | $20.88 | $31,674 |
| Feb 2022 | 0.00181 | $40,609 | $73.60 | $62.11 | $11.49 | $34,299 |
| Mar 2022 | 0.00198 | $41,967 | $82.92 | $68.76 | $14.16 | $34,797 |
| Apr 2022 | 0.00185 | $41,628 | $76.87 | $66.54 | $10.32 | $36,043 |
| May 2022 | 0.00180 | $31,836 | $57.35 | $68.76 | -$11.41 | $38,220 |
| Jun 2022 | 0.00177 | $24,464 | $43.25 | $66.54 | -$23.29 | $37,612 |
| Jul 2022 | 0.00191 | $21,434 | $41.07 | $68.76 | -$27.69 | $35,930 |
| Aug 2022 | 0.00193 | $22,474 | $43.47 | $68.76 | -$25.29 | $35,568 |
| Sep 2022 | 0.00168 | $19,816 | $33.31 | $66.54 | -$33.24 | $39,602 |
| Oct 2022 | 0.00158 | $19,627 | $31.04 | $68.76 | -$37.72 | $43,472 |
| Nov 2022 | 0.00145 | $17,674 | $25.66 | $66.54 | -$40.88 | $45,806 |
| Dec 2022 | 0.00157 | $16,950 | $26.53 | $68.76 | -$42.23 | $43,929 |
| Jan 2023 | 0.00151 | $20,120 | $30.28 | $68.76 | -$38.48 | $45,427 |
| Feb 2023 | 0.00125 | $23,300 | $29.17 | $62.11 | -$32.94 | $49,617 |
| Mar 2023 | 0.00126 | $25,056 | $31.38 | $68.76 | -$37.38 | $54,760 |
| Apr 2023 | 0.00112 | $28,850 | $32.28 | $66.54 | -$34.26 | $59,473 |
| May 2023 | 0.00128 | $27,508 | $35.22 | $68.76 | -$33.54 | $53,758 |
| Jun 2023 | 0.00106 | $27,690 | $29.35 | $66.54 | -$37.20 | $62,753 |
| Jul 2023 | 0.00105 | $30,078 | $31.62 | $68.76 | -$37.14 | $65,416 |
| Aug 2023 | 0.00103 | $27,892 | $28.82 | $68.76 | -$39.94 | $66,609 |
| Sep 2023 | 0.00097 | $26,296 | $25.58 | $66.54 | -$40.96 | $68,392 |
| Oct 2023 | 0.00093 | $29,625 | $27.54 | $68.76 | -$41.22 | $73,776 |
| Nov 2023 | 0.00092 | $36,499 | $33.61 | $66.54 | -$32.93 | $72,264 |
| Dec 2023 | 0.00099 | $42,426 | $42.22 | $68.76 | -$26.54 | $69,158 |
| Jan 2024 | 0.00084 | $42,920 | $35.89 | $68.76 | -$32.87 | $82,236 |
| Feb 2024 | 0.00068 | $49,503 | $33.51 | $64.33 | -$30.82 | $94,583 |
| Mar 2024 | 0.00069 | $67,612 | $46.72 | $68.76 | -$22.04 | $99,458 |
| Apr 2024 | 0.00060 | $65,967 | $39.45 | $66.54 | -$27.09 | $111,668 |
| May 2024 | 0.00034 | $65,088 | $22.15 | $68.76 | -$46.61 | $202,019 |
| Jun 2024 | 0.00035 | $66,005 | $22.88 | $66.54 | -$43.66 | $192,420 |
| Jul 2024 | 0.00034 | $62,733 | $21.34 | $68.76 | -$47.42 | $201,950 |
| Aug 2024 | 0.00031 | $60,064 | $18.65 | $68.76 | -$50.11 | $221,521 |
| Sep 2024 | 0.00029 | $60,182 | $17.57 | $66.54 | -$48.98 | $227,992 |
| Oct 2024 | 0.00031 | $65,540 | $20.08 | $68.76 | -$48.68 | $224,284 |
| Nov 2024 | 0.00027 | $86,295 | $22.94 | $66.54 | -$43.61 | $250,130 |
| Dec 2024 | 0.00026 | $98,317 | $25.63 | $68.76 | -$43.13 | $263,836 |
| Jan 2025 | 0.00025 | $99,947 | $24.87 | $68.76 | -$43.89 | $276,350 |
| Feb 2025 | 0.00022 | $95,565 | $21.11 | $62.11 | -$41.00 | $281,180 |
| Mar 2025 | 0.00024 | $85,023 | $20.67 | $68.76 | -$48.09 | $282,814 |
| Apr 2025 | 0.00022 | $86,331 | $18.84 | $66.54 | -$47.70 | $304,701 |
| May 2025 | 0.00023 | $103,376 | $23.35 | $68.76 | -$45.41 | $304,397 |
| Jun 2025 | 0.00021 | $105,726 | $22.09 | $66.54 | -$44.45 | $318,474 |
| Jul 2025 | 0.00022 | $115,184 | $25.44 | $68.76 | -$43.32 | $310,944 |
| Aug 2025 | 0.00021 | $114,924 | $24.18 | $68.76 | -$44.59 | $326,883 |
| Sep 2025 | 0.00019 | $113,009 | $21.58 | $66.54 | -$44.96 | $348,381 |
| Oct 2025 | 0.00018 | $114,290 | $20.76 | $68.76 | -$48.00 | $378,397 |
| Nov 2025 | 0.00017 | $96,532 | $16.51 | $66.54 | -$50.04 | $388,773 |
| Dec 2025 | 0.00018 | $89,008 | $16.23 | $68.76 | -$52.53 | $377,073 |
| Jan 2026 | 0.00019 | $90,557 | $16.86 | $68.76 | -$51.90 | $369,106 |
| Feb 2026 | 0.00018 | $69,035 | $12.50 | $62.11 | -$49.61 | $342,915 |
| Mar 2026 | 0.00019 | $69,617 | $13.39 | $68.76 | -$55.37 | $357,247 |
| Apr 2026 | 0.00019 | $73,507 | $14.06 | $66.54 | -$52.48 | $347,997 |
| May 2026 | 0.00020 | $78,032 | $15.68 | $68.76 | -$53.08 | $342,365 |
| Jun 2026 | 0.00020 | $63,237 | $12.59 | $66.54 | -$53.95 | $334,201 |
| Jul 2026 | 0.00021 | $63,709 | $13.37 | $68.76 | -$55.39 | $327,772 |
| Aug 2026 | 0.00021 | $69,262 | $14.83 | $68.76 | -$53.93 | $321,177 |
| Sep 2026 | 0.00020 | $80,311 | $15.84 | $64.33 | -$48.48 | $325,883 |
Profit is over electricity only and does not repay the machine, shipping, import or setup. Bitmain Antminer S9 price history · Bitmain Antminer S9 specifications and price